DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
31 May 23 | ₹ 3690 | ₹ 29520 | ₹ 36900 |
30 May 23 | ₹ 3682 | ₹ 29456 | ₹ 36820 |
29 May 23 | ₹ 3688 | ₹ 29504 | ₹ 36880 |
28 May 23 | ₹ 3688 | ₹ 29504 | ₹ 36880 |
27 May 23 | ₹ 3683 | ₹ 29464 | ₹ 36830 |
26 May 23 | ₹ 3747 | ₹ 29976 | ₹ 37470 |
25 May 23 | ₹ 3832 | ₹ 30656 | ₹ 38320 |
24 May 23 | ₹ 3832 | ₹ 30656 | ₹ 38320 |
23 May 23 | ₹ 3811 | ₹ 30488 | ₹ 38110 |
22 May 23 | ₹ 3851 | ₹ 30808 | ₹ 38510 |
21 May 23 | ₹ 3851 | ₹ 30808 | ₹ 38510 |
20 May 23 | ₹ 3833 | ₹ 30664 | ₹ 38330 |
19 May 23 | ₹ 3849 | ₹ 30792 | ₹ 38490 |
18 May 23 | ₹ 3826 | ₹ 30608 | ₹ 38260 |
17 May 23 | ₹ 3788 | ₹ 30304 | ₹ 37880 |
16 May 23 | ₹ 3860 | ₹ 30880 | ₹ 38600 |
15 May 23 | ₹ 3860 | ₹ 30880 | ₹ 38600 |
14 May 23 | ₹ 3986 | ₹ 31888 | ₹ 39860 |
13 May 23 | ₹ 3986 | ₹ 31888 | ₹ 39860 |
12 May 23 | ₹ 3992 | ₹ 31936 | ₹ 39920 |
11 May 23 | ₹ 3865 | ₹ 30920 | ₹ 38650 |
10 May 23 | ₹ 3719 | ₹ 29752 | ₹ 37190 |
09 May 23 | ₹ 3711 | ₹ 29688 | ₹ 37110 |
08 May 23 | ₹ 3711 | ₹ 29688 | ₹ 37110 |
07 May 23 | ₹ 3711 | ₹ 29688 | ₹ 37110 |
06 May 23 | ₹ 3742 | ₹ 29936 | ₹ 37420 |
05 May 23 | ₹ 3765 | ₹ 30120 | ₹ 37650 |
04 May 23 | ₹ 3731 | ₹ 29848 | ₹ 37310 |
03 May 23 | ₹ 3722 | ₹ 29776 | ₹ 37220 |
02 May 23 | ₹ 3813 | ₹ 30504 | ₹ 38130 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
01 May 23 | ₹ 3795 | ₹ 30360 | ₹ 37950 |
01 Apr 23 | ₹ 3485 | ₹ 27880 | ₹ 34850 |
01 Mar 23 | ₹ 3412 | ₹ 27296 | ₹ 34120 |
01 Feb 23 | ₹ 3580 | ₹ 28640 | ₹ 35800 |
01 Jan 23 | ₹ 3697 | ₹ 29576 | ₹ 36970 |
01 Dec 22 | ₹ 3522 | ₹ 28176 | ₹ 35220 |
01 Dec 22 | ₹ 3522 | ₹ 28176 | ₹ 35220 |
01 Nov 22 | ₹ 3417 | ₹ 27336 | ₹ 34170 |
01 Oct 22 | ₹ 3003 | ₹ 24024 | ₹ 30030 |
01 Sep 22 | ₹ 2884 | ₹ 23072 | ₹ 28840 |
01 Aug 22 | ₹ 3021 | ₹ 24168 | ₹ 30210 |
01 Jul 22 | ₹ 3123 | ₹ 24984 | ₹ 31230 |
01 Jun 22 | ₹ 3182 | ₹ 25456 | ₹ 31820 |
01 May 22 | ₹ 3089 | ₹ 24712 | ₹ 30890 |
01 Apr 22 | ₹ 3288 | ₹ 26304 | ₹ 32880 |
01 Mar 22 | ₹ 3451 | ₹ 27608 | ₹ 34510 |
01 Feb 22 | ₹ 3271 | ₹ 26168 | ₹ 32710 |
01 Jan 22 | ₹ 3115 | ₹ 24920 | ₹ 31150 |
01 Dec 21 | ₹ 3154 | ₹ 25232 | ₹ 31540 |
01 Nov 21 | ₹ 3280 | ₹ 26240 | ₹ 32800 |
01 Oct 21 | ₹ 3124 | ₹ 24992 | ₹ 31240 |
01 Sep 21 | ₹ 3185 | ₹ 25480 | ₹ 31850 |
01 Aug 21 | ₹ 3503 | ₹ 28024 | ₹ 35030 |
01 Jul 21 | ₹ 3579 | ₹ 28632 | ₹ 35790 |
01 Jun 21 | ₹ 3648 | ₹ 29184 | ₹ 36480 |
01 May 21 | ₹ 3850 | ₹ 30800 | ₹ 38500 |
01 Apr 21 | ₹ 3658 | ₹ 29264 | ₹ 36580 |
01 Mar 21 | ₹ 3791 | ₹ 30328 | ₹ 37910 |
01 Feb 21 | ₹ 3524 | ₹ 28192 | ₹ 35240 |
01 Jan 21 | ₹ 3414 | ₹ 27312 | ₹ 34140 |
01 Dec 20 | ₹ 3132 | ₹ 25056 | ₹ 31320 |
01 Nov 20 | ₹ 2856 | ₹ 22848 | ₹ 28560 |
01 Oct 20 | ₹ 2851 | ₹ 22808 | ₹ 28510 |
01 Sep 20 | ₹ 2998 | ₹ 23984 | ₹ 29980 |
01 Aug 20 | ₹ 3106 | ₹ 24848 | ₹ 31060 |
01 Jul 20 | ₹ 2764 | ₹ 22112 | ₹ 27640 |
01 Jun 20 | ₹ 2808 | ₹ 22464 | ₹ 28080 |
01 May 20 | ₹ 2080 | ₹ 16640 | ₹ 20800 |
01 Apr 20 | ₹ 2080 | ₹ 16640 | ₹ 20800 |
01 Mar 20 | ₹ 2895 | ₹ 23160 | ₹ 28950 |
01 Feb 20 | ₹ 3095 | ₹ 24760 | ₹ 30950 |
01 Jan 20 | ₹ 2962 | ₹ 23696 | ₹ 29620 |
01 Dec 19 | ₹ 2807 | ₹ 22456 | ₹ 28070 |
01 Nov 19 | ₹ 2834 | ₹ 22672 | ₹ 28340 |
01 Oct 19 | ₹ 2874 | ₹ 22992 | ₹ 28740 |
01 Sep 19 | ₹ 2889 | ₹ 23112 | ₹ 28890 |
01 Aug 19 | ₹ 2627 | ₹ 21016 | ₹ 26270 |
01 Jul 19 | ₹ 2437 | ₹ 19496 | ₹ 24370 |
01 Jun 19 | ₹ 2405 | ₹ 19240 | ₹ 24050 |
01 May 19 | ₹ 2685 | ₹ 21480 | ₹ 26850 |
01 Apr 19 | ₹ 2509 | ₹ 20072 | ₹ 25090 |
01 Mar 19 | ₹ 2654 | ₹ 21232 | ₹ 26540 |
01 Feb 19 | ₹ 2518 | ₹ 20144 | ₹ 25180 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
01 Jan 23 | ₹ 3697 | ₹ 29576 | ₹ 36970 |
01 Jan 22 | ₹ 3115 | ₹ 24920 | ₹ 31150 |
01 Jan 21 | ₹ 3414 | ₹ 27312 | ₹ 34140 |
01 Jan 20 | ₹ 2962 | ₹ 23696 | ₹ 29620 |
01 Jan 19 | ₹ 2345 | ₹ 18760 | ₹ 23450 |
01 Jan 18 | ₹ 2491 | ₹ 19928 | ₹ 24910 |
01 Jan 17 | ₹ 2625 | ₹ 21000 | ₹ 26250 |
01 Jan 16 | ₹ 2465 | ₹ 19720 | ₹ 24650 |
01 Jan 15 | ₹ 3256 | ₹ 26048 | ₹ 32560 |
Sign up to our newsletter and get exclusive deals you wont find anywhere else straight to your inbox!