gold.todaypricerates.com Gold Rate Silver Gold & Silver Trend Chart Diamond Platinum

Imphal Platinum Rate Today Manipur

Platinum Price Imphal Manipur
DATERATE 1gRate 8gRate 10g
1-Dec-23₹ 3397₹ 27176₹ 33970
30-Nov-23₹ 3383₹ 27064₹ 33830
29-Nov-23₹ 3370₹ 26960₹ 33700
28-Nov-23₹ 3343₹ 26744₹ 33430
27-Nov-23₹ 3359₹ 26872₹ 33590
26-Nov-23₹ 3359₹ 26872₹ 33590
25-Nov-23₹ 3359₹ 26872₹ 33590
24-Nov-23₹ 3414₹ 27312₹ 34140
23-Nov-23₹ 3391₹ 27128₹ 33910
22-Nov-23₹ 3282₹ 26256₹ 32820
21-Nov-23₹ 3287₹ 26296₹ 32870
20-Nov-23₹ 3287₹ 26296₹ 32870
19-Nov-23₹ 3286₹ 26288₹ 32860
18-Nov-23₹ 3283₹ 26264₹ 32830
17-Nov-23₹ 3271₹ 26168₹ 32710
16-Nov-23₹ 3197₹ 25576₹ 31970
15-Nov-23₹ 3214₹ 25712₹ 32140
14-Nov-23₹ 3214₹ 25712₹ 32140
13-Nov-23₹ 3214₹ 25712₹ 32140
12-Nov-23₹ 3214₹ 25712₹ 32140
11-Nov-23₹ 3214₹ 25712₹ 32140
10-Nov-23₹ 3214₹ 25712₹ 32140
9-Nov-23₹ 3279₹ 26232₹ 32790
8-Nov-23₹ 3376₹ 27008₹ 33760
7-Nov-23₹ 3387₹ 27096₹ 33870
6-Nov-23₹ 3386₹ 27088₹ 33860
5-Nov-23₹ 3386₹ 27088₹ 33860
4-Nov-23₹ 3355₹ 26840₹ 33550
3-Nov-23₹ 3381₹ 27048₹ 33810
2-Nov-23₹ 3422₹ 27376₹ 34220
1-Nov-23₹ 3376₹ 27008₹ 33760
31-Oct-23₹ 3293₹ 26344₹ 32930
30-Oct-23₹ 3323₹ 26584₹ 33230


Monthly Platinum Price Trend

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
1-Nov-23₹ 3385₹ 27080₹ 33850
1-Oct-23₹ 3363₹ 26904₹ 33630
1-Sep-23₹ 3557₹ 28456₹ 35570
1-Aug-23₹ 3367₹ 26936₹ 33670
1-Jul-23₹ 3246₹ 25968₹ 32460
1-Jun-23₹ 3705₹ 29640₹ 37050
1-May-23₹ 3825₹ 30600₹ 38250
1-Apr-23₹ 3515₹ 28120₹ 35150
1-Mar-23₹ 3442₹ 27536₹ 34420
1-Feb-23₹ 3610₹ 28880₹ 36100
1-Jan-23₹ 3727₹ 29816₹ 37270
1-Dec-22₹ 3552₹ 28416₹ 35520
1-Dec-22₹ 3552₹ 28416₹ 35520
1-Nov-22₹ 3447₹ 27576₹ 34470
1-Oct-22₹ 3033₹ 24264₹ 30330
1-Sep-22₹ 2914₹ 23312₹ 29140
1-Aug-22₹ 3051₹ 24408₹ 30510
1-Jul-22₹ 3153₹ 25224₹ 31530
1-Jun-22₹ 3212₹ 25696₹ 32120
1-May-22₹ 3119₹ 24952₹ 31190
1-Apr-22₹ 3318₹ 26544₹ 33180
1-Mar-22₹ 3481₹ 27848₹ 34810
1-Feb-22₹ 3301₹ 26408₹ 33010
1-Jan-22₹ 3145₹ 25160₹ 31450
1-Dec-21₹ 3184₹ 25472₹ 31840
1-Nov-21₹ 3310₹ 26480₹ 33100
1-Oct-21₹ 3154₹ 25232₹ 31540
1-Sep-21₹ 3215₹ 25720₹ 32150
1-Aug-21₹ 3533₹ 28264₹ 35330
1-Jul-21₹ 3609₹ 28872₹ 36090
1-Jun-21₹ 3678₹ 29424₹ 36780
1-May-21₹ 3880₹ 31040₹ 38800
1-Apr-21₹ 3688₹ 29504₹ 36880
1-Mar-21₹ 3821₹ 30568₹ 38210
1-Feb-21₹ 3554₹ 28432₹ 35540
1-Jan-21₹ 3444₹ 27552₹ 34440
1-Dec-20₹ 3162₹ 25296₹ 31620
1-Nov-20₹ 2886₹ 23088₹ 28860
1-Oct-20₹ 2881₹ 23048₹ 28810
1-Sep-20₹ 3028₹ 24224₹ 30280
1-Aug-20₹ 3136₹ 25088₹ 31360
1-Jul-20₹ 2794₹ 22352₹ 27940
1-Jun-20₹ 2838₹ 22704₹ 28380
1-May-20₹ 2110₹ 16880₹ 21100
1-Apr-20₹ 2110₹ 16880₹ 21100
1-Mar-20₹ 2925₹ 23400₹ 29250
1-Feb-20₹ 3125₹ 25000₹ 31250
1-Jan-20₹ 2992₹ 23936₹ 29920
1-Dec-19₹ 2837₹ 22696₹ 28370
1-Nov-19₹ 2864₹ 22912₹ 28640
1-Oct-19₹ 2904₹ 23232₹ 29040
1-Sep-19₹ 2919₹ 23352₹ 29190
1-Aug-19₹ 2657₹ 21256₹ 26570
1-Jul-19₹ 2467₹ 19736₹ 24670
1-Jun-19₹ 2435₹ 19480₹ 24350
1-May-19₹ 2715₹ 21720₹ 27150
1-Apr-19₹ 2539₹ 20312₹ 25390
1-Mar-19₹ 2684₹ 21472₹ 26840
1-Feb-19₹ 2548₹ 20384₹ 25480


Yearly Trend - Platinum Rates

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
1-Jan-23₹ 3727₹ 29816₹ 37270
1-Jan-22₹ 3145₹ 25160₹ 31450
1-Jan-21₹ 3444₹ 27552₹ 34440
1-Jan-20₹ 2992₹ 23936₹ 29920
1-Jan-19₹ 2375₹ 19000₹ 23750
1-Jan-18₹ 2521₹ 20168₹ 25210
1-Jan-17₹ 2655₹ 21240₹ 26550
1-Jan-16₹ 2495₹ 19960₹ 24950
1-Jan-15₹ 3286₹ 26288₹ 32860

Platinum rates in Indian Cities

Select CitySelect CitySelect City
Agartala Aizawl Amaravati
Bengaluru Bhopal Chandigarh
Chennai Cuttack Dehradun
Delhi Faridabad Gandhinagar
Gangtok guwahati Hyderabad
Imphal Itanagar Jaipur
Kohima Kolkata Lucknow
Mumbai Panaji Patna
pondicherry Raipur Ranchi
Shillong Shimla Srinagar
Thiruvananthapuram

Find Platinum Rates in Indian States, Cities and Towns in https://gold.todaypricerates.com/platinum-rate-today. Jharkhand, Tripura, Mizoram, Haryana, New Delhi, West Bengal Sikkim,Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Madhya Pradesh and Uttarakhand. Find High Purity gold price in Chattisgarh and Odisha Arunachal Pradesh, Jammu And Kashmir and Tamil Nadu. Today's Platinum rates in Gujarat, Bihar, Pondicherry, Meghalaya, Jammu And Kashmir, Assam, Manipur, Himachal Pradesh, Karnataka, Telangana, Chandigarh, Punjab and Nagaland. Also find Platinum rates for Andaman And Nicobar Islands, Kerala and Maharashtra.