gold.todaypricerates.com Gold Rate Silver Gold & Silver Trend Chart Diamond Platinum

Shillong Platinum Rate Today Meghalaya

Platinum Price Shillong Meghalaya
DATERATE 1gRate 8gRate 10g
19-Apr-24₹ 3464₹ 27712₹ 34640
18-Apr-24₹ 3528₹ 28224₹ 35280
17-Apr-24₹ 3543₹ 28344₹ 35430
16-Apr-24₹ 3631₹ 29048₹ 36310
15-Apr-24₹ 3638₹ 29104₹ 36380
14-Apr-24₹ 3549₹ 28392₹ 35490
13-Apr-24₹ 3549₹ 28392₹ 35490
12-Apr-24₹ 3524₹ 28192₹ 35240
11-Apr-24₹ 3563₹ 28504₹ 35630
10-Apr-24₹ 3440₹ 27520₹ 34400
09-Apr-24₹ 3362₹ 26896₹ 33620
08-Apr-24₹ 3362₹ 26896₹ 33620
07-Apr-24₹ 3406₹ 27248₹ 34060
06-Apr-24₹ 3406₹ 27248₹ 34060
05-Apr-24₹ 3389₹ 27112₹ 33890
04-Apr-24₹ 3372₹ 26976₹ 33720
03-Apr-24₹ 3310₹ 26480₹ 33100
02-Apr-24₹ 3311₹ 26488₹ 33110
01-Apr-24₹ 3310₹ 26480₹ 33100
31-Mar-24₹ 3270₹ 26160₹ 32700
30-Mar-24₹ 3271₹ 26168₹ 32710
29-Mar-24₹ 3306₹ 26448₹ 33060
28-Mar-24₹ 3321₹ 26568₹ 33210
27-Mar-24₹ 3321₹ 26568₹ 33210
26-Mar-24₹ 3299₹ 26392₹ 32990
25-Mar-24₹ 3320₹ 26560₹ 33200
24-Mar-24₹ 3277₹ 26216₹ 32770
23-Mar-24₹ 3277₹ 26216₹ 32770
22-Mar-24₹ 3263₹ 26104₹ 32630
21-Mar-24₹ 3345₹ 26760₹ 33450
20-Mar-24₹ 3424₹ 27392₹ 34240


Monthly Platinum Price Trend

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
01-Apr-24₹ 3310₹ 26480₹ 33100
01-Mar-24₹ 3213₹ 25704₹ 32130
01-Feb-24₹ 3361₹ 26888₹ 33610
01-Jan-24₹ 3653₹ 29224₹ 36530
01-Dec-23₹ 3396₹ 27168₹ 33960
01-Nov-23₹ 3375₹ 27000₹ 33750
01-Oct-23₹ 3353₹ 26824₹ 33530
01-Sep-23₹ 3547₹ 28376₹ 35470
01-Aug-23₹ 3357₹ 26856₹ 33570
01-Jul-23₹ 3236₹ 25888₹ 32360
01-Jun-23₹ 3695₹ 29560₹ 36950
01-May-23₹ 3815₹ 30520₹ 38150
01-Apr-23₹ 3505₹ 28040₹ 35050
01-Mar-23₹ 3432₹ 27456₹ 34320
01-Feb-23₹ 3600₹ 28800₹ 36000
01-Jan-23₹ 3717₹ 29736₹ 37170
01-Dec-22₹ 3542₹ 28336₹ 35420
01-Dec-22₹ 3542₹ 28336₹ 35420
01-Nov-22₹ 3437₹ 27496₹ 34370
01-Oct-22₹ 3023₹ 24184₹ 30230
01-Sep-22₹ 2904₹ 23232₹ 29040
01-Aug-22₹ 3041₹ 24328₹ 30410
01-Jul-22₹ 3143₹ 25144₹ 31430
01-Jun-22₹ 3202₹ 25616₹ 32020
01-May-22₹ 3109₹ 24872₹ 31090
01-Apr-22₹ 3308₹ 26464₹ 33080
01-Mar-22₹ 3471₹ 27768₹ 34710
01-Feb-22₹ 3291₹ 26328₹ 32910
01-Jan-22₹ 3135₹ 25080₹ 31350
01-Dec-21₹ 3174₹ 25392₹ 31740
01-Nov-21₹ 3300₹ 26400₹ 33000
01-Oct-21₹ 3144₹ 25152₹ 31440
01-Sep-21₹ 3205₹ 25640₹ 32050
01-Aug-21₹ 3523₹ 28184₹ 35230
01-Jul-21₹ 3599₹ 28792₹ 35990
01-Jun-21₹ 3668₹ 29344₹ 36680
01-May-21₹ 3870₹ 30960₹ 38700
01-Apr-21₹ 3678₹ 29424₹ 36780
01-Mar-21₹ 3811₹ 30488₹ 38110
01-Feb-21₹ 3544₹ 28352₹ 35440
01-Jan-21₹ 3434₹ 27472₹ 34340
01-Dec-20₹ 3152₹ 25216₹ 31520
01-Nov-20₹ 2876₹ 23008₹ 28760
01-Oct-20₹ 2871₹ 22968₹ 28710
01-Sep-20₹ 3018₹ 24144₹ 30180
01-Aug-20₹ 3126₹ 25008₹ 31260
01-Jul-20₹ 2784₹ 22272₹ 27840
01-Jun-20₹ 2828₹ 22624₹ 28280
01-May-20₹ 2100₹ 16800₹ 21000
01-Apr-20₹ 2100₹ 16800₹ 21000
01-Mar-20₹ 2915₹ 23320₹ 29150
01-Feb-20₹ 3115₹ 24920₹ 31150
01-Jan-20₹ 2982₹ 23856₹ 29820
01-Dec-19₹ 2827₹ 22616₹ 28270
01-Nov-19₹ 2854₹ 22832₹ 28540
01-Oct-19₹ 2894₹ 23152₹ 28940
01-Sep-19₹ 2909₹ 23272₹ 29090
01-Aug-19₹ 2647₹ 21176₹ 26470
01-Jul-19₹ 2457₹ 19656₹ 24570
01-Jun-19₹ 2425₹ 19400₹ 24250
01-May-19₹ 2705₹ 21640₹ 27050
01-Apr-19₹ 2529₹ 20232₹ 25290
01-Mar-19₹ 2674₹ 21392₹ 26740
01-Feb-19₹ 2538₹ 20304₹ 25380


Yearly Trend - Platinum Rates

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
01-Jan-24₹ 3653₹ 29224₹ 36530
01-Jan-23₹ 3717₹ 29736₹ 37170
01-Jan-22₹ 3135₹ 25080₹ 31350
01-Jan-21₹ 3434₹ 27472₹ 34340
01-Jan-20₹ 2982₹ 23856₹ 29820
01-Jan-19₹ 2365₹ 18920₹ 23650
01-Jan-18₹ 2511₹ 20088₹ 25110
01-Jan-17₹ 2645₹ 21160₹ 26450
01-Jan-16₹ 2485₹ 19880₹ 24850
01-Jan-15₹ 3276₹ 26208₹ 32760

Platinum rates in Indian Cities

Select CitySelect CitySelect City
Agartala Aizawl Amaravati
Bengaluru Bhopal Chandigarh
Chennai Cuttack Dehradun
Delhi Faridabad Gandhinagar
Gangtok guwahati Hyderabad
Imphal Itanagar Jaipur
Kohima Kolkata Lucknow
Mumbai Panaji Patna
pondicherry Raipur Ranchi
Shillong Shimla Srinagar
Thiruvananthapuram

Find Platinum Rates in Indian States, Cities and Towns in https://gold.todaypricerates.com/platinum-rate-today. Jharkhand, Tripura, Mizoram, Haryana, New Delhi, West Bengal Sikkim,Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Madhya Pradesh and Uttarakhand. Find High Purity gold price in Chattisgarh and Odisha Arunachal Pradesh, Jammu And Kashmir and Tamil Nadu. Today's Platinum rates in Gujarat, Bihar, Pondicherry, Meghalaya, Jammu And Kashmir, Assam, Manipur, Himachal Pradesh, Karnataka, Telangana, Chandigarh, Punjab and Nagaland. Also find Platinum rates for Andaman And Nicobar Islands, Kerala and Maharashtra.