DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
5-Jul-22 | ₹ 2995 | ₹ 23960 | ₹ 29950 |
4-Jul-22 | ₹ 2993 | ₹ 23944 | ₹ 29930 |
3-Jul-22 | ₹ 3109 | ₹ 24872 | ₹ 31090 |
2-Jul-22 | ₹ 3109 | ₹ 24872 | ₹ 31090 |
1-Jul-22 | ₹ 3163 | ₹ 25304 | ₹ 31630 |
30-Jun-22 | ₹ 3157 | ₹ 25256 | ₹ 31570 |
29-Jun-22 | ₹ 3085 | ₹ 24680 | ₹ 30850 |
28-Jun-22 | ₹ 3091 | ₹ 24728 | ₹ 30910 |
27-Jun-22 | ₹ 3116 | ₹ 24928 | ₹ 31160 |
26-Jun-22 | ₹ 3116 | ₹ 24928 | ₹ 31160 |
25-Jun-22 | ₹ 3116 | ₹ 24928 | ₹ 31160 |
24-Jun-22 | ₹ 3152 | ₹ 25216 | ₹ 31520 |
23-Jun-22 | ₹ 3173 | ₹ 25384 | ₹ 31730 |
22-Jun-22 | ₹ 3174 | ₹ 25392 | ₹ 31740 |
21-Jun-22 | ₹ 3200 | ₹ 25600 | ₹ 32000 |
20-Jun-22 | ₹ 3198 | ₹ 25584 | ₹ 31980 |
19-Jun-22 | ₹ 3181 | ₹ 25448 | ₹ 31810 |
18-Jun-22 | ₹ 3181 | ₹ 25448 | ₹ 31810 |
17-Jun-22 | ₹ 3187 | ₹ 25496 | ₹ 31870 |
16-Jun-22 | ₹ 3114 | ₹ 24912 | ₹ 31140 |
15-Jun-22 | ₹ 3201 | ₹ 25608 | ₹ 32010 |
14-Jun-22 | ₹ 3226 | ₹ 25808 | ₹ 32260 |
13-Jun-22 | ₹ 3305 | ₹ 26440 | ₹ 33050 |
11-Jun-22 | ₹ 3353 | ₹ 26824 | ₹ 33530 |
10-Jun-22 | ₹ 3353 | ₹ 26824 | ₹ 33530 |
9-Jun-22 | ₹ 3367 | ₹ 26936 | ₹ 33670 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
1-Jul-22 | ₹ 3163 | ₹ 25304 | ₹ 31630 |
1-Jun-22 | ₹ 3222 | ₹ 25776 | ₹ 32220 |
1-May-22 | ₹ 3129 | ₹ 25032 | ₹ 31290 |
1-Apr-22 | ₹ 3328 | ₹ 26624 | ₹ 33280 |
1-Mar-22 | ₹ 3491 | ₹ 27928 | ₹ 34910 |
1-Feb-22 | ₹ 3311 | ₹ 26488 | ₹ 33110 |
1-Jan-22 | ₹ 3155 | ₹ 25240 | ₹ 31550 |
1-Dec-21 | ₹ 3194 | ₹ 25552 | ₹ 31940 |
1-Nov-21 | ₹ 3320 | ₹ 26560 | ₹ 33200 |
1-Oct-21 | ₹ 3164 | ₹ 25312 | ₹ 31640 |
1-Sep-21 | ₹ 3225 | ₹ 25800 | ₹ 32250 |
1-Aug-21 | ₹ 3543 | ₹ 28344 | ₹ 35430 |
1-Jul-21 | ₹ 3619 | ₹ 28952 | ₹ 36190 |
1-Jun-21 | ₹ 3688 | ₹ 29504 | ₹ 36880 |
1-May-21 | ₹ 3890 | ₹ 31120 | ₹ 38900 |
1-Apr-21 | ₹ 3698 | ₹ 29584 | ₹ 36980 |
1-Mar-21 | ₹ 3831 | ₹ 30648 | ₹ 38310 |
1-Feb-21 | ₹ 3564 | ₹ 28512 | ₹ 35640 |
1-Jan-21 | ₹ 3454 | ₹ 27632 | ₹ 34540 |
1-Dec-20 | ₹ 3172 | ₹ 25376 | ₹ 31720 |
1-Nov-20 | ₹ 2896 | ₹ 23168 | ₹ 28960 |
1-Oct-20 | ₹ 2891 | ₹ 23128 | ₹ 28910 |
1-Sep-20 | ₹ 3038 | ₹ 24304 | ₹ 30380 |
1-Aug-20 | ₹ 3146 | ₹ 25168 | ₹ 31460 |
1-Jul-20 | ₹ 2804 | ₹ 22432 | ₹ 28040 |
1-Jun-20 | ₹ 2848 | ₹ 22784 | ₹ 28480 |
1-May-20 | ₹ 2120 | ₹ 16960 | ₹ 21200 |
1-Apr-20 | ₹ 2120 | ₹ 16960 | ₹ 21200 |
1-Mar-20 | ₹ 2935 | ₹ 23480 | ₹ 29350 |
1-Feb-20 | ₹ 3135 | ₹ 25080 | ₹ 31350 |
1-Jan-20 | ₹ 3002 | ₹ 24016 | ₹ 30020 |
1-Dec-19 | ₹ 2847 | ₹ 22776 | ₹ 28470 |
1-Nov-19 | ₹ 2874 | ₹ 22992 | ₹ 28740 |
1-Oct-19 | ₹ 2914 | ₹ 23312 | ₹ 29140 |
1-Sep-19 | ₹ 2929 | ₹ 23432 | ₹ 29290 |
1-Aug-19 | ₹ 2667 | ₹ 21336 | ₹ 26670 |
1-Jul-19 | ₹ 2477 | ₹ 19816 | ₹ 24770 |
1-Jun-19 | ₹ 2445 | ₹ 19560 | ₹ 24450 |
1-May-19 | ₹ 2725 | ₹ 21800 | ₹ 27250 |
1-Apr-19 | ₹ 2549 | ₹ 20392 | ₹ 25490 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
1-Mar-19 | ₹ 2694 | ₹ 21552 | ₹ 26940 |
1-Feb-19 | ₹ 2558 | ₹ 20464 | ₹ 25580 |
1-Jan-19 | ₹ 2385 | ₹ 19080 | ₹ 23850 |
1-Jan-18 | ₹ 2531 | ₹ 20248 | ₹ 25310 |
1-Jan-17 | ₹ 2665 | ₹ 21320 | ₹ 26650 |
1-Jan-16 | ₹ 2505 | ₹ 20040 | ₹ 25050 |
1-Jan-15 | ₹ 3296 | ₹ 26368 | ₹ 32960 |
Sign up to our newsletter and get exclusive deals you wont find anywhere else straight to your inbox!