Raipur Platinum Rate Today Chhattisgarh


Platinum Price in Raipur , Chhattisgarh
DATERATE 1gRate 8gRate 10g
21-Sep-23₹ 3444₹ 27552₹ 34440
20-Sep-23₹ 3401₹ 27208₹ 34010
19-Sep-23₹ 3366₹ 26928₹ 33660
18-Sep-23₹ 3366₹ 26928₹ 33660
17-Sep-23₹ 3366₹ 26928₹ 33660
16-Sep-23₹ 3281₹ 26248₹ 32810
15-Sep-23₹ 3270₹ 26160₹ 32700
14-Sep-23₹ 3266₹ 26128₹ 32660
13-Sep-23₹ 3278₹ 26224₹ 32780
12-Sep-23₹ 3264₹ 26112₹ 32640
11-Sep-23₹ 3289₹ 26312₹ 32890
10-Sep-23₹ 3289₹ 26312₹ 32890
9-Sep-23₹ 3289₹ 26312₹ 32890
8-Sep-23₹ 3326₹ 26608₹ 33260
7-Sep-23₹ 3426₹ 27408₹ 34260
6-Sep-23₹ 3473₹ 27784₹ 34730
5-Sep-23₹ 3543₹ 28344₹ 35430
4-Sep-23₹ 3543₹ 28344₹ 35430
3-Sep-23₹ 3543₹ 28344₹ 35430
2-Sep-23₹ 3532₹ 28256₹ 35320
1-Sep-23₹ 3544₹ 28352₹ 35440
31-Aug-23₹ 3528₹ 28224₹ 35280
30-Aug-23₹ 3424₹ 27392₹ 34240
29-Aug-23₹ 3422₹ 27376₹ 34220
28-Aug-23₹ 3365₹ 26920₹ 33650
27-Aug-23₹ 3365₹ 26920₹ 33650
26-Aug-23₹ 3365₹ 26920₹ 33650
25-Aug-23₹ 3351₹ 26808₹ 33510
24-Aug-23₹ 3362₹ 26896₹ 33620
23-Aug-23₹ 3309₹ 26472₹ 33090
22-Aug-23₹ 3287₹ 26296₹ 32870
21-Aug-23₹ 3288₹ 26304₹ 32880
20-Aug-23₹ 3288₹ 26304₹ 32880

Monthly Platinum Price Trend

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
1-Sep-23₹ 3517₹ 28136₹ 35170
1-Aug-23₹ 3327₹ 26616₹ 33270
1-Jul-23₹ 3206₹ 25648₹ 32060
1-Jun-23₹ 3665₹ 29320₹ 36650
1-May-23₹ 3785₹ 30280₹ 37850
1-Apr-23₹ 3475₹ 27800₹ 34750
1-Mar-23₹ 3402₹ 27216₹ 34020
1-Feb-23₹ 3570₹ 28560₹ 35700
1-Jan-23₹ 3687₹ 29496₹ 36870
1-Dec-22₹ 3512₹ 28096₹ 35120
1-Dec-22₹ 3512₹ 28096₹ 35120
1-Nov-22₹ 3407₹ 27256₹ 34070
1-Oct-22₹ 2993₹ 23944₹ 29930
1-Sep-22₹ 2874₹ 22992₹ 28740
1-Aug-22₹ 3011₹ 24088₹ 30110
1-Jul-22₹ 3113₹ 24904₹ 31130
1-Jun-22₹ 3172₹ 25376₹ 31720
1-May-22₹ 3079₹ 24632₹ 30790
1-Apr-22₹ 3278₹ 26224₹ 32780
1-Mar-22₹ 3441₹ 27528₹ 34410
1-Feb-22₹ 3261₹ 26088₹ 32610
1-Jan-22₹ 3105₹ 24840₹ 31050
1-Dec-21₹ 3144₹ 25152₹ 31440
1-Nov-21₹ 3270₹ 26160₹ 32700
1-Oct-21₹ 3114₹ 24912₹ 31140
1-Sep-21₹ 3175₹ 25400₹ 31750
1-Aug-21₹ 3493₹ 27944₹ 34930
1-Jul-21₹ 3569₹ 28552₹ 35690
1-Jun-21₹ 3638₹ 29104₹ 36380
1-May-21₹ 3840₹ 30720₹ 38400
1-Apr-21₹ 3648₹ 29184₹ 36480
1-Mar-21₹ 3781₹ 30248₹ 37810
1-Feb-21₹ 3514₹ 28112₹ 35140
1-Jan-21₹ 3404₹ 27232₹ 34040
1-Dec-20₹ 3122₹ 24976₹ 31220
1-Nov-20₹ 2846₹ 22768₹ 28460
1-Oct-20₹ 2841₹ 22728₹ 28410
1-Sep-20₹ 2988₹ 23904₹ 29880
1-Aug-20₹ 3096₹ 24768₹ 30960
1-Jul-20₹ 2754₹ 22032₹ 27540
1-Jun-20₹ 2798₹ 22384₹ 27980
1-May-20₹ 2070₹ 16560₹ 20700
1-Apr-20₹ 2070₹ 16560₹ 20700
1-Mar-20₹ 2885₹ 23080₹ 28850
1-Feb-20₹ 3085₹ 24680₹ 30850
1-Jan-20₹ 2952₹ 23616₹ 29520
1-Dec-19₹ 2797₹ 22376₹ 27970
1-Nov-19₹ 2824₹ 22592₹ 28240
1-Oct-19₹ 2864₹ 22912₹ 28640
1-Sep-19₹ 2879₹ 23032₹ 28790
1-Aug-19₹ 2617₹ 20936₹ 26170
1-Jul-19₹ 2427₹ 19416₹ 24270
1-Jun-19₹ 2395₹ 19160₹ 23950
1-May-19₹ 2675₹ 21400₹ 26750
1-Apr-19₹ 2499₹ 19992₹ 24990
1-Mar-19₹ 2644₹ 21152₹ 26440
1-Feb-19₹ 2508₹ 20064₹ 25080

Yearly Trend - Platinum Rates

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
1-Jan-23₹ 3687₹ 29496₹ 36870
1-Jan-22₹ 3105₹ 24840₹ 31050
1-Jan-21₹ 3404₹ 27232₹ 34040
1-Jan-20₹ 2952₹ 23616₹ 29520
1-Jan-19₹ 2335₹ 18680₹ 23350
1-Jan-18₹ 2481₹ 19848₹ 24810
1-Jan-17₹ 2615₹ 20920₹ 26150
1-Jan-16₹ 2455₹ 19640₹ 24550
1-Jan-15₹ 3246₹ 25968₹ 32460

Platinum rates in Indian Cities

Agartala Platinum Rate Aizawl Platinum Rate Amaravati Platinum Rate Bengaluru Platinum Rate Bhopal Platinum Rate Chandigarh Platinum Rate Chennai Platinum Rate Cuttack Platinum Rate Dehradun Platinum Rate Delhi Platinum Rate Faridabad Platinum Rate Gandhinagar Platinum Rate Gangtok Platinum Rate guwahati Platinum Rate Hyderabad Platinum Rate Imphal Platinum Rate Itanagar Platinum Rate Jaipur Platinum Rate Kohima Platinum Rate Kolkata Platinum Rate Lucknow Platinum Rate Mumbai Platinum Rate Panaji Platinum Rate Patna Platinum Rate pondicherry Platinum Rate Raipur Platinum Rate Ranchi Platinum Rate Shillong Platinum Rate Shimla Platinum Rate Srinagar Platinum Rate Thiruvananthapuram Platinum Rate Find Platinum Rates in Indian States, Cities and Towns in https://gold.todaypricerates.com/platinum-rate-today. Jharkhand, Tripura, Mizoram, Haryana, New Delhi, West Bengal Sikkim,Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Madhya Pradesh and Uttarakhand. Find High Purity gold price in Chattisgarh and Odisha Arunachal Pradesh, Jammu And Kashmir and Tamil Nadu. Today's Platinum rates in Gujarat, Bihar, Pondicherry, Meghalaya, Jammu And Kashmir, Assam, Manipur, Himachal Pradesh, Karnataka, Telangana, Chandigarh, Punjab and Nagaland. Also find Platinum rates for Andaman And Nicobar Islands, Kerala and Maharashtra.

Find Gold Rates, Silver rates, Diamond Rates, Platinum Rates, Gem Stones, Precious Stones Price list in Indian Market across all Indian States and Cities

Gold Rates in Top Cities


Diamond Rates in India


platimun Rates in India