DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
31 May 23 | ₹ 3689 | ₹ 29512 | ₹ 36890 |
30 May 23 | ₹ 3681 | ₹ 29448 | ₹ 36810 |
29 May 23 | ₹ 3687 | ₹ 29496 | ₹ 36870 |
28 May 23 | ₹ 3687 | ₹ 29496 | ₹ 36870 |
27 May 23 | ₹ 3682 | ₹ 29456 | ₹ 36820 |
26 May 23 | ₹ 3746 | ₹ 29968 | ₹ 37460 |
25 May 23 | ₹ 3831 | ₹ 30648 | ₹ 38310 |
24 May 23 | ₹ 3831 | ₹ 30648 | ₹ 38310 |
23 May 23 | ₹ 3810 | ₹ 30480 | ₹ 38100 |
22 May 23 | ₹ 3850 | ₹ 30800 | ₹ 38500 |
21 May 23 | ₹ 3850 | ₹ 30800 | ₹ 38500 |
20 May 23 | ₹ 3832 | ₹ 30656 | ₹ 38320 |
19 May 23 | ₹ 3848 | ₹ 30784 | ₹ 38480 |
18 May 23 | ₹ 3825 | ₹ 30600 | ₹ 38250 |
17 May 23 | ₹ 3787 | ₹ 30296 | ₹ 37870 |
16 May 23 | ₹ 3859 | ₹ 30872 | ₹ 38590 |
15 May 23 | ₹ 3859 | ₹ 30872 | ₹ 38590 |
14 May 23 | ₹ 3985 | ₹ 31880 | ₹ 39850 |
13 May 23 | ₹ 3985 | ₹ 31880 | ₹ 39850 |
12 May 23 | ₹ 3991 | ₹ 31928 | ₹ 39910 |
11 May 23 | ₹ 3864 | ₹ 30912 | ₹ 38640 |
10 May 23 | ₹ 3718 | ₹ 29744 | ₹ 37180 |
09 May 23 | ₹ 3710 | ₹ 29680 | ₹ 37100 |
08 May 23 | ₹ 3710 | ₹ 29680 | ₹ 37100 |
07 May 23 | ₹ 3710 | ₹ 29680 | ₹ 37100 |
06 May 23 | ₹ 3741 | ₹ 29928 | ₹ 37410 |
05 May 23 | ₹ 3764 | ₹ 30112 | ₹ 37640 |
04 May 23 | ₹ 3730 | ₹ 29840 | ₹ 37300 |
03 May 23 | ₹ 3721 | ₹ 29768 | ₹ 37210 |
02 May 23 | ₹ 3812 | ₹ 30496 | ₹ 38120 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
01 May 23 | ₹ 3785 | ₹ 30280 | ₹ 37850 |
01 Apr 23 | ₹ 3475 | ₹ 27800 | ₹ 34750 |
01 Mar 23 | ₹ 3402 | ₹ 27216 | ₹ 34020 |
01 Feb 23 | ₹ 3570 | ₹ 28560 | ₹ 35700 |
01 Jan 23 | ₹ 3687 | ₹ 29496 | ₹ 36870 |
01 Dec 22 | ₹ 3512 | ₹ 28096 | ₹ 35120 |
01 Dec 22 | ₹ 3512 | ₹ 28096 | ₹ 35120 |
01 Nov 22 | ₹ 3407 | ₹ 27256 | ₹ 34070 |
01 Oct 22 | ₹ 2993 | ₹ 23944 | ₹ 29930 |
01 Sep 22 | ₹ 2874 | ₹ 22992 | ₹ 28740 |
01 Aug 22 | ₹ 3011 | ₹ 24088 | ₹ 30110 |
01 Jul 22 | ₹ 3113 | ₹ 24904 | ₹ 31130 |
01 Jun 22 | ₹ 3172 | ₹ 25376 | ₹ 31720 |
01 May 22 | ₹ 3079 | ₹ 24632 | ₹ 30790 |
01 Apr 22 | ₹ 3278 | ₹ 26224 | ₹ 32780 |
01 Mar 22 | ₹ 3441 | ₹ 27528 | ₹ 34410 |
01 Feb 22 | ₹ 3261 | ₹ 26088 | ₹ 32610 |
01 Jan 22 | ₹ 3105 | ₹ 24840 | ₹ 31050 |
01 Dec 21 | ₹ 3144 | ₹ 25152 | ₹ 31440 |
01 Nov 21 | ₹ 3270 | ₹ 26160 | ₹ 32700 |
01 Oct 21 | ₹ 3114 | ₹ 24912 | ₹ 31140 |
01 Sep 21 | ₹ 3175 | ₹ 25400 | ₹ 31750 |
01 Aug 21 | ₹ 3493 | ₹ 27944 | ₹ 34930 |
01 Jul 21 | ₹ 3569 | ₹ 28552 | ₹ 35690 |
01 Jun 21 | ₹ 3638 | ₹ 29104 | ₹ 36380 |
01 May 21 | ₹ 3840 | ₹ 30720 | ₹ 38400 |
01 Apr 21 | ₹ 3648 | ₹ 29184 | ₹ 36480 |
01 Mar 21 | ₹ 3781 | ₹ 30248 | ₹ 37810 |
01 Feb 21 | ₹ 3514 | ₹ 28112 | ₹ 35140 |
01 Jan 21 | ₹ 3404 | ₹ 27232 | ₹ 34040 |
01 Dec 20 | ₹ 3122 | ₹ 24976 | ₹ 31220 |
01 Nov 20 | ₹ 2846 | ₹ 22768 | ₹ 28460 |
01 Oct 20 | ₹ 2841 | ₹ 22728 | ₹ 28410 |
01 Sep 20 | ₹ 2988 | ₹ 23904 | ₹ 29880 |
01 Aug 20 | ₹ 3096 | ₹ 24768 | ₹ 30960 |
01 Jul 20 | ₹ 2754 | ₹ 22032 | ₹ 27540 |
01 Jun 20 | ₹ 2798 | ₹ 22384 | ₹ 27980 |
01 May 20 | ₹ 2070 | ₹ 16560 | ₹ 20700 |
01 Apr 20 | ₹ 2070 | ₹ 16560 | ₹ 20700 |
01 Mar 20 | ₹ 2885 | ₹ 23080 | ₹ 28850 |
01 Feb 20 | ₹ 3085 | ₹ 24680 | ₹ 30850 |
01 Jan 20 | ₹ 2952 | ₹ 23616 | ₹ 29520 |
01 Dec 19 | ₹ 2797 | ₹ 22376 | ₹ 27970 |
01 Nov 19 | ₹ 2824 | ₹ 22592 | ₹ 28240 |
01 Oct 19 | ₹ 2864 | ₹ 22912 | ₹ 28640 |
01 Sep 19 | ₹ 2879 | ₹ 23032 | ₹ 28790 |
01 Aug 19 | ₹ 2617 | ₹ 20936 | ₹ 26170 |
01 Jul 19 | ₹ 2427 | ₹ 19416 | ₹ 24270 |
01 Jun 19 | ₹ 2395 | ₹ 19160 | ₹ 23950 |
01 May 19 | ₹ 2675 | ₹ 21400 | ₹ 26750 |
01 Apr 19 | ₹ 2499 | ₹ 19992 | ₹ 24990 |
01 Mar 19 | ₹ 2644 | ₹ 21152 | ₹ 26440 |
01 Feb 19 | ₹ 2508 | ₹ 20064 | ₹ 25080 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
01 Jan 23 | ₹ 3687 | ₹ 29496 | ₹ 36870 |
01 Jan 22 | ₹ 3105 | ₹ 24840 | ₹ 31050 |
01 Jan 21 | ₹ 3404 | ₹ 27232 | ₹ 34040 |
01 Jan 20 | ₹ 2952 | ₹ 23616 | ₹ 29520 |
01 Jan 19 | ₹ 2335 | ₹ 18680 | ₹ 23350 |
01 Jan 18 | ₹ 2481 | ₹ 19848 | ₹ 24810 |
01 Jan 17 | ₹ 2615 | ₹ 20920 | ₹ 26150 |
01 Jan 16 | ₹ 2455 | ₹ 19640 | ₹ 24550 |
01 Jan 15 | ₹ 3246 | ₹ 25968 | ₹ 32460 |
Sign up to our newsletter and get exclusive deals you wont find anywhere else straight to your inbox!