gold.todaypricerates.com Gold Rate Silver Gold & Silver Trend Chart Diamond Platinum

Panaji Platinum Rate Today Goa

Platinum Price Panaji Goa
DATERATE 1gRate 8gRate 10g
27-Jul-24₹ 3419₹ 27352₹ 34190
26-Jul-24₹ 3499₹ 27992₹ 34990
25-Jul-24₹ 3471₹ 27768₹ 34710
24-Jul-24₹ 3461₹ 27688₹ 34610
23-Jul-24₹ 3521₹ 28168₹ 35210
22-Jul-24₹ 3524₹ 28192₹ 35240
21-Jul-24₹ 3627₹ 29016₹ 36270
20-Jul-24₹ 3627₹ 29016₹ 36270
19-Jul-24₹ 3710₹ 29680₹ 37100
18-Jul-24₹ 3575₹ 28600₹ 35750
17-Jul-24₹ 3632₹ 29056₹ 36320
16-Jul-24₹ 3611₹ 28888₹ 36110
15-Jul-24₹ 3609₹ 28872₹ 36090
14-Jul-24₹ 3662₹ 29296₹ 36620
13-Jul-24₹ 3662₹ 29296₹ 36620
12-Jul-24₹ 3626₹ 29008₹ 36260
11-Jul-24₹ 3622₹ 28976₹ 36220
10-Jul-24₹ 3663₹ 29304₹ 36630
09-Jul-24₹ 3714₹ 29712₹ 37140
08-Jul-24₹ 3714₹ 29712₹ 37140
07-Jul-24₹ 3677₹ 29416₹ 36770
06-Jul-24₹ 3677₹ 29416₹ 36770
05-Jul-24₹ 3641₹ 29128₹ 36410
04-Jul-24₹ 3617₹ 28936₹ 36170
03-Jul-24₹ 3585₹ 28680₹ 35850
02-Jul-24₹ 3676₹ 29408₹ 36760
01-Jul-24₹ 3672₹ 29376₹ 36720
30-Jun-24₹ 3652₹ 29216₹ 36520
29-Jun-24₹ 3652₹ 29216₹ 36520
28-Jun-24₹ 3642₹ 29136₹ 36420
27-Jun-24₹ 3603₹ 28824₹ 36030


Monthly Platinum Price Trend

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
01-Jul-24₹ 3663₹ 29304₹ 36630
01-May-24₹ 3405₹ 27240₹ 34050
01-Apr-24₹ 3300₹ 26400₹ 33000
01-Mar-24₹ 3203₹ 25624₹ 32030
01-Feb-24₹ 3351₹ 26808₹ 33510
01-Jan-24₹ 3643₹ 29144₹ 36430
01-Dec-23₹ 3386₹ 27088₹ 33860
01-Nov-23₹ 3365₹ 26920₹ 33650
01-Oct-23₹ 3343₹ 26744₹ 33430
01-Sep-23₹ 3537₹ 28296₹ 35370
01-Aug-23₹ 3347₹ 26776₹ 33470
01-Jul-23₹ 3226₹ 25808₹ 32260
01-Jun-23₹ 3685₹ 29480₹ 36850
01-May-23₹ 3805₹ 30440₹ 38050
01-Apr-23₹ 3495₹ 27960₹ 34950
01-Mar-23₹ 3422₹ 27376₹ 34220
01-Feb-23₹ 3590₹ 28720₹ 35900
01-Jan-23₹ 3707₹ 29656₹ 37070
01-Dec-22₹ 3532₹ 28256₹ 35320
01-Dec-22₹ 3532₹ 28256₹ 35320
01-Nov-22₹ 3427₹ 27416₹ 34270
01-Oct-22₹ 3013₹ 24104₹ 30130
01-Sep-22₹ 2894₹ 23152₹ 28940
01-Aug-22₹ 3031₹ 24248₹ 30310
01-Jul-22₹ 3133₹ 25064₹ 31330
01-Jun-22₹ 3192₹ 25536₹ 31920
01-May-22₹ 3099₹ 24792₹ 30990
01-Apr-22₹ 3298₹ 26384₹ 32980
01-Mar-22₹ 3461₹ 27688₹ 34610
01-Feb-22₹ 3281₹ 26248₹ 32810
01-Jan-22₹ 3125₹ 25000₹ 31250
01-Dec-21₹ 3164₹ 25312₹ 31640
01-Nov-21₹ 3290₹ 26320₹ 32900
01-Oct-21₹ 3134₹ 25072₹ 31340
01-Sep-21₹ 3195₹ 25560₹ 31950
01-Aug-21₹ 3513₹ 28104₹ 35130
01-Jul-21₹ 3589₹ 28712₹ 35890
01-Jun-21₹ 3658₹ 29264₹ 36580
01-May-21₹ 3860₹ 30880₹ 38600
01-Apr-21₹ 3668₹ 29344₹ 36680
01-Mar-21₹ 3801₹ 30408₹ 38010
01-Feb-21₹ 3534₹ 28272₹ 35340
01-Jan-21₹ 3424₹ 27392₹ 34240
01-Dec-20₹ 3142₹ 25136₹ 31420
01-Nov-20₹ 2866₹ 22928₹ 28660
01-Oct-20₹ 2861₹ 22888₹ 28610
01-Sep-20₹ 3008₹ 24064₹ 30080
01-Aug-20₹ 3116₹ 24928₹ 31160
01-Jul-20₹ 2774₹ 22192₹ 27740
01-Jun-20₹ 2818₹ 22544₹ 28180
01-May-20₹ 2090₹ 16720₹ 20900
01-Apr-20₹ 2090₹ 16720₹ 20900
01-Mar-20₹ 2905₹ 23240₹ 29050
01-Feb-20₹ 3105₹ 24840₹ 31050
01-Jan-20₹ 2972₹ 23776₹ 29720
01-Dec-19₹ 2817₹ 22536₹ 28170
01-Nov-19₹ 2844₹ 22752₹ 28440
01-Oct-19₹ 2884₹ 23072₹ 28840
01-Sep-19₹ 2899₹ 23192₹ 28990
01-Aug-19₹ 2637₹ 21096₹ 26370
01-Jul-19₹ 2447₹ 19576₹ 24470
01-Jun-19₹ 2415₹ 19320₹ 24150
01-May-19₹ 2695₹ 21560₹ 26950
01-Apr-19₹ 2519₹ 20152₹ 25190
01-Mar-19₹ 2664₹ 21312₹ 26640


Yearly Trend - Platinum Rates

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
01-Jan-24₹ 3643₹ 29144₹ 36430
01-Jan-23₹ 3707₹ 29656₹ 37070
01-Jan-22₹ 3125₹ 25000₹ 31250
01-Jan-21₹ 3424₹ 27392₹ 34240
01-Jan-20₹ 2972₹ 23776₹ 29720
01-Jan-19₹ 2355₹ 18840₹ 23550
01-Jan-18₹ 2501₹ 20008₹ 25010
01-Jan-17₹ 2635₹ 21080₹ 26350
01-Jan-16₹ 2475₹ 19800₹ 24750
01-Jan-15₹ 3266₹ 26128₹ 32660

Platinum rates in Indian Cities

Select CitySelect CitySelect City
Agartala Aizawl Amaravati
Bengaluru Bhopal Chandigarh
Chennai Cuttack Dehradun
Delhi Faridabad Gandhinagar
Gangtok guwahati Hyderabad
Imphal Itanagar Jaipur
Kohima Kolkata Lucknow
Mumbai Panaji Patna
pondicherry Raipur Ranchi
Shillong Shimla Srinagar
Thiruvananthapuram

Find Platinum Rates in Indian States, Cities and Towns in https://gold.todaypricerates.com/platinum-rate-today. Jharkhand, Tripura, Mizoram, Haryana, New Delhi, West Bengal Sikkim,Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Madhya Pradesh and Uttarakhand. Find High Purity gold price in Chattisgarh and Odisha Arunachal Pradesh, Jammu And Kashmir and Tamil Nadu. Today's Platinum rates in Gujarat, Bihar, Pondicherry, Meghalaya, Jammu And Kashmir, Assam, Manipur, Himachal Pradesh, Karnataka, Telangana, Chandigarh, Punjab and Nagaland. Also find Platinum rates for Andaman And Nicobar Islands, Kerala and Maharashtra.