DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
31 May 23 | ₹ 3693 | ₹ 29544 | ₹ 36930 |
30 May 23 | ₹ 3685 | ₹ 29480 | ₹ 36850 |
29 May 23 | ₹ 3691 | ₹ 29528 | ₹ 36910 |
28 May 23 | ₹ 3691 | ₹ 29528 | ₹ 36910 |
27 May 23 | ₹ 3686 | ₹ 29488 | ₹ 36860 |
26 May 23 | ₹ 3750 | ₹ 30000 | ₹ 37500 |
25 May 23 | ₹ 3835 | ₹ 30680 | ₹ 38350 |
24 May 23 | ₹ 3835 | ₹ 30680 | ₹ 38350 |
23 May 23 | ₹ 3814 | ₹ 30512 | ₹ 38140 |
22 May 23 | ₹ 3854 | ₹ 30832 | ₹ 38540 |
21 May 23 | ₹ 3854 | ₹ 30832 | ₹ 38540 |
20 May 23 | ₹ 3836 | ₹ 30688 | ₹ 38360 |
19 May 23 | ₹ 3852 | ₹ 30816 | ₹ 38520 |
18 May 23 | ₹ 3829 | ₹ 30632 | ₹ 38290 |
17 May 23 | ₹ 3791 | ₹ 30328 | ₹ 37910 |
16 May 23 | ₹ 3863 | ₹ 30904 | ₹ 38630 |
15 May 23 | ₹ 3863 | ₹ 30904 | ₹ 38630 |
14 May 23 | ₹ 3989 | ₹ 31912 | ₹ 39890 |
13 May 23 | ₹ 3989 | ₹ 31912 | ₹ 39890 |
12 May 23 | ₹ 3995 | ₹ 31960 | ₹ 39950 |
11 May 23 | ₹ 3868 | ₹ 30944 | ₹ 38680 |
10 May 23 | ₹ 3722 | ₹ 29776 | ₹ 37220 |
09 May 23 | ₹ 3714 | ₹ 29712 | ₹ 37140 |
08 May 23 | ₹ 3714 | ₹ 29712 | ₹ 37140 |
07 May 23 | ₹ 3714 | ₹ 29712 | ₹ 37140 |
06 May 23 | ₹ 3745 | ₹ 29960 | ₹ 37450 |
05 May 23 | ₹ 3768 | ₹ 30144 | ₹ 37680 |
04 May 23 | ₹ 3734 | ₹ 29872 | ₹ 37340 |
03 May 23 | ₹ 3725 | ₹ 29800 | ₹ 37250 |
02 May 23 | ₹ 3816 | ₹ 30528 | ₹ 38160 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
01 May 23 | ₹ 3825 | ₹ 30600 | ₹ 38250 |
01 Apr 23 | ₹ 3515 | ₹ 28120 | ₹ 35150 |
01 Mar 23 | ₹ 3442 | ₹ 27536 | ₹ 34420 |
01 Feb 23 | ₹ 3610 | ₹ 28880 | ₹ 36100 |
01 Jan 23 | ₹ 3727 | ₹ 29816 | ₹ 37270 |
01 Dec 22 | ₹ 3552 | ₹ 28416 | ₹ 35520 |
01 Dec 22 | ₹ 3552 | ₹ 28416 | ₹ 35520 |
01 Nov 22 | ₹ 3447 | ₹ 27576 | ₹ 34470 |
01 Oct 22 | ₹ 3033 | ₹ 24264 | ₹ 30330 |
01 Sep 22 | ₹ 2914 | ₹ 23312 | ₹ 29140 |
01 Aug 22 | ₹ 3051 | ₹ 24408 | ₹ 30510 |
01 Jul 22 | ₹ 3153 | ₹ 25224 | ₹ 31530 |
01 Jun 22 | ₹ 3212 | ₹ 25696 | ₹ 32120 |
01 May 22 | ₹ 3119 | ₹ 24952 | ₹ 31190 |
01 Apr 22 | ₹ 3318 | ₹ 26544 | ₹ 33180 |
01 Mar 22 | ₹ 3481 | ₹ 27848 | ₹ 34810 |
01 Feb 22 | ₹ 3301 | ₹ 26408 | ₹ 33010 |
01 Jan 22 | ₹ 3145 | ₹ 25160 | ₹ 31450 |
01 Dec 21 | ₹ 3184 | ₹ 25472 | ₹ 31840 |
01 Nov 21 | ₹ 3310 | ₹ 26480 | ₹ 33100 |
01 Oct 21 | ₹ 3154 | ₹ 25232 | ₹ 31540 |
01 Sep 21 | ₹ 3215 | ₹ 25720 | ₹ 32150 |
01 Aug 21 | ₹ 3533 | ₹ 28264 | ₹ 35330 |
01 Jul 21 | ₹ 3609 | ₹ 28872 | ₹ 36090 |
01 Jun 21 | ₹ 3678 | ₹ 29424 | ₹ 36780 |
01 May 21 | ₹ 3880 | ₹ 31040 | ₹ 38800 |
01 Apr 21 | ₹ 3688 | ₹ 29504 | ₹ 36880 |
01 Mar 21 | ₹ 3821 | ₹ 30568 | ₹ 38210 |
01 Feb 21 | ₹ 3554 | ₹ 28432 | ₹ 35540 |
01 Jan 21 | ₹ 3444 | ₹ 27552 | ₹ 34440 |
01 Dec 20 | ₹ 3162 | ₹ 25296 | ₹ 31620 |
01 Nov 20 | ₹ 2886 | ₹ 23088 | ₹ 28860 |
01 Oct 20 | ₹ 2881 | ₹ 23048 | ₹ 28810 |
01 Sep 20 | ₹ 3028 | ₹ 24224 | ₹ 30280 |
01 Aug 20 | ₹ 3136 | ₹ 25088 | ₹ 31360 |
01 Jul 20 | ₹ 2794 | ₹ 22352 | ₹ 27940 |
01 Jun 20 | ₹ 2838 | ₹ 22704 | ₹ 28380 |
01 May 20 | ₹ 2110 | ₹ 16880 | ₹ 21100 |
01 Apr 20 | ₹ 2110 | ₹ 16880 | ₹ 21100 |
01 Mar 20 | ₹ 2925 | ₹ 23400 | ₹ 29250 |
01 Feb 20 | ₹ 3125 | ₹ 25000 | ₹ 31250 |
01 Jan 20 | ₹ 2992 | ₹ 23936 | ₹ 29920 |
01 Dec 19 | ₹ 2837 | ₹ 22696 | ₹ 28370 |
01 Nov 19 | ₹ 2864 | ₹ 22912 | ₹ 28640 |
01 Oct 19 | ₹ 2904 | ₹ 23232 | ₹ 29040 |
01 Sep 19 | ₹ 2919 | ₹ 23352 | ₹ 29190 |
01 Aug 19 | ₹ 2657 | ₹ 21256 | ₹ 26570 |
01 Jul 19 | ₹ 2467 | ₹ 19736 | ₹ 24670 |
01 Jun 19 | ₹ 2435 | ₹ 19480 | ₹ 24350 |
01 May 19 | ₹ 2715 | ₹ 21720 | ₹ 27150 |
01 Apr 19 | ₹ 2539 | ₹ 20312 | ₹ 25390 |
01 Mar 19 | ₹ 2684 | ₹ 21472 | ₹ 26840 |
01 Feb 19 | ₹ 2548 | ₹ 20384 | ₹ 25480 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
01 Jan 23 | ₹ 3727 | ₹ 29816 | ₹ 37270 |
01 Jan 22 | ₹ 3145 | ₹ 25160 | ₹ 31450 |
01 Jan 21 | ₹ 3444 | ₹ 27552 | ₹ 34440 |
01 Jan 20 | ₹ 2992 | ₹ 23936 | ₹ 29920 |
01 Jan 19 | ₹ 2375 | ₹ 19000 | ₹ 23750 |
01 Jan 18 | ₹ 2521 | ₹ 20168 | ₹ 25210 |
01 Jan 17 | ₹ 2655 | ₹ 21240 | ₹ 26550 |
01 Jan 16 | ₹ 2495 | ₹ 19960 | ₹ 24950 |
01 Jan 15 | ₹ 3286 | ₹ 26288 | ₹ 32860 |
Sign up to our newsletter and get exclusive deals you wont find anywhere else straight to your inbox!