gold.todaypricerates.com Gold Rate Silver Gold & Silver Trend Chart Diamond Platinum

Itanagar Platinum Rate Today Arunachal Pradesh

Platinum Price Itanagar Arunachal Pradesh
DATERATE 1gRate 8gRate 10g
19-Apr-24₹ 3468₹ 27744₹ 34680
18-Apr-24₹ 3532₹ 28256₹ 35320
17-Apr-24₹ 3547₹ 28376₹ 35470
16-Apr-24₹ 3635₹ 29080₹ 36350
15-Apr-24₹ 3642₹ 29136₹ 36420
14-Apr-24₹ 3553₹ 28424₹ 35530
13-Apr-24₹ 3553₹ 28424₹ 35530
12-Apr-24₹ 3528₹ 28224₹ 35280
11-Apr-24₹ 3567₹ 28536₹ 35670
10-Apr-24₹ 3444₹ 27552₹ 34440
09-Apr-24₹ 3366₹ 26928₹ 33660
08-Apr-24₹ 3366₹ 26928₹ 33660
07-Apr-24₹ 3410₹ 27280₹ 34100
06-Apr-24₹ 3410₹ 27280₹ 34100
05-Apr-24₹ 3393₹ 27144₹ 33930
04-Apr-24₹ 3376₹ 27008₹ 33760
03-Apr-24₹ 3314₹ 26512₹ 33140
02-Apr-24₹ 3315₹ 26520₹ 33150
01-Apr-24₹ 3314₹ 26512₹ 33140
31-Mar-24₹ 3274₹ 26192₹ 32740
30-Mar-24₹ 3275₹ 26200₹ 32750
29-Mar-24₹ 3310₹ 26480₹ 33100
28-Mar-24₹ 3325₹ 26600₹ 33250
27-Mar-24₹ 3325₹ 26600₹ 33250
26-Mar-24₹ 3303₹ 26424₹ 33030
25-Mar-24₹ 3324₹ 26592₹ 33240
24-Mar-24₹ 3281₹ 26248₹ 32810
23-Mar-24₹ 3281₹ 26248₹ 32810
22-Mar-24₹ 3267₹ 26136₹ 32670
21-Mar-24₹ 3349₹ 26792₹ 33490
20-Mar-24₹ 3428₹ 27424₹ 34280


Monthly Platinum Price Trend

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
01-Apr-24₹ 3350₹ 26800₹ 33500
01-Mar-24₹ 3253₹ 26024₹ 32530
01-Feb-24₹ 3401₹ 27208₹ 34010
01-Jan-24₹ 3693₹ 29544₹ 36930
01-Dec-23₹ 3436₹ 27488₹ 34360
01-Nov-23₹ 3415₹ 27320₹ 34150
01-Oct-23₹ 3393₹ 27144₹ 33930
01-Sep-23₹ 3587₹ 28696₹ 35870
01-Aug-23₹ 3397₹ 27176₹ 33970
01-Jul-23₹ 3276₹ 26208₹ 32760
01-Jun-23₹ 3735₹ 29880₹ 37350
01-May-23₹ 3855₹ 30840₹ 38550
01-Apr-23₹ 3545₹ 28360₹ 35450
01-Mar-23₹ 3472₹ 27776₹ 34720
01-Feb-23₹ 3640₹ 29120₹ 36400
01-Jan-23₹ 3757₹ 30056₹ 37570
01-Dec-22₹ 3582₹ 28656₹ 35820
01-Dec-22₹ 3582₹ 28656₹ 35820
01-Nov-22₹ 3477₹ 27816₹ 34770
01-Oct-22₹ 3063₹ 24504₹ 30630
01-Sep-22₹ 2944₹ 23552₹ 29440
01-Aug-22₹ 3081₹ 24648₹ 30810
01-Jul-22₹ 3183₹ 25464₹ 31830
01-Jun-22₹ 3242₹ 25936₹ 32420
01-May-22₹ 3149₹ 25192₹ 31490
01-Apr-22₹ 3348₹ 26784₹ 33480
01-Mar-22₹ 3511₹ 28088₹ 35110
01-Feb-22₹ 3331₹ 26648₹ 33310
01-Jan-22₹ 3175₹ 25400₹ 31750
01-Dec-21₹ 3214₹ 25712₹ 32140
01-Nov-21₹ 3340₹ 26720₹ 33400
01-Oct-21₹ 3184₹ 25472₹ 31840
01-Sep-21₹ 3245₹ 25960₹ 32450
01-Aug-21₹ 3563₹ 28504₹ 35630
01-Jul-21₹ 3639₹ 29112₹ 36390
01-Jun-21₹ 3708₹ 29664₹ 37080
01-May-21₹ 3910₹ 31280₹ 39100
01-Apr-21₹ 3718₹ 29744₹ 37180
01-Mar-21₹ 3851₹ 30808₹ 38510
01-Feb-21₹ 3584₹ 28672₹ 35840
01-Jan-21₹ 3474₹ 27792₹ 34740
01-Dec-20₹ 3192₹ 25536₹ 31920
01-Nov-20₹ 2916₹ 23328₹ 29160
01-Oct-20₹ 2911₹ 23288₹ 29110
01-Sep-20₹ 3058₹ 24464₹ 30580
01-Aug-20₹ 3166₹ 25328₹ 31660
01-Jul-20₹ 2824₹ 22592₹ 28240
01-Jun-20₹ 2868₹ 22944₹ 28680
01-May-20₹ 2140₹ 17120₹ 21400
01-Apr-20₹ 2140₹ 17120₹ 21400
01-Mar-20₹ 2955₹ 23640₹ 29550
01-Feb-20₹ 3155₹ 25240₹ 31550
01-Jan-20₹ 3022₹ 24176₹ 30220
01-Dec-19₹ 2867₹ 22936₹ 28670
01-Nov-19₹ 2894₹ 23152₹ 28940
01-Oct-19₹ 2934₹ 23472₹ 29340
01-Sep-19₹ 2949₹ 23592₹ 29490
01-Aug-19₹ 2687₹ 21496₹ 26870
01-Jul-19₹ 2497₹ 19976₹ 24970
01-Jun-19₹ 2465₹ 19720₹ 24650
01-May-19₹ 2745₹ 21960₹ 27450
01-Apr-19₹ 2569₹ 20552₹ 25690
01-Mar-19₹ 2714₹ 21712₹ 27140
01-Feb-19₹ 2578₹ 20624₹ 25780


Yearly Trend - Platinum Rates

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
01-Jan-24₹ 3693₹ 29544₹ 36930
01-Jan-23₹ 3757₹ 30056₹ 37570
01-Jan-22₹ 3175₹ 25400₹ 31750
01-Jan-21₹ 3474₹ 27792₹ 34740
01-Jan-20₹ 3022₹ 24176₹ 30220
01-Jan-19₹ 2405₹ 19240₹ 24050
01-Jan-18₹ 2551₹ 20408₹ 25510
01-Jan-17₹ 2685₹ 21480₹ 26850
01-Jan-16₹ 2525₹ 20200₹ 25250
01-Jan-15₹ 3316₹ 26528₹ 33160

Platinum rates in Indian Cities

Select CitySelect CitySelect City
Agartala Aizawl Amaravati
Bengaluru Bhopal Chandigarh
Chennai Cuttack Dehradun
Delhi Faridabad Gandhinagar
Gangtok guwahati Hyderabad
Imphal Itanagar Jaipur
Kohima Kolkata Lucknow
Mumbai Panaji Patna
pondicherry Raipur Ranchi
Shillong Shimla Srinagar
Thiruvananthapuram

Find Platinum Rates in Indian States, Cities and Towns in https://gold.todaypricerates.com/platinum-rate-today. Jharkhand, Tripura, Mizoram, Haryana, New Delhi, West Bengal Sikkim,Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Madhya Pradesh and Uttarakhand. Find High Purity gold price in Chattisgarh and Odisha Arunachal Pradesh, Jammu And Kashmir and Tamil Nadu. Today's Platinum rates in Gujarat, Bihar, Pondicherry, Meghalaya, Jammu And Kashmir, Assam, Manipur, Himachal Pradesh, Karnataka, Telangana, Chandigarh, Punjab and Nagaland. Also find Platinum rates for Andaman And Nicobar Islands, Kerala and Maharashtra.