DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
31 May 23 | ₹ 3692 | ₹ 29536 | ₹ 36920 |
30 May 23 | ₹ 3684 | ₹ 29472 | ₹ 36840 |
29 May 23 | ₹ 3690 | ₹ 29520 | ₹ 36900 |
28 May 23 | ₹ 3690 | ₹ 29520 | ₹ 36900 |
27 May 23 | ₹ 3685 | ₹ 29480 | ₹ 36850 |
26 May 23 | ₹ 3749 | ₹ 29992 | ₹ 37490 |
25 May 23 | ₹ 3834 | ₹ 30672 | ₹ 38340 |
24 May 23 | ₹ 3834 | ₹ 30672 | ₹ 38340 |
23 May 23 | ₹ 3813 | ₹ 30504 | ₹ 38130 |
22 May 23 | ₹ 3853 | ₹ 30824 | ₹ 38530 |
21 May 23 | ₹ 3853 | ₹ 30824 | ₹ 38530 |
20 May 23 | ₹ 3835 | ₹ 30680 | ₹ 38350 |
19 May 23 | ₹ 3851 | ₹ 30808 | ₹ 38510 |
18 May 23 | ₹ 3828 | ₹ 30624 | ₹ 38280 |
17 May 23 | ₹ 3790 | ₹ 30320 | ₹ 37900 |
16 May 23 | ₹ 3862 | ₹ 30896 | ₹ 38620 |
15 May 23 | ₹ 3862 | ₹ 30896 | ₹ 38620 |
14 May 23 | ₹ 3988 | ₹ 31904 | ₹ 39880 |
13 May 23 | ₹ 3988 | ₹ 31904 | ₹ 39880 |
12 May 23 | ₹ 3994 | ₹ 31952 | ₹ 39940 |
11 May 23 | ₹ 3867 | ₹ 30936 | ₹ 38670 |
10 May 23 | ₹ 3721 | ₹ 29768 | ₹ 37210 |
09 May 23 | ₹ 3713 | ₹ 29704 | ₹ 37130 |
08 May 23 | ₹ 3713 | ₹ 29704 | ₹ 37130 |
07 May 23 | ₹ 3713 | ₹ 29704 | ₹ 37130 |
06 May 23 | ₹ 3744 | ₹ 29952 | ₹ 37440 |
05 May 23 | ₹ 3767 | ₹ 30136 | ₹ 37670 |
04 May 23 | ₹ 3733 | ₹ 29864 | ₹ 37330 |
03 May 23 | ₹ 3724 | ₹ 29792 | ₹ 37240 |
02 May 23 | ₹ 3815 | ₹ 30520 | ₹ 38150 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
01 May 23 | ₹ 3815 | ₹ 30520 | ₹ 38150 |
01 Apr 23 | ₹ 3505 | ₹ 28040 | ₹ 35050 |
01 Mar 23 | ₹ 3432 | ₹ 27456 | ₹ 34320 |
01 Feb 23 | ₹ 3600 | ₹ 28800 | ₹ 36000 |
01 Jan 23 | ₹ 3717 | ₹ 29736 | ₹ 37170 |
01 Dec 22 | ₹ 3542 | ₹ 28336 | ₹ 35420 |
01 Dec 22 | ₹ 3542 | ₹ 28336 | ₹ 35420 |
01 Nov 22 | ₹ 3437 | ₹ 27496 | ₹ 34370 |
01 Oct 22 | ₹ 3023 | ₹ 24184 | ₹ 30230 |
01 Sep 22 | ₹ 2904 | ₹ 23232 | ₹ 29040 |
01 Aug 22 | ₹ 3041 | ₹ 24328 | ₹ 30410 |
01 Jul 22 | ₹ 3143 | ₹ 25144 | ₹ 31430 |
01 Jun 22 | ₹ 3202 | ₹ 25616 | ₹ 32020 |
01 May 22 | ₹ 3109 | ₹ 24872 | ₹ 31090 |
01 Apr 22 | ₹ 3308 | ₹ 26464 | ₹ 33080 |
01 Mar 22 | ₹ 3471 | ₹ 27768 | ₹ 34710 |
01 Feb 22 | ₹ 3291 | ₹ 26328 | ₹ 32910 |
01 Jan 22 | ₹ 3135 | ₹ 25080 | ₹ 31350 |
01 Dec 21 | ₹ 3174 | ₹ 25392 | ₹ 31740 |
01 Nov 21 | ₹ 3300 | ₹ 26400 | ₹ 33000 |
01 Oct 21 | ₹ 3144 | ₹ 25152 | ₹ 31440 |
01 Sep 21 | ₹ 3205 | ₹ 25640 | ₹ 32050 |
01 Aug 21 | ₹ 3523 | ₹ 28184 | ₹ 35230 |
01 Jul 21 | ₹ 3599 | ₹ 28792 | ₹ 35990 |
01 Jun 21 | ₹ 3668 | ₹ 29344 | ₹ 36680 |
01 May 21 | ₹ 3870 | ₹ 30960 | ₹ 38700 |
01 Apr 21 | ₹ 3678 | ₹ 29424 | ₹ 36780 |
01 Mar 21 | ₹ 3811 | ₹ 30488 | ₹ 38110 |
01 Feb 21 | ₹ 3544 | ₹ 28352 | ₹ 35440 |
01 Jan 21 | ₹ 3434 | ₹ 27472 | ₹ 34340 |
01 Dec 20 | ₹ 3152 | ₹ 25216 | ₹ 31520 |
01 Nov 20 | ₹ 2876 | ₹ 23008 | ₹ 28760 |
01 Oct 20 | ₹ 2871 | ₹ 22968 | ₹ 28710 |
01 Sep 20 | ₹ 3018 | ₹ 24144 | ₹ 30180 |
01 Aug 20 | ₹ 3126 | ₹ 25008 | ₹ 31260 |
01 Jul 20 | ₹ 2784 | ₹ 22272 | ₹ 27840 |
01 Jun 20 | ₹ 2828 | ₹ 22624 | ₹ 28280 |
01 May 20 | ₹ 2100 | ₹ 16800 | ₹ 21000 |
01 Apr 20 | ₹ 2100 | ₹ 16800 | ₹ 21000 |
01 Mar 20 | ₹ 2915 | ₹ 23320 | ₹ 29150 |
01 Feb 20 | ₹ 3115 | ₹ 24920 | ₹ 31150 |
01 Jan 20 | ₹ 2982 | ₹ 23856 | ₹ 29820 |
01 Dec 19 | ₹ 2827 | ₹ 22616 | ₹ 28270 |
01 Nov 19 | ₹ 2854 | ₹ 22832 | ₹ 28540 |
01 Oct 19 | ₹ 2894 | ₹ 23152 | ₹ 28940 |
01 Sep 19 | ₹ 2909 | ₹ 23272 | ₹ 29090 |
01 Aug 19 | ₹ 2647 | ₹ 21176 | ₹ 26470 |
01 Jul 19 | ₹ 2457 | ₹ 19656 | ₹ 24570 |
01 Jun 19 | ₹ 2425 | ₹ 19400 | ₹ 24250 |
01 May 19 | ₹ 2705 | ₹ 21640 | ₹ 27050 |
01 Apr 19 | ₹ 2529 | ₹ 20232 | ₹ 25290 |
01 Mar 19 | ₹ 2674 | ₹ 21392 | ₹ 26740 |
01 Feb 19 | ₹ 2538 | ₹ 20304 | ₹ 25380 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
01 Jan 23 | ₹ 3717 | ₹ 29736 | ₹ 37170 |
01 Jan 22 | ₹ 3135 | ₹ 25080 | ₹ 31350 |
01 Jan 21 | ₹ 3434 | ₹ 27472 | ₹ 34340 |
01 Jan 20 | ₹ 2982 | ₹ 23856 | ₹ 29820 |
01 Jan 19 | ₹ 2365 | ₹ 18920 | ₹ 23650 |
01 Jan 18 | ₹ 2511 | ₹ 20088 | ₹ 25110 |
01 Jan 17 | ₹ 2645 | ₹ 21160 | ₹ 26450 |
01 Jan 16 | ₹ 2485 | ₹ 19880 | ₹ 24850 |
01 Jan 15 | ₹ 3276 | ₹ 26208 | ₹ 32760 |
Sign up to our newsletter and get exclusive deals you wont find anywhere else straight to your inbox!