gold.todaypricerates.com Gold Rate Silver Gold & Silver Trend Chart Diamond Platinum

Dehradun Platinum Rate Today Uttarakhand

Platinum Price Dehradun Uttarakhand
DATERATE 1gRate 8gRate 10g
1-Dec-23₹ 3401₹ 27208₹ 34010
30-Nov-23₹ 3387₹ 27096₹ 33870
29-Nov-23₹ 3374₹ 26992₹ 33740
28-Nov-23₹ 3347₹ 26776₹ 33470
27-Nov-23₹ 3363₹ 26904₹ 33630
26-Nov-23₹ 3363₹ 26904₹ 33630
25-Nov-23₹ 3363₹ 26904₹ 33630
24-Nov-23₹ 3418₹ 27344₹ 34180
23-Nov-23₹ 3395₹ 27160₹ 33950
22-Nov-23₹ 3286₹ 26288₹ 32860
21-Nov-23₹ 3291₹ 26328₹ 32910
20-Nov-23₹ 3291₹ 26328₹ 32910
19-Nov-23₹ 3290₹ 26320₹ 32900
18-Nov-23₹ 3287₹ 26296₹ 32870
17-Nov-23₹ 3275₹ 26200₹ 32750
16-Nov-23₹ 3201₹ 25608₹ 32010
15-Nov-23₹ 3218₹ 25744₹ 32180
14-Nov-23₹ 3218₹ 25744₹ 32180
13-Nov-23₹ 3218₹ 25744₹ 32180
12-Nov-23₹ 3218₹ 25744₹ 32180
11-Nov-23₹ 3218₹ 25744₹ 32180
10-Nov-23₹ 3218₹ 25744₹ 32180
9-Nov-23₹ 3283₹ 26264₹ 32830
8-Nov-23₹ 3380₹ 27040₹ 33800
7-Nov-23₹ 3391₹ 27128₹ 33910
6-Nov-23₹ 3390₹ 27120₹ 33900
5-Nov-23₹ 3390₹ 27120₹ 33900
4-Nov-23₹ 3359₹ 26872₹ 33590
3-Nov-23₹ 3385₹ 27080₹ 33850
2-Nov-23₹ 3426₹ 27408₹ 34260
1-Nov-23₹ 3380₹ 27040₹ 33800
31-Oct-23₹ 3297₹ 26376₹ 32970
30-Oct-23₹ 3327₹ 26616₹ 33270


Monthly Platinum Price Trend

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
1-Nov-23₹ 3425₹ 27400₹ 34250
1-Oct-23₹ 3403₹ 27224₹ 34030
1-Sep-23₹ 3597₹ 28776₹ 35970
1-Aug-23₹ 3407₹ 27256₹ 34070
1-Jul-23₹ 3286₹ 26288₹ 32860
1-Jun-23₹ 3745₹ 29960₹ 37450
1-May-23₹ 3865₹ 30920₹ 38650
1-Apr-23₹ 3555₹ 28440₹ 35550
1-Mar-23₹ 3482₹ 27856₹ 34820
1-Feb-23₹ 3650₹ 29200₹ 36500
1-Jan-23₹ 3767₹ 30136₹ 37670
1-Dec-22₹ 3592₹ 28736₹ 35920
1-Dec-22₹ 3592₹ 28736₹ 35920
1-Nov-22₹ 3487₹ 27896₹ 34870
1-Oct-22₹ 3073₹ 24584₹ 30730
1-Sep-22₹ 2954₹ 23632₹ 29540
1-Aug-22₹ 3091₹ 24728₹ 30910
1-Jul-22₹ 3193₹ 25544₹ 31930
1-Jun-22₹ 3252₹ 26016₹ 32520
1-May-22₹ 3159₹ 25272₹ 31590
1-Apr-22₹ 3358₹ 26864₹ 33580
1-Mar-22₹ 3521₹ 28168₹ 35210
1-Feb-22₹ 3341₹ 26728₹ 33410
1-Jan-22₹ 3185₹ 25480₹ 31850
1-Dec-21₹ 3224₹ 25792₹ 32240
1-Nov-21₹ 3350₹ 26800₹ 33500
1-Oct-21₹ 3194₹ 25552₹ 31940
1-Sep-21₹ 3255₹ 26040₹ 32550
1-Aug-21₹ 3573₹ 28584₹ 35730
1-Jul-21₹ 3649₹ 29192₹ 36490
1-Jun-21₹ 3718₹ 29744₹ 37180
1-May-21₹ 3920₹ 31360₹ 39200
1-Apr-21₹ 3728₹ 29824₹ 37280
1-Mar-21₹ 3861₹ 30888₹ 38610
1-Feb-21₹ 3594₹ 28752₹ 35940
1-Jan-21₹ 3484₹ 27872₹ 34840
1-Dec-20₹ 3202₹ 25616₹ 32020
1-Nov-20₹ 2926₹ 23408₹ 29260
1-Oct-20₹ 2921₹ 23368₹ 29210
1-Sep-20₹ 3068₹ 24544₹ 30680
1-Aug-20₹ 3176₹ 25408₹ 31760
1-Jul-20₹ 2834₹ 22672₹ 28340
1-Jun-20₹ 2878₹ 23024₹ 28780
1-May-20₹ 2150₹ 17200₹ 21500
1-Apr-20₹ 2150₹ 17200₹ 21500
1-Mar-20₹ 2965₹ 23720₹ 29650
1-Feb-20₹ 3165₹ 25320₹ 31650
1-Jan-20₹ 3032₹ 24256₹ 30320
1-Dec-19₹ 2877₹ 23016₹ 28770
1-Nov-19₹ 2904₹ 23232₹ 29040
1-Oct-19₹ 2944₹ 23552₹ 29440
1-Sep-19₹ 2959₹ 23672₹ 29590
1-Aug-19₹ 2697₹ 21576₹ 26970
1-Jul-19₹ 2507₹ 20056₹ 25070
1-Jun-19₹ 2475₹ 19800₹ 24750
1-May-19₹ 2755₹ 22040₹ 27550
1-Apr-19₹ 2579₹ 20632₹ 25790
1-Mar-19₹ 2724₹ 21792₹ 27240
1-Feb-19₹ 2588₹ 20704₹ 25880


Yearly Trend - Platinum Rates

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
1-Jan-23₹ 3767₹ 30136₹ 37670
1-Jan-22₹ 3185₹ 25480₹ 31850
1-Jan-21₹ 3484₹ 27872₹ 34840
1-Jan-20₹ 3032₹ 24256₹ 30320
1-Jan-19₹ 2415₹ 19320₹ 24150
1-Jan-18₹ 2561₹ 20488₹ 25610
1-Jan-17₹ 2695₹ 21560₹ 26950
1-Jan-16₹ 2535₹ 20280₹ 25350
1-Jan-15₹ 3326₹ 26608₹ 33260

Platinum rates in Indian Cities

Select CitySelect CitySelect City
Agartala Aizawl Amaravati
Bengaluru Bhopal Chandigarh
Chennai Cuttack Dehradun
Delhi Faridabad Gandhinagar
Gangtok guwahati Hyderabad
Imphal Itanagar Jaipur
Kohima Kolkata Lucknow
Mumbai Panaji Patna
pondicherry Raipur Ranchi
Shillong Shimla Srinagar
Thiruvananthapuram

Find Platinum Rates in Indian States, Cities and Towns in https://gold.todaypricerates.com/platinum-rate-today. Jharkhand, Tripura, Mizoram, Haryana, New Delhi, West Bengal Sikkim,Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Madhya Pradesh and Uttarakhand. Find High Purity gold price in Chattisgarh and Odisha Arunachal Pradesh, Jammu And Kashmir and Tamil Nadu. Today's Platinum rates in Gujarat, Bihar, Pondicherry, Meghalaya, Jammu And Kashmir, Assam, Manipur, Himachal Pradesh, Karnataka, Telangana, Chandigarh, Punjab and Nagaland. Also find Platinum rates for Andaman And Nicobar Islands, Kerala and Maharashtra.