DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
31 May 23 | ₹ 3688 | ₹ 29504 | ₹ 36880 |
30 May 23 | ₹ 3680 | ₹ 29440 | ₹ 36800 |
29 May 23 | ₹ 3686 | ₹ 29488 | ₹ 36860 |
28 May 23 | ₹ 3686 | ₹ 29488 | ₹ 36860 |
27 May 23 | ₹ 3681 | ₹ 29448 | ₹ 36810 |
26 May 23 | ₹ 3745 | ₹ 29960 | ₹ 37450 |
25 May 23 | ₹ 3830 | ₹ 30640 | ₹ 38300 |
24 May 23 | ₹ 3830 | ₹ 30640 | ₹ 38300 |
23 May 23 | ₹ 3809 | ₹ 30472 | ₹ 38090 |
22 May 23 | ₹ 3849 | ₹ 30792 | ₹ 38490 |
21 May 23 | ₹ 3849 | ₹ 30792 | ₹ 38490 |
20 May 23 | ₹ 3831 | ₹ 30648 | ₹ 38310 |
19 May 23 | ₹ 3847 | ₹ 30776 | ₹ 38470 |
18 May 23 | ₹ 3824 | ₹ 30592 | ₹ 38240 |
17 May 23 | ₹ 3786 | ₹ 30288 | ₹ 37860 |
16 May 23 | ₹ 3858 | ₹ 30864 | ₹ 38580 |
15 May 23 | ₹ 3858 | ₹ 30864 | ₹ 38580 |
14 May 23 | ₹ 3984 | ₹ 31872 | ₹ 39840 |
13 May 23 | ₹ 3984 | ₹ 31872 | ₹ 39840 |
12 May 23 | ₹ 3990 | ₹ 31920 | ₹ 39900 |
11 May 23 | ₹ 3863 | ₹ 30904 | ₹ 38630 |
10 May 23 | ₹ 3717 | ₹ 29736 | ₹ 37170 |
09 May 23 | ₹ 3709 | ₹ 29672 | ₹ 37090 |
08 May 23 | ₹ 3709 | ₹ 29672 | ₹ 37090 |
07 May 23 | ₹ 3709 | ₹ 29672 | ₹ 37090 |
06 May 23 | ₹ 3740 | ₹ 29920 | ₹ 37400 |
05 May 23 | ₹ 3763 | ₹ 30104 | ₹ 37630 |
04 May 23 | ₹ 3729 | ₹ 29832 | ₹ 37290 |
03 May 23 | ₹ 3720 | ₹ 29760 | ₹ 37200 |
02 May 23 | ₹ 3811 | ₹ 30488 | ₹ 38110 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
01 May 23 | ₹ 3775 | ₹ 30200 | ₹ 37750 |
01 Apr 23 | ₹ 3465 | ₹ 27720 | ₹ 34650 |
01 Mar 23 | ₹ 3392 | ₹ 27136 | ₹ 33920 |
01 Feb 23 | ₹ 3560 | ₹ 28480 | ₹ 35600 |
01 Jan 23 | ₹ 3677 | ₹ 29416 | ₹ 36770 |
01 Dec 22 | ₹ 3502 | ₹ 28016 | ₹ 35020 |
01 Dec 22 | ₹ 3502 | ₹ 28016 | ₹ 35020 |
01 Nov 22 | ₹ 3397 | ₹ 27176 | ₹ 33970 |
01 Oct 22 | ₹ 2983 | ₹ 23864 | ₹ 29830 |
01 Sep 22 | ₹ 2864 | ₹ 22912 | ₹ 28640 |
01 Aug 22 | ₹ 3001 | ₹ 24008 | ₹ 30010 |
01 Jul 22 | ₹ 3103 | ₹ 24824 | ₹ 31030 |
01 Jun 22 | ₹ 3162 | ₹ 25296 | ₹ 31620 |
01 May 22 | ₹ 3069 | ₹ 24552 | ₹ 30690 |
01 Apr 22 | ₹ 3268 | ₹ 26144 | ₹ 32680 |
01 Mar 22 | ₹ 3431 | ₹ 27448 | ₹ 34310 |
01 Feb 22 | ₹ 3251 | ₹ 26008 | ₹ 32510 |
01 Jan 22 | ₹ 3095 | ₹ 24760 | ₹ 30950 |
01 Dec 21 | ₹ 3134 | ₹ 25072 | ₹ 31340 |
01 Nov 21 | ₹ 3260 | ₹ 26080 | ₹ 32600 |
01 Oct 21 | ₹ 3104 | ₹ 24832 | ₹ 31040 |
01 Sep 21 | ₹ 3165 | ₹ 25320 | ₹ 31650 |
01 Aug 21 | ₹ 3483 | ₹ 27864 | ₹ 34830 |
01 Jul 21 | ₹ 3559 | ₹ 28472 | ₹ 35590 |
01 Jun 21 | ₹ 3628 | ₹ 29024 | ₹ 36280 |
01 May 21 | ₹ 3830 | ₹ 30640 | ₹ 38300 |
01 Apr 21 | ₹ 3638 | ₹ 29104 | ₹ 36380 |
01 Mar 21 | ₹ 3771 | ₹ 30168 | ₹ 37710 |
01 Feb 21 | ₹ 3504 | ₹ 28032 | ₹ 35040 |
01 Jan 21 | ₹ 3394 | ₹ 27152 | ₹ 33940 |
01 Dec 20 | ₹ 3112 | ₹ 24896 | ₹ 31120 |
01 Nov 20 | ₹ 2836 | ₹ 22688 | ₹ 28360 |
01 Oct 20 | ₹ 2831 | ₹ 22648 | ₹ 28310 |
01 Sep 20 | ₹ 2978 | ₹ 23824 | ₹ 29780 |
01 Aug 20 | ₹ 3086 | ₹ 24688 | ₹ 30860 |
01 Jul 20 | ₹ 2744 | ₹ 21952 | ₹ 27440 |
01 Jun 20 | ₹ 2788 | ₹ 22304 | ₹ 27880 |
01 May 20 | ₹ 2060 | ₹ 16480 | ₹ 20600 |
01 Apr 20 | ₹ 2060 | ₹ 16480 | ₹ 20600 |
01 Mar 20 | ₹ 2875 | ₹ 23000 | ₹ 28750 |
01 Feb 20 | ₹ 3075 | ₹ 24600 | ₹ 30750 |
01 Jan 20 | ₹ 2942 | ₹ 23536 | ₹ 29420 |
01 Dec 19 | ₹ 2787 | ₹ 22296 | ₹ 27870 |
01 Nov 19 | ₹ 2814 | ₹ 22512 | ₹ 28140 |
01 Oct 19 | ₹ 2854 | ₹ 22832 | ₹ 28540 |
01 Sep 19 | ₹ 2869 | ₹ 22952 | ₹ 28690 |
01 Aug 19 | ₹ 2607 | ₹ 20856 | ₹ 26070 |
01 Jul 19 | ₹ 2417 | ₹ 19336 | ₹ 24170 |
01 Jun 19 | ₹ 2385 | ₹ 19080 | ₹ 23850 |
01 May 19 | ₹ 2665 | ₹ 21320 | ₹ 26650 |
01 Apr 19 | ₹ 2489 | ₹ 19912 | ₹ 24890 |
01 Mar 19 | ₹ 2634 | ₹ 21072 | ₹ 26340 |
01 Feb 19 | ₹ 2498 | ₹ 19984 | ₹ 24980 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
01 Jan 23 | ₹ 3677 | ₹ 29416 | ₹ 36770 |
01 Jan 22 | ₹ 3095 | ₹ 24760 | ₹ 30950 |
01 Jan 21 | ₹ 3394 | ₹ 27152 | ₹ 33940 |
01 Jan 20 | ₹ 2942 | ₹ 23536 | ₹ 29420 |
01 Jan 19 | ₹ 2325 | ₹ 18600 | ₹ 23250 |
01 Jan 18 | ₹ 2471 | ₹ 19768 | ₹ 24710 |
01 Jan 17 | ₹ 2605 | ₹ 20840 | ₹ 26050 |
01 Jan 16 | ₹ 2445 | ₹ 19560 | ₹ 24450 |
01 Jan 15 | ₹ 3236 | ₹ 25888 | ₹ 32360 |
Sign up to our newsletter and get exclusive deals you wont find anywhere else straight to your inbox!