gold.todaypricerates.com Gold Rate Silver Gold & Silver Trend Chart Diamond Platinum

Gandhinagar Platinum Rate Today Gujarat

Platinum Price Gandhinagar Gujarat
DATERATE 1gRate 8gRate 10g
08 May 24₹ 2510₹ 20080₹ 25100
07 May 24₹ 3508₹ 28064₹ 35080
06 May 24₹ 3505₹ 28040₹ 35050
05 May 24₹ 3473₹ 27784₹ 34730
04 May 24₹ 3473₹ 27784₹ 34730
03 May 24₹ 3456₹ 27648₹ 34560
02 May 24₹ 3427₹ 27416₹ 34270
01 May 24₹ 3416₹ 27328₹ 34160
30 Apr 24₹ 3345₹ 26760₹ 33450
29 Apr 24₹ 3343₹ 26744₹ 33430
28 Apr 24₹ 3343₹ 26744₹ 33430
27 Apr 24₹ 3306₹ 26448₹ 33060
26 Apr 24₹ 3352₹ 26816₹ 33520
25 Apr 24₹ 3301₹ 26408₹ 33010
24 Apr 24₹ 3379₹ 27032₹ 33790
23 Apr 24₹ 3390₹ 27120₹ 33900
22 Apr 24₹ 3390₹ 27120₹ 33900
21 Apr 24₹ 3437₹ 27496₹ 34370
20 Apr 24₹ 3437₹ 27496₹ 34370
19 Apr 24₹ 3465₹ 27720₹ 34650
18 Apr 24₹ 3529₹ 28232₹ 35290
17 Apr 24₹ 3544₹ 28352₹ 35440
16 Apr 24₹ 3632₹ 29056₹ 36320
15 Apr 24₹ 3639₹ 29112₹ 36390
14 Apr 24₹ 3550₹ 28400₹ 35500
13 Apr 24₹ 3550₹ 28400₹ 35500
12 Apr 24₹ 3525₹ 28200₹ 35250
11 Apr 24₹ 3564₹ 28512₹ 35640
10 Apr 24₹ 3441₹ 27528₹ 34410
09 Apr 24₹ 3363₹ 26904₹ 33630
08 Apr 24₹ 3363₹ 26904₹ 33630


Monthly Platinum Price Trend

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
01 May 24₹ 3425₹ 27400₹ 34250
01 Apr 24₹ 3320₹ 26560₹ 33200
01 Mar 24₹ 3223₹ 25784₹ 32230
01 Feb 24₹ 3371₹ 26968₹ 33710
01 Jan 24₹ 3663₹ 29304₹ 36630
01 Dec 23₹ 3406₹ 27248₹ 34060
01 Nov 23₹ 3385₹ 27080₹ 33850
01 Oct 23₹ 3363₹ 26904₹ 33630
01 Sep 23₹ 3557₹ 28456₹ 35570
01 Aug 23₹ 3367₹ 26936₹ 33670
01 Jul 23₹ 3246₹ 25968₹ 32460
01 Jun 23₹ 3705₹ 29640₹ 37050
01 May 23₹ 3825₹ 30600₹ 38250
01 Apr 23₹ 3515₹ 28120₹ 35150
01 Mar 23₹ 3442₹ 27536₹ 34420
01 Feb 23₹ 3610₹ 28880₹ 36100
01 Jan 23₹ 3727₹ 29816₹ 37270
01 Dec 22₹ 3552₹ 28416₹ 35520
01 Dec 22₹ 3552₹ 28416₹ 35520
01 Nov 22₹ 3447₹ 27576₹ 34470
01 Oct 22₹ 3033₹ 24264₹ 30330
01 Sep 22₹ 2914₹ 23312₹ 29140
01 Aug 22₹ 3051₹ 24408₹ 30510
01 Jul 22₹ 3153₹ 25224₹ 31530
01 Jun 22₹ 3212₹ 25696₹ 32120
01 May 22₹ 3119₹ 24952₹ 31190
01 Apr 22₹ 3318₹ 26544₹ 33180
01 Mar 22₹ 3481₹ 27848₹ 34810
01 Feb 22₹ 3301₹ 26408₹ 33010
01 Jan 22₹ 3145₹ 25160₹ 31450
01 Dec 21₹ 3184₹ 25472₹ 31840
01 Nov 21₹ 3310₹ 26480₹ 33100
01 Oct 21₹ 3154₹ 25232₹ 31540
01 Sep 21₹ 3215₹ 25720₹ 32150
01 Aug 21₹ 3533₹ 28264₹ 35330
01 Jul 21₹ 3609₹ 28872₹ 36090
01 Jun 21₹ 3678₹ 29424₹ 36780
01 May 21₹ 3880₹ 31040₹ 38800
01 Apr 21₹ 3688₹ 29504₹ 36880
01 Mar 21₹ 3821₹ 30568₹ 38210
01 Feb 21₹ 3554₹ 28432₹ 35540
01 Jan 21₹ 3444₹ 27552₹ 34440
01 Dec 20₹ 3162₹ 25296₹ 31620
01 Nov 20₹ 2886₹ 23088₹ 28860
01 Oct 20₹ 2881₹ 23048₹ 28810
01 Sep 20₹ 3028₹ 24224₹ 30280
01 Aug 20₹ 3136₹ 25088₹ 31360
01 Jul 20₹ 2794₹ 22352₹ 27940
01 Jun 20₹ 2838₹ 22704₹ 28380
01 May 20₹ 2110₹ 16880₹ 21100
01 Apr 20₹ 2110₹ 16880₹ 21100
01 Mar 20₹ 2925₹ 23400₹ 29250
01 Feb 20₹ 3125₹ 25000₹ 31250
01 Jan 20₹ 2992₹ 23936₹ 29920
01 Dec 19₹ 2837₹ 22696₹ 28370
01 Nov 19₹ 2864₹ 22912₹ 28640
01 Oct 19₹ 2904₹ 23232₹ 29040
01 Sep 19₹ 2919₹ 23352₹ 29190
01 Aug 19₹ 2657₹ 21256₹ 26570
01 Jul 19₹ 2467₹ 19736₹ 24670
01 Jun 19₹ 2435₹ 19480₹ 24350
01 May 19₹ 2715₹ 21720₹ 27150
01 Apr 19₹ 2539₹ 20312₹ 25390
01 Mar 19₹ 2684₹ 21472₹ 26840


Yearly Trend - Platinum Rates

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
01 Jan 24₹ 3663₹ 29304₹ 36630
01 Jan 23₹ 3727₹ 29816₹ 37270
01 Jan 22₹ 3145₹ 25160₹ 31450
01 Jan 21₹ 3444₹ 27552₹ 34440
01 Jan 20₹ 2992₹ 23936₹ 29920
01 Jan 19₹ 2375₹ 19000₹ 23750
01 Jan 18₹ 2521₹ 20168₹ 25210
01 Jan 17₹ 2655₹ 21240₹ 26550
01 Jan 16₹ 2495₹ 19960₹ 24950
01 Jan 15₹ 3286₹ 26288₹ 32860

Platinum rates in Indian Cities

Select CitySelect CitySelect City
Agartala Aizawl Amaravati
Bengaluru Bhopal Chandigarh
Chennai Cuttack Dehradun
Delhi Faridabad Gandhinagar
Gangtok guwahati Hyderabad
Imphal Itanagar Jaipur
Kohima Kolkata Lucknow
Mumbai Panaji Patna
pondicherry Raipur Ranchi
Shillong Shimla Srinagar
Thiruvananthapuram

Find Platinum Rates in Indian States, Cities and Towns in https://gold.todaypricerates.com/platinum-rate-today. Jharkhand, Tripura, Mizoram, Haryana, New Delhi, West Bengal Sikkim,Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Madhya Pradesh and Uttarakhand. Find High Purity gold price in Chattisgarh and Odisha Arunachal Pradesh, Jammu And Kashmir and Tamil Nadu. Today's Platinum rates in Gujarat, Bihar, Pondicherry, Meghalaya, Jammu And Kashmir, Assam, Manipur, Himachal Pradesh, Karnataka, Telangana, Chandigarh, Punjab and Nagaland. Also find Platinum rates for Andaman And Nicobar Islands, Kerala and Maharashtra.