DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
31-Mar-23 | ₹ 3451 | ₹ 27608 | ₹ 34510 |
30-Mar-23 | ₹ 3451 | ₹ 27608 | ₹ 34510 |
29-Mar-23 | ₹ 3468 | ₹ 27744 | ₹ 34680 |
28-Mar-23 | ₹ 3464 | ₹ 27712 | ₹ 34640 |
27-Mar-23 | ₹ 3504 | ₹ 28032 | ₹ 35040 |
26-Mar-23 | ₹ 3545 | ₹ 28360 | ₹ 35450 |
25-Mar-23 | ₹ 3545 | ₹ 28360 | ₹ 35450 |
24-Mar-23 | ₹ 3548 | ₹ 28384 | ₹ 35480 |
23-Mar-23 | ₹ 3547 | ₹ 28376 | ₹ 35470 |
22-Mar-23 | ₹ 3547 | ₹ 28376 | ₹ 35470 |
21-Mar-23 | ₹ 3521 | ₹ 28168 | ₹ 35210 |
20-Mar-23 | ₹ 3519 | ₹ 28152 | ₹ 35190 |
19-Mar-23 | ₹ 3519 | ₹ 28152 | ₹ 35190 |
18-Mar-23 | ₹ 3477 | ₹ 27816 | ₹ 34770 |
17-Mar-23 | ₹ 3479 | ₹ 27832 | ₹ 34790 |
16-Mar-23 | ₹ 3537 | ₹ 28296 | ₹ 35370 |
15-Mar-23 | ₹ 3546 | ₹ 28368 | ₹ 35460 |
14-Mar-23 | ₹ 3359 | ₹ 26872 | ₹ 33590 |
13-Mar-23 | ₹ 3365 | ₹ 26920 | ₹ 33650 |
12-Mar-23 | ₹ 3365 | ₹ 26920 | ₹ 33650 |
11-Mar-23 | ₹ 3413 | ₹ 27304 | ₹ 34130 |
10-Mar-23 | ₹ 3380 | ₹ 27040 | ₹ 33800 |
9-Mar-23 | ₹ 3429 | ₹ 27432 | ₹ 34290 |
8-Mar-23 | ₹ 3446 | ₹ 27568 | ₹ 34460 |
7-Mar-23 | ₹ 3490 | ₹ 27920 | ₹ 34900 |
6-Mar-23 | ₹ 3485 | ₹ 27880 | ₹ 34850 |
5-Mar-23 | ₹ 3485 | ₹ 27880 | ₹ 34850 |
4-Mar-23 | ₹ 3434 | ₹ 27472 | ₹ 34340 |
3-Mar-23 | ₹ 3458 | ₹ 27664 | ₹ 34580 |
2-Mar-23 | ₹ 3386 | ₹ 27088 | ₹ 33860 |
1-Mar-23 | ₹ 3429 | ₹ 27432 | ₹ 34290 |
28-Feb-23 | ₹ 3356 | ₹ 26848 | ₹ 33560 |
27-Feb-23 | ₹ 3322 | ₹ 26576 | ₹ 33220 |
26-Feb-23 | ₹ 3322 | ₹ 26576 | ₹ 33220 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
1-Mar-23 | ₹ 3402 | ₹ 27216 | ₹ 34020 |
1-Feb-23 | ₹ 3570 | ₹ 28560 | ₹ 35700 |
1-Jan-23 | ₹ 3687 | ₹ 29496 | ₹ 36870 |
1-Dec-22 | ₹ 3512 | ₹ 28096 | ₹ 35120 |
1-Dec-22 | ₹ 3512 | ₹ 28096 | ₹ 35120 |
1-Nov-22 | ₹ 3407 | ₹ 27256 | ₹ 34070 |
1-Oct-22 | ₹ 2993 | ₹ 23944 | ₹ 29930 |
1-Sep-22 | ₹ 2874 | ₹ 22992 | ₹ 28740 |
1-Aug-22 | ₹ 3011 | ₹ 24088 | ₹ 30110 |
1-Jul-22 | ₹ 3113 | ₹ 24904 | ₹ 31130 |
1-Jun-22 | ₹ 3172 | ₹ 25376 | ₹ 31720 |
1-May-22 | ₹ 3079 | ₹ 24632 | ₹ 30790 |
1-Apr-22 | ₹ 3278 | ₹ 26224 | ₹ 32780 |
1-Mar-22 | ₹ 3441 | ₹ 27528 | ₹ 34410 |
1-Feb-22 | ₹ 3261 | ₹ 26088 | ₹ 32610 |
1-Jan-22 | ₹ 3105 | ₹ 24840 | ₹ 31050 |
1-Dec-21 | ₹ 3144 | ₹ 25152 | ₹ 31440 |
1-Nov-21 | ₹ 3270 | ₹ 26160 | ₹ 32700 |
1-Oct-21 | ₹ 3114 | ₹ 24912 | ₹ 31140 |
1-Sep-21 | ₹ 3175 | ₹ 25400 | ₹ 31750 |
1-Aug-21 | ₹ 3493 | ₹ 27944 | ₹ 34930 |
1-Jul-21 | ₹ 3569 | ₹ 28552 | ₹ 35690 |
1-Jun-21 | ₹ 3638 | ₹ 29104 | ₹ 36380 |
1-May-21 | ₹ 3840 | ₹ 30720 | ₹ 38400 |
1-Apr-21 | ₹ 3648 | ₹ 29184 | ₹ 36480 |
1-Mar-21 | ₹ 3781 | ₹ 30248 | ₹ 37810 |
1-Feb-21 | ₹ 3514 | ₹ 28112 | ₹ 35140 |
1-Jan-21 | ₹ 3404 | ₹ 27232 | ₹ 34040 |
1-Dec-20 | ₹ 3122 | ₹ 24976 | ₹ 31220 |
1-Nov-20 | ₹ 2846 | ₹ 22768 | ₹ 28460 |
1-Oct-20 | ₹ 2841 | ₹ 22728 | ₹ 28410 |
1-Sep-20 | ₹ 2988 | ₹ 23904 | ₹ 29880 |
1-Aug-20 | ₹ 3096 | ₹ 24768 | ₹ 30960 |
1-Jul-20 | ₹ 2754 | ₹ 22032 | ₹ 27540 |
1-Jun-20 | ₹ 2798 | ₹ 22384 | ₹ 27980 |
1-May-20 | ₹ 2070 | ₹ 16560 | ₹ 20700 |
1-Apr-20 | ₹ 2070 | ₹ 16560 | ₹ 20700 |
1-Mar-20 | ₹ 2885 | ₹ 23080 | ₹ 28850 |
1-Feb-20 | ₹ 3085 | ₹ 24680 | ₹ 30850 |
1-Jan-20 | ₹ 2952 | ₹ 23616 | ₹ 29520 |
1-Dec-19 | ₹ 2797 | ₹ 22376 | ₹ 27970 |
1-Nov-19 | ₹ 2824 | ₹ 22592 | ₹ 28240 |
1-Oct-19 | ₹ 2864 | ₹ 22912 | ₹ 28640 |
1-Sep-19 | ₹ 2879 | ₹ 23032 | ₹ 28790 |
1-Aug-19 | ₹ 2617 | ₹ 20936 | ₹ 26170 |
1-Jul-19 | ₹ 2427 | ₹ 19416 | ₹ 24270 |
1-Jun-19 | ₹ 2395 | ₹ 19160 | ₹ 23950 |
1-May-19 | ₹ 2675 | ₹ 21400 | ₹ 26750 |
1-Apr-19 | ₹ 2499 | ₹ 19992 | ₹ 24990 |
1-Mar-19 | ₹ 2644 | ₹ 21152 | ₹ 26440 |
1-Feb-19 | ₹ 2508 | ₹ 20064 | ₹ 25080 |
DATE | RATE 1g | Rate 8g | Rate 10g |
---|---|---|---|
1-Jan-23 | ₹ 3687 | ₹ 29496 | ₹ 36870 |
1-Jan-22 | ₹ 3105 | ₹ 24840 | ₹ 31050 |
1-Jan-21 | ₹ 3404 | ₹ 27232 | ₹ 34040 |
1-Jan-20 | ₹ 2952 | ₹ 23616 | ₹ 29520 |
1-Jan-19 | ₹ 2335 | ₹ 18680 | ₹ 23350 |
1-Jan-18 | ₹ 2481 | ₹ 19848 | ₹ 24810 |
1-Jan-17 | ₹ 2615 | ₹ 20920 | ₹ 26150 |
1-Jan-16 | ₹ 2455 | ₹ 19640 | ₹ 24550 |
1-Jan-15 | ₹ 3246 | ₹ 25968 | ₹ 32460 |
Sign up to our newsletter and get exclusive deals you wont find anywhere else straight to your inbox!