Gold Price Today

Gold & Silver Gold Rate Silver Trend Chart Diamond Platinum

Kohima Platinum Rate Today Nagaland

Platinum Price Kohima Nagaland
DATERATE 1gRate 8gRate 10g
29 Jul 25₹ 4752₹ 38016₹ 47520
28 Jul 25₹ 4756₹ 38048₹ 47560
27 Jul 25₹ 4756₹ 38048₹ 47560
26 Jul 25₹ 4756₹ 38048₹ 47560
25 Jul 25₹ 4970₹ 39760₹ 49700
24 Jul 25₹ 4970₹ 39760₹ 49700
23 Jul 25₹ 4975₹ 39800₹ 49750
22 Jul 25₹ 4966₹ 39728₹ 49660
21 Jul 25₹ 5035₹ 40280₹ 50350
20 Jul 25₹ 5027₹ 40216₹ 50270


Monthly Platinum Price Revisons

DATERATE 1gRate 8g
01 Jul 25₹ 4600₹ 36800
01 Jun 25₹ 3686₹ 29488
01 May 25₹ 3382₹ 27056
01 Apr 25₹ 3409₹ 27272
01 Mar 25₹ 3380₹ 27040
01 Feb 25₹ 3379₹ 27032
01 Jan 25₹ 3170₹ 25360
01 Dec 24₹ 3203₹ 25624
01 Nov 24₹ 3461₹ 27688
01 Oct 24₹ 3427₹ 27416
01 Sep 24₹ 3199₹ 25592
01 Aug 24₹ 3246₹ 25968


Yearly Trend - Platinum Rates

DATERATE 1gRate 8g
01 Jan 24₹ 3663₹ 29304
01 Jan 23₹ 3727₹ 29816
01 Jan 22₹ 3145₹ 25160
01 Jan 21₹ 3444₹ 27552
01 Jan 20₹ 2992₹ 23936
01 Jan 19₹ 2375₹ 19000
01 Jan 18₹ 2521₹ 20168
01 Jan 17₹ 2655₹ 21240
01 Jan 16₹ 2495₹ 19960
01 Jan 15₹ 3286₹ 26288

Platinum rates in Indian Cities

Select CitySelect CitySelect City
Agartala Aizawl Amaravati
Bengaluru Bhopal Chandigarh
Chennai Cuttack Dehradun
Delhi Faridabad Gandhinagar
Gangtok guwahati Hyderabad
Imphal Itanagar Jaipur
Kohima Kolkata Lucknow
Mumbai Panaji Patna
pondicherry Raipur Ranchi
Shillong Shimla Srinagar
Thiruvananthapuram

Find Platinum Rates in Indian States, Cities and Towns in https://gold.todaypricerates.com/platinum-rate-today. Jharkhand, Tripura, Mizoram, Haryana, New Delhi, West Bengal Sikkim,Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Madhya Pradesh and Uttarakhand. Find High Purity gold price in Chattisgarh and Odisha Arunachal Pradesh, Jammu And Kashmir and Tamil Nadu. Today's Platinum rates in Gujarat, Bihar, Pondicherry, Meghalaya, Jammu And Kashmir, Assam, Manipur, Himachal Pradesh, Karnataka, Telangana, Chandigarh, Punjab and Nagaland. Also find Platinum rates for Andaman And Nicobar Islands, Kerala and Maharashtra.