gold.todaypricerates.com Gold Rate Silver Gold & Silver Trend Chart Diamond Platinum

Kohima Platinum Rate Today Nagaland

Platinum Price Kohima Nagaland
DATERATE 1gRate 8gRate 10g
18-Apr-24₹ 3529₹ 28232₹ 35290
17-Apr-24₹ 3544₹ 28352₹ 35440
16-Apr-24₹ 3632₹ 29056₹ 36320
15-Apr-24₹ 3639₹ 29112₹ 36390
14-Apr-24₹ 3550₹ 28400₹ 35500
13-Apr-24₹ 3550₹ 28400₹ 35500
12-Apr-24₹ 3525₹ 28200₹ 35250
11-Apr-24₹ 3564₹ 28512₹ 35640
10-Apr-24₹ 3441₹ 27528₹ 34410
09-Apr-24₹ 3363₹ 26904₹ 33630
08-Apr-24₹ 3363₹ 26904₹ 33630
07-Apr-24₹ 3407₹ 27256₹ 34070
06-Apr-24₹ 3407₹ 27256₹ 34070
05-Apr-24₹ 3390₹ 27120₹ 33900
04-Apr-24₹ 3373₹ 26984₹ 33730
03-Apr-24₹ 3311₹ 26488₹ 33110
02-Apr-24₹ 3312₹ 26496₹ 33120
01-Apr-24₹ 3311₹ 26488₹ 33110
31-Mar-24₹ 3271₹ 26168₹ 32710
30-Mar-24₹ 3272₹ 26176₹ 32720
29-Mar-24₹ 3307₹ 26456₹ 33070
28-Mar-24₹ 3322₹ 26576₹ 33220
27-Mar-24₹ 3322₹ 26576₹ 33220
26-Mar-24₹ 3300₹ 26400₹ 33000
25-Mar-24₹ 3321₹ 26568₹ 33210
24-Mar-24₹ 3278₹ 26224₹ 32780
23-Mar-24₹ 3278₹ 26224₹ 32780
22-Mar-24₹ 3264₹ 26112₹ 32640
21-Mar-24₹ 3346₹ 26768₹ 33460
20-Mar-24₹ 3425₹ 27400₹ 34250
19-Mar-24₹ 3424₹ 27392₹ 34240


Monthly Platinum Price Trend

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
01-Apr-24₹ 3320₹ 26560₹ 33200
01-Mar-24₹ 3223₹ 25784₹ 32230
01-Feb-24₹ 3371₹ 26968₹ 33710
01-Jan-24₹ 3663₹ 29304₹ 36630
01-Dec-23₹ 3406₹ 27248₹ 34060
01-Nov-23₹ 3385₹ 27080₹ 33850
01-Oct-23₹ 3363₹ 26904₹ 33630
01-Sep-23₹ 3557₹ 28456₹ 35570
01-Aug-23₹ 3367₹ 26936₹ 33670
01-Jul-23₹ 3246₹ 25968₹ 32460
01-Jun-23₹ 3705₹ 29640₹ 37050
01-May-23₹ 3825₹ 30600₹ 38250
01-Apr-23₹ 3515₹ 28120₹ 35150
01-Mar-23₹ 3442₹ 27536₹ 34420
01-Feb-23₹ 3610₹ 28880₹ 36100
01-Jan-23₹ 3727₹ 29816₹ 37270
01-Dec-22₹ 3552₹ 28416₹ 35520
01-Dec-22₹ 3552₹ 28416₹ 35520
01-Nov-22₹ 3447₹ 27576₹ 34470
01-Oct-22₹ 3033₹ 24264₹ 30330
01-Sep-22₹ 2914₹ 23312₹ 29140
01-Aug-22₹ 3051₹ 24408₹ 30510
01-Jul-22₹ 3153₹ 25224₹ 31530
01-Jun-22₹ 3212₹ 25696₹ 32120
01-May-22₹ 3119₹ 24952₹ 31190
01-Apr-22₹ 3318₹ 26544₹ 33180
01-Mar-22₹ 3481₹ 27848₹ 34810
01-Feb-22₹ 3301₹ 26408₹ 33010
01-Jan-22₹ 3145₹ 25160₹ 31450
01-Dec-21₹ 3184₹ 25472₹ 31840
01-Nov-21₹ 3310₹ 26480₹ 33100
01-Oct-21₹ 3154₹ 25232₹ 31540
01-Sep-21₹ 3215₹ 25720₹ 32150
01-Aug-21₹ 3533₹ 28264₹ 35330
01-Jul-21₹ 3609₹ 28872₹ 36090
01-Jun-21₹ 3678₹ 29424₹ 36780
01-May-21₹ 3880₹ 31040₹ 38800
01-Apr-21₹ 3688₹ 29504₹ 36880
01-Mar-21₹ 3821₹ 30568₹ 38210
01-Feb-21₹ 3554₹ 28432₹ 35540
01-Jan-21₹ 3444₹ 27552₹ 34440
01-Dec-20₹ 3162₹ 25296₹ 31620
01-Nov-20₹ 2886₹ 23088₹ 28860
01-Oct-20₹ 2881₹ 23048₹ 28810
01-Sep-20₹ 3028₹ 24224₹ 30280
01-Aug-20₹ 3136₹ 25088₹ 31360
01-Jul-20₹ 2794₹ 22352₹ 27940
01-Jun-20₹ 2838₹ 22704₹ 28380
01-May-20₹ 2110₹ 16880₹ 21100
01-Apr-20₹ 2110₹ 16880₹ 21100
01-Mar-20₹ 2925₹ 23400₹ 29250
01-Feb-20₹ 3125₹ 25000₹ 31250
01-Jan-20₹ 2992₹ 23936₹ 29920
01-Dec-19₹ 2837₹ 22696₹ 28370
01-Nov-19₹ 2864₹ 22912₹ 28640
01-Oct-19₹ 2904₹ 23232₹ 29040
01-Sep-19₹ 2919₹ 23352₹ 29190
01-Aug-19₹ 2657₹ 21256₹ 26570
01-Jul-19₹ 2467₹ 19736₹ 24670
01-Jun-19₹ 2435₹ 19480₹ 24350
01-May-19₹ 2715₹ 21720₹ 27150
01-Apr-19₹ 2539₹ 20312₹ 25390
01-Mar-19₹ 2684₹ 21472₹ 26840
01-Feb-19₹ 2548₹ 20384₹ 25480


Yearly Trend - Platinum Rates

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
01-Jan-24₹ 3663₹ 29304₹ 36630
01-Jan-23₹ 3727₹ 29816₹ 37270
01-Jan-22₹ 3145₹ 25160₹ 31450
01-Jan-21₹ 3444₹ 27552₹ 34440
01-Jan-20₹ 2992₹ 23936₹ 29920
01-Jan-19₹ 2375₹ 19000₹ 23750
01-Jan-18₹ 2521₹ 20168₹ 25210
01-Jan-17₹ 2655₹ 21240₹ 26550
01-Jan-16₹ 2495₹ 19960₹ 24950
01-Jan-15₹ 3286₹ 26288₹ 32860

Platinum rates in Indian Cities

Select CitySelect CitySelect City
Agartala Aizawl Amaravati
Bengaluru Bhopal Chandigarh
Chennai Cuttack Dehradun
Delhi Faridabad Gandhinagar
Gangtok guwahati Hyderabad
Imphal Itanagar Jaipur
Kohima Kolkata Lucknow
Mumbai Panaji Patna
pondicherry Raipur Ranchi
Shillong Shimla Srinagar
Thiruvananthapuram

Find Platinum Rates in Indian States, Cities and Towns in https://gold.todaypricerates.com/platinum-rate-today. Jharkhand, Tripura, Mizoram, Haryana, New Delhi, West Bengal Sikkim,Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Madhya Pradesh and Uttarakhand. Find High Purity gold price in Chattisgarh and Odisha Arunachal Pradesh, Jammu And Kashmir and Tamil Nadu. Today's Platinum rates in Gujarat, Bihar, Pondicherry, Meghalaya, Jammu And Kashmir, Assam, Manipur, Himachal Pradesh, Karnataka, Telangana, Chandigarh, Punjab and Nagaland. Also find Platinum rates for Andaman And Nicobar Islands, Kerala and Maharashtra.