gold.todaypricerates.com Gold Rate Silver Gold & Silver Trend Chart Diamond Platinum

Cuttack Platinum Rate Today Odisha

Platinum Price Cuttack Odisha
DATERATE 1gRate 8gRate 10g
19-Apr-24₹ 3460₹ 27680₹ 34600
18-Apr-24₹ 3524₹ 28192₹ 35240
17-Apr-24₹ 3539₹ 28312₹ 35390
16-Apr-24₹ 3627₹ 29016₹ 36270
15-Apr-24₹ 3634₹ 29072₹ 36340
14-Apr-24₹ 3545₹ 28360₹ 35450
13-Apr-24₹ 3545₹ 28360₹ 35450
12-Apr-24₹ 3520₹ 28160₹ 35200
11-Apr-24₹ 3559₹ 28472₹ 35590
10-Apr-24₹ 3436₹ 27488₹ 34360
09-Apr-24₹ 3358₹ 26864₹ 33580
08-Apr-24₹ 3358₹ 26864₹ 33580
07-Apr-24₹ 3402₹ 27216₹ 34020
06-Apr-24₹ 3402₹ 27216₹ 34020
05-Apr-24₹ 3385₹ 27080₹ 33850
04-Apr-24₹ 3368₹ 26944₹ 33680
03-Apr-24₹ 3306₹ 26448₹ 33060
02-Apr-24₹ 3307₹ 26456₹ 33070
01-Apr-24₹ 3306₹ 26448₹ 33060
31-Mar-24₹ 3266₹ 26128₹ 32660
30-Mar-24₹ 3267₹ 26136₹ 32670
29-Mar-24₹ 3302₹ 26416₹ 33020
28-Mar-24₹ 3317₹ 26536₹ 33170
27-Mar-24₹ 3317₹ 26536₹ 33170
26-Mar-24₹ 3295₹ 26360₹ 32950
25-Mar-24₹ 3316₹ 26528₹ 33160
24-Mar-24₹ 3273₹ 26184₹ 32730
23-Mar-24₹ 3273₹ 26184₹ 32730
22-Mar-24₹ 3259₹ 26072₹ 32590
21-Mar-24₹ 3341₹ 26728₹ 33410
20-Mar-24₹ 3420₹ 27360₹ 34200


Monthly Platinum Price Trend

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
01-Apr-24₹ 3270₹ 26160₹ 32700
01-Mar-24₹ 3173₹ 25384₹ 31730
01-Feb-24₹ 3321₹ 26568₹ 33210
01-Jan-24₹ 3613₹ 28904₹ 36130
01-Dec-23₹ 3356₹ 26848₹ 33560
01-Nov-23₹ 3335₹ 26680₹ 33350
01-Oct-23₹ 3313₹ 26504₹ 33130
01-Sep-23₹ 3507₹ 28056₹ 35070
01-Aug-23₹ 3317₹ 26536₹ 33170
01-Jul-23₹ 3196₹ 25568₹ 31960
01-Jun-23₹ 3655₹ 29240₹ 36550
01-May-23₹ 3775₹ 30200₹ 37750
01-Apr-23₹ 3465₹ 27720₹ 34650
01-Mar-23₹ 3392₹ 27136₹ 33920
01-Feb-23₹ 3560₹ 28480₹ 35600
01-Jan-23₹ 3677₹ 29416₹ 36770
01-Dec-22₹ 3502₹ 28016₹ 35020
01-Dec-22₹ 3502₹ 28016₹ 35020
01-Nov-22₹ 3397₹ 27176₹ 33970
01-Oct-22₹ 2983₹ 23864₹ 29830
01-Sep-22₹ 2864₹ 22912₹ 28640
01-Aug-22₹ 3001₹ 24008₹ 30010
01-Jul-22₹ 3103₹ 24824₹ 31030
01-Jun-22₹ 3162₹ 25296₹ 31620
01-May-22₹ 3069₹ 24552₹ 30690
01-Apr-22₹ 3268₹ 26144₹ 32680
01-Mar-22₹ 3431₹ 27448₹ 34310
01-Feb-22₹ 3251₹ 26008₹ 32510
01-Jan-22₹ 3095₹ 24760₹ 30950
01-Dec-21₹ 3134₹ 25072₹ 31340
01-Nov-21₹ 3260₹ 26080₹ 32600
01-Oct-21₹ 3104₹ 24832₹ 31040
01-Sep-21₹ 3165₹ 25320₹ 31650
01-Aug-21₹ 3483₹ 27864₹ 34830
01-Jul-21₹ 3559₹ 28472₹ 35590
01-Jun-21₹ 3628₹ 29024₹ 36280
01-May-21₹ 3830₹ 30640₹ 38300
01-Apr-21₹ 3638₹ 29104₹ 36380
01-Mar-21₹ 3771₹ 30168₹ 37710
01-Feb-21₹ 3504₹ 28032₹ 35040
01-Jan-21₹ 3394₹ 27152₹ 33940
01-Dec-20₹ 3112₹ 24896₹ 31120
01-Nov-20₹ 2836₹ 22688₹ 28360
01-Oct-20₹ 2831₹ 22648₹ 28310
01-Sep-20₹ 2978₹ 23824₹ 29780
01-Aug-20₹ 3086₹ 24688₹ 30860
01-Jul-20₹ 2744₹ 21952₹ 27440
01-Jun-20₹ 2788₹ 22304₹ 27880
01-May-20₹ 2060₹ 16480₹ 20600
01-Apr-20₹ 2060₹ 16480₹ 20600
01-Mar-20₹ 2875₹ 23000₹ 28750
01-Feb-20₹ 3075₹ 24600₹ 30750
01-Jan-20₹ 2942₹ 23536₹ 29420
01-Dec-19₹ 2787₹ 22296₹ 27870
01-Nov-19₹ 2814₹ 22512₹ 28140
01-Oct-19₹ 2854₹ 22832₹ 28540
01-Sep-19₹ 2869₹ 22952₹ 28690
01-Aug-19₹ 2607₹ 20856₹ 26070
01-Jul-19₹ 2417₹ 19336₹ 24170
01-Jun-19₹ 2385₹ 19080₹ 23850
01-May-19₹ 2665₹ 21320₹ 26650
01-Apr-19₹ 2489₹ 19912₹ 24890
01-Mar-19₹ 2634₹ 21072₹ 26340
01-Feb-19₹ 2498₹ 19984₹ 24980


Yearly Trend - Platinum Rates

DATERATE 1gRate 8gRate 10g
01-Jan-24₹ 3613₹ 28904₹ 36130
01-Jan-23₹ 3677₹ 29416₹ 36770
01-Jan-22₹ 3095₹ 24760₹ 30950
01-Jan-21₹ 3394₹ 27152₹ 33940
01-Jan-20₹ 2942₹ 23536₹ 29420
01-Jan-19₹ 2325₹ 18600₹ 23250
01-Jan-18₹ 2471₹ 19768₹ 24710
01-Jan-17₹ 2605₹ 20840₹ 26050
01-Jan-16₹ 2445₹ 19560₹ 24450
01-Jan-15₹ 3236₹ 25888₹ 32360

Platinum rates in Indian Cities

Select CitySelect CitySelect City
Agartala Aizawl Amaravati
Bengaluru Bhopal Chandigarh
Chennai Cuttack Dehradun
Delhi Faridabad Gandhinagar
Gangtok guwahati Hyderabad
Imphal Itanagar Jaipur
Kohima Kolkata Lucknow
Mumbai Panaji Patna
pondicherry Raipur Ranchi
Shillong Shimla Srinagar
Thiruvananthapuram

Find Platinum Rates in Indian States, Cities and Towns in https://gold.todaypricerates.com/platinum-rate-today. Jharkhand, Tripura, Mizoram, Haryana, New Delhi, West Bengal Sikkim,Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Madhya Pradesh and Uttarakhand. Find High Purity gold price in Chattisgarh and Odisha Arunachal Pradesh, Jammu And Kashmir and Tamil Nadu. Today's Platinum rates in Gujarat, Bihar, Pondicherry, Meghalaya, Jammu And Kashmir, Assam, Manipur, Himachal Pradesh, Karnataka, Telangana, Chandigarh, Punjab and Nagaland. Also find Platinum rates for Andaman And Nicobar Islands, Kerala and Maharashtra.