Gold.Todaypricerates.com

Gold & Silver Price Gold Trend Platinum Diamond GemStones

Gold & Silver Rates in Orai Today (28 Jan 2026)

24K Gold (1g)

₹16,213
▼ -70 vs Yesterday

22K Gold (1g)

₹14,868
▼ -69 vs Yesterday

18K Gold (1g)

₹12,164
▼ -56 vs Yesterday

Silver (1g)

₹372
▲ +30 vs Yesterday

7-Day Gold Price Trend in Orai

Date22K (1g)Change24K (1g)Silver (1g)
26 Jan 26 ₹14,937 ▲ +225 ₹16,283 ₹342
25 Jan 26 ₹14,712 ▬ 0 ₹16,043 ₹337
24 Jan 26 ₹14,712 ▲ +145 ₹16,043 ₹337
23 Jan 26 ₹14,567 ▲ +400 ₹15,888 ₹342
22 Jan 26 ₹14,167 ▼ -270 ₹15,448 ₹327
21 Jan 26 ₹14,437 ▲ +570 ₹15,743 ₹332
20 Jan 26 ₹13,867 ▲ +495 ₹15,122 ₹322

7-Day Market Trend Visualization

Historical Price Trend (Last one year)

Date22K Gold (1g)24K Gold (1g)22K Gold (8g)Silver (1g)
01 Jan 26 ₹12,449 ₹13,585 ₹99,592 ₹234
01 Dec 25 ₹11,969 ₹13,054 ₹95,752 ₹196
01 Nov 25 ₹11,319 ₹12,354 ₹90,552 ₹166
01 Oct 25 ₹10,959 ₹11,959 ₹87,672 ₹161
01 Sep 25 ₹9,738 ₹10,637 ₹77,904 ₹137
01 Aug 25 ₹9,183 ₹10,032 ₹73,464 ₹124
01 Jul 25 ₹9,053 ₹9,887 ₹72,424 ₹121
01 Jun 25 ₹8,953 ₹9,777 ₹71,624 ₹112
01 May 25 ₹8,808 ₹9,622 ₹70,464 ₹110
01 Apr 25 ₹8,543 ₹9,332 ₹68,344 ₹115
01 Mar 25 ₹7,993 ₹8,732 ₹63,944 ₹106
01 Feb 25 ₹7,778 ₹8,497 ₹62,224 ₹108

View Other Cities in Uttar Pradesh

Find Rates in Your State