Gold.Todaypricerates.com

Gold & Silver Price Gold Trend Platinum Diamond GemStones

Gold & Silver Rates in Mainpuri Today (28 Jan 2026)

24K Gold (1g)

₹16,212
▼ -70 vs Yesterday

22K Gold (1g)

₹14,866
▼ -69 vs Yesterday

18K Gold (1g)

₹12,163
▼ -56 vs Yesterday

Silver (1g)

₹371
▲ +30 vs Yesterday

7-Day Gold Price Trend in Mainpuri

Date22K (1g)Change24K (1g)Silver (1g)
26 Jan 26 ₹14,935 ▲ +225 ₹16,282 ₹341
25 Jan 26 ₹14,710 ▬ 0 ₹16,042 ₹336
24 Jan 26 ₹14,710 ▲ +145 ₹16,042 ₹336
23 Jan 26 ₹14,565 ▲ +400 ₹15,887 ₹341
22 Jan 26 ₹14,165 ▼ -270 ₹15,447 ₹326
21 Jan 26 ₹14,435 ▲ +570 ₹15,742 ₹331
20 Jan 26 ₹13,865 ▲ +494 ₹15,121 ₹321

7-Day Market Trend Visualization

Historical Price Trend (Last one year)

Date22K Gold (1g)24K Gold (1g)22K Gold (8g)Silver (1g)
01 Jan 26 ₹12,448 ₹13,583 ₹99,584 ₹234
01 Dec 25 ₹11,968 ₹13,052 ₹95,744 ₹196
01 Nov 25 ₹11,318 ₹12,352 ₹90,544 ₹166
01 Oct 25 ₹10,958 ₹11,957 ₹87,664 ₹161
01 Sep 25 ₹9,737 ₹10,635 ₹77,896 ₹137
01 Aug 25 ₹9,182 ₹10,030 ₹73,456 ₹124
01 Jul 25 ₹9,052 ₹9,885 ₹72,416 ₹121
01 Jun 25 ₹8,952 ₹9,775 ₹71,616 ₹112
01 May 25 ₹8,807 ₹9,620 ₹70,456 ₹110
01 Apr 25 ₹8,542 ₹9,330 ₹68,336 ₹115
01 Mar 25 ₹7,992 ₹8,730 ₹63,936 ₹106
01 Feb 25 ₹7,777 ₹8,495 ₹62,216 ₹108

View Other Cities in Uttar Pradesh

Find Rates in Your State