Gold.Todaypricerates.com

Gold & Silver Price Gold Trend Platinum Diamond GemStones

Gold & Silver Rates in Lucknow Today (28 Jan 2026)

24K Gold (1g)

₹16,211
▼ -70 vs Yesterday

22K Gold (1g)

₹14,861
▼ -69 vs Yesterday

18K Gold (1g)

₹12,162
▼ -56 vs Yesterday

Silver (1g)

₹370
▲ +30 vs Yesterday

7-Day Gold Price Trend in Lucknow

Date22K (1g)Change24K (1g)Silver (1g)
26 Jan 26 ₹14,930 ▲ +225 ₹16,281 ₹340
25 Jan 26 ₹14,705 ▬ 0 ₹16,041 ₹335
24 Jan 26 ₹14,705 ▲ +145 ₹16,041 ₹335
23 Jan 26 ₹14,560 ▲ +400 ₹15,886 ₹340
22 Jan 26 ₹14,160 ▼ -270 ₹15,446 ₹325
21 Jan 26 ₹14,430 ▲ +570 ₹15,741 ₹330
20 Jan 26 ₹13,860 ▲ +490 ₹15,120 ₹320

7-Day Market Trend Visualization

Historical Price Trend (Last one year)

Date22K Gold (1g)24K Gold (1g)22K Gold (8g)Silver (1g)
01 Jan 26 ₹12,447 ₹13,585 ₹99,576 ₹234
01 Dec 25 ₹11,967 ₹13,054 ₹95,736 ₹196
01 Nov 25 ₹11,317 ₹12,354 ₹90,536 ₹166
01 Oct 25 ₹10,957 ₹11,959 ₹87,656 ₹161
01 Sep 25 ₹9,736 ₹10,637 ₹77,888 ₹137
01 Aug 25 ₹9,181 ₹10,032 ₹73,448 ₹124
01 Jul 25 ₹9,051 ₹9,887 ₹72,408 ₹121
01 Jun 25 ₹8,951 ₹9,777 ₹71,608 ₹112
01 May 25 ₹8,806 ₹9,622 ₹70,448 ₹110
01 Apr 25 ₹8,541 ₹9,332 ₹68,328 ₹115
01 Mar 25 ₹7,991 ₹8,732 ₹63,928 ₹106
01 Feb 25 ₹7,776 ₹8,497 ₹62,208 ₹108

View Other Cities in Uttar Pradesh

Find Rates in Your State