Tirupattur Tamil Nadu Gold & Silver rates per gram today


Today Gold Rate in Tirupattur Tamil Nadu

Gold1 Gram8 Gram10 Gram
22 Carat₹ 5509₹ 44072₹ 55090
24 Carat₹ 6018₹ 48144₹ 60180
Todays Gold rate in Tirupattur Tirupattur is ₹ 5509 for 22 Carat and ₹ 5509 for 24 Carat Per gram.

Today 21-Sep-23 Silver Rate in Tirupattur, Tamil Nadu

DateRate / gramBar 1 KG
21-Sep-23 ₹ 78.01 ₹ 78010

Gold Price in Tirupattur, Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
20-Sep-23Rs. 5524Rs. 6038Rs. 44192Rs. 48304
19-Sep-23Rs. 5524Rs. 6038Rs. 44192Rs. 48304
18-Sep-23Rs. 5504Rs. 6018Rs. 44032Rs. 48144
17-Sep-23Rs. 5494Rs. 6003Rs. 43952Rs. 48024
16-Sep-23Rs. 5494Rs. 6003Rs. 43952Rs. 48024
15-Sep-23Rs. 5474Rs. 5983Rs. 43792Rs. 47864
1-Sep-23Rs. 5509Rs. 6018Rs. 44072Rs. 48144
Gold Price in Tirupattur Tamil Nadu as above

Previous Silver Rate Changes in Tirupattur, Tamil Nadu

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
20-Sep-23Rs. 78.01Rs. 78010
19-Sep-23Rs. 78.31Rs. 78310
18-Sep-23Rs. 78.01Rs. 78010
17-Sep-23Rs. 78.21Rs. 78210
16-Sep-23Rs. 78.21Rs. 78210
15-Sep-23Rs. 77.51Rs. 77510
1-Sep-23Rs. 80.21Rs. 80210

Historical Gold Rate Trend in Tirupattur Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
1-Aug-23Rs. 5544Rs. 6063Rs. 44352Rs. 48504
1-Jul-23Rs. 5419Rs. 5928Rs. 43352Rs. 47424
1-Jun-23Rs. 5574Rs. 6088Rs. 44592Rs. 48704
1-May-23Rs. 5574Rs. 6088Rs. 44592Rs. 48704
1-Apr-23Rs. 5504Rs. 6058Rs. 44032Rs. 48464
1-Mar-23Rs. 5164Rs. 5678Rs. 41312Rs. 45424
1-Feb-23Rs. 5329Rs. 5868Rs. 42632Rs. 46944
1-Jan-23Rs. 5094Rs. 5508Rs. 40752Rs. 44064
1-Dec-22Rs. 4924Rs. 5328Rs. 39392Rs. 42624
1-Nov-22Rs. 4660Rs. 5042Rs. 37280Rs. 40336
1-Oct-22Rs. 4665Rs. 5042Rs. 37320Rs. 40336
1-Sep-22Rs. 4650Rs. 5027Rs. 37200Rs. 40216
1-Aug-22Rs. 4710Rs. 5105Rs. 37680Rs. 40840
1-Jul-22Rs. 4785Rs. 5172Rs. 38280Rs. 41376
1-Jun-22Rs. 4740Rs. 5122Rs. 37920Rs. 40976
1-May-22Rs. 4840Rs. 5287Rs. 38720Rs. 42296
1-Apr-22Rs. 4810Rs. 5192Rs. 38480Rs. 41536
1-Mar-22Rs. 4798Rs. 5166Rs. 38384Rs. 41328
1-Feb-22Rs. 4532Rs. 4900Rs. 36256Rs. 39200
1-Jan-22Rs. 4559Rs. 4927Rs. 36472Rs. 39416
1-Dec-21Rs. 4488Rs. 4854Rs. 35904Rs. 38832
1-Nov-21Rs. 4493Rs. 4859Rs. 35944Rs. 38872
1-Oct-21Rs. 4368Rs. 4734Rs. 34944Rs. 37872
1-Sep-21Rs. 4452Rs. 4818Rs. 35616Rs. 38544

Find Gold rates for other states and cities

Find Today's Gold Price , Gold and Silver Price for any city in gold.todaypricerates.com !