Thanjavur Tamil Nadu Gold & Silver rates per gram today


Today Gold Rate in Thanjavur Tamil Nadu

Gold1 Gram8 Gram10 Gram
22 Carat₹ 5508₹ 44064₹ 55080
24 Carat₹ 6014₹ 48112₹ 60140
Todays Gold rate in Thanjavur Thanjavur is ₹ 5508 for 22 Carat and ₹ 5508 for 24 Carat Per gram.

Today 21-Sep-23 Silver Rate in Thanjavur, Tamil Nadu

DateRate / gramBar 1 KG
21-Sep-23 ₹ 78.07 ₹ 78070

Gold Price in Thanjavur, Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
20-Sep-23Rs. 5523Rs. 6034Rs. 44184Rs. 48272
19-Sep-23Rs. 5523Rs. 6034Rs. 44184Rs. 48272
18-Sep-23Rs. 5503Rs. 6014Rs. 44024Rs. 48112
17-Sep-23Rs. 5493Rs. 5999Rs. 43944Rs. 47992
16-Sep-23Rs. 5493Rs. 5999Rs. 43944Rs. 47992
15-Sep-23Rs. 5473Rs. 5979Rs. 43784Rs. 47832
1-Sep-23Rs. 5508Rs. 6014Rs. 44064Rs. 48112
Gold Price in Thanjavur Tamil Nadu as above

Previous Silver Rate Changes in Thanjavur, Tamil Nadu

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
20-Sep-23Rs. 78.07Rs. 78070
19-Sep-23Rs. 78.37Rs. 78370
18-Sep-23Rs. 78.07Rs. 78070
17-Sep-23Rs. 78.27Rs. 78270
16-Sep-23Rs. 78.27Rs. 78270
15-Sep-23Rs. 77.57Rs. 77570
1-Sep-23Rs. 80.27Rs. 80270

Historical Gold Rate Trend in Thanjavur Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
1-Aug-23Rs. 5543Rs. 6059Rs. 44344Rs. 48472
1-Jul-23Rs. 5418Rs. 5924Rs. 43344Rs. 47392
1-Jun-23Rs. 5573Rs. 6084Rs. 44584Rs. 48672
1-May-23Rs. 5573Rs. 6084Rs. 44584Rs. 48672
1-Apr-23Rs. 5503Rs. 6054Rs. 44024Rs. 48432
1-Mar-23Rs. 5163Rs. 5674Rs. 41304Rs. 45392
1-Feb-23Rs. 5328Rs. 5864Rs. 42624Rs. 46912
1-Jan-23Rs. 5093Rs. 5504Rs. 40744Rs. 44032
1-Dec-22Rs. 4923Rs. 5324Rs. 39384Rs. 42592
1-Nov-22Rs. 4660Rs. 5042Rs. 37280Rs. 40336
1-Oct-22Rs. 4665Rs. 5042Rs. 37320Rs. 40336
1-Sep-22Rs. 4650Rs. 5027Rs. 37200Rs. 40216
1-Aug-22Rs. 4710Rs. 5105Rs. 37680Rs. 40840
1-Jul-22Rs. 4785Rs. 5172Rs. 38280Rs. 41376
1-Jun-22Rs. 4740Rs. 5122Rs. 37920Rs. 40976
1-May-22Rs. 4842Rs. 5287Rs. 38736Rs. 42296
1-Apr-22Rs. 4812Rs. 5192Rs. 38496Rs. 41536
1-Mar-22Rs. 4800Rs. 5166Rs. 38400Rs. 41328
1-Feb-22Rs. 4534Rs. 4900Rs. 36272Rs. 39200
1-Jan-22Rs. 4561Rs. 4927Rs. 36488Rs. 39416
1-Dec-21Rs. 4490Rs. 4854Rs. 35920Rs. 38832
1-Nov-21Rs. 4495Rs. 4859Rs. 35960Rs. 38872
1-Oct-21Rs. 4370Rs. 4734Rs. 34960Rs. 37872
1-Sep-21Rs. 4454Rs. 4818Rs. 35632Rs. 38544

Find Gold rates for other states and cities

Find Today's Gold Price , Gold and Silver Price for any city in gold.todaypricerates.com !