Tenkasi Tamil Nadu Gold & Silver rates per gram today


Today Gold Rate in Tenkasi Tamil Nadu

Gold1 Gram8 Gram10 Gram
22 Carat₹ 5509₹ 44072₹ 55090
24 Carat₹ 6017₹ 48136₹ 60170
Todays Gold rate in Tenkasi Tenkasi is ₹ 5509 for 22 Carat and ₹ 5509 for 24 Carat Per gram.

Today 21-Sep-23 Silver Rate in Tenkasi, Tamil Nadu

DateRate / gramBar 1 KG
21-Sep-23 ₹ 78.04 ₹ 78040

Gold Price in Tenkasi, Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
20-Sep-23Rs. 5524Rs. 6037Rs. 44192Rs. 48296
19-Sep-23Rs. 5524Rs. 6037Rs. 44192Rs. 48296
18-Sep-23Rs. 5504Rs. 6017Rs. 44032Rs. 48136
17-Sep-23Rs. 5494Rs. 6002Rs. 43952Rs. 48016
16-Sep-23Rs. 5494Rs. 6002Rs. 43952Rs. 48016
15-Sep-23Rs. 5474Rs. 5982Rs. 43792Rs. 47856
1-Sep-23Rs. 5509Rs. 6017Rs. 44072Rs. 48136
Gold Price in Tenkasi Tamil Nadu as above

Previous Silver Rate Changes in Tenkasi, Tamil Nadu

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
20-Sep-23Rs. 78.04Rs. 78040
19-Sep-23Rs. 78.34Rs. 78340
18-Sep-23Rs. 78.04Rs. 78040
17-Sep-23Rs. 78.24Rs. 78240
16-Sep-23Rs. 78.24Rs. 78240
15-Sep-23Rs. 77.54Rs. 77540
1-Sep-23Rs. 80.24Rs. 80240

Historical Gold Rate Trend in Tenkasi Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
1-Aug-23Rs. 5544Rs. 6062Rs. 44352Rs. 48496
1-Jul-23Rs. 5419Rs. 5927Rs. 43352Rs. 47416
1-Jun-23Rs. 5574Rs. 6087Rs. 44592Rs. 48696
1-May-23Rs. 5574Rs. 6087Rs. 44592Rs. 48696
1-Apr-23Rs. 5504Rs. 6057Rs. 44032Rs. 48456
1-Mar-23Rs. 5164Rs. 5677Rs. 41312Rs. 45416
1-Feb-23Rs. 5329Rs. 5867Rs. 42632Rs. 46936
1-Jan-23Rs. 5094Rs. 5507Rs. 40752Rs. 44056
1-Dec-22Rs. 4924Rs. 5327Rs. 39392Rs. 42616
1-Nov-22Rs. 4660Rs. 5042Rs. 37280Rs. 40336
1-Oct-22Rs. 4665Rs. 5042Rs. 37320Rs. 40336
1-Sep-22Rs. 4650Rs. 5027Rs. 37200Rs. 40216
1-Aug-22Rs. 4710Rs. 5105Rs. 37680Rs. 40840
1-Jul-22Rs. 4785Rs. 5172Rs. 38280Rs. 41376
1-Jun-22Rs. 4740Rs. 5122Rs. 37920Rs. 40976
1-May-22Rs. 4845Rs. 5287Rs. 38760Rs. 42296
1-Apr-22Rs. 4815Rs. 5192Rs. 38520Rs. 41536
1-Mar-22Rs. 4803Rs. 5166Rs. 38424Rs. 41328
1-Feb-22Rs. 4537Rs. 4900Rs. 36296Rs. 39200
1-Jan-22Rs. 4564Rs. 4927Rs. 36512Rs. 39416
1-Dec-21Rs. 4493Rs. 4854Rs. 35944Rs. 38832
1-Nov-21Rs. 4498Rs. 4859Rs. 35984Rs. 38872
1-Oct-21Rs. 4373Rs. 4734Rs. 34984Rs. 37872
1-Sep-21Rs. 4457Rs. 4818Rs. 35656Rs. 38544

Find Gold rates for other states and cities

Find Today's Gold Price , Gold and Silver Price for any city in gold.todaypricerates.com !