Namakkal Tamil Nadu Gold & Silver rates per gram today


Today Gold Rate in Namakkal Tamil Nadu

Gold1 Gram8 Gram10 Gram
22 Carat₹ 5508₹ 44064₹ 55080
24 Carat₹ 6018₹ 48144₹ 60180
Todays Gold rate in Namakkal Namakkal is ₹ 5508 for 22 Carat and ₹ 5508 for 24 Carat Per gram.

Today 21-Sep-23 Silver Rate in Namakkal, Tamil Nadu

DateRate / gramBar 1 KG
21-Sep-23 ₹ 78.09 ₹ 78090

Gold Price in Namakkal, Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
20-Sep-23Rs. 5523Rs. 6038Rs. 44184Rs. 48304
19-Sep-23Rs. 5523Rs. 6038Rs. 44184Rs. 48304
18-Sep-23Rs. 5503Rs. 6018Rs. 44024Rs. 48144
17-Sep-23Rs. 5493Rs. 6003Rs. 43944Rs. 48024
16-Sep-23Rs. 5493Rs. 6003Rs. 43944Rs. 48024
15-Sep-23Rs. 5473Rs. 5983Rs. 43784Rs. 47864
1-Sep-23Rs. 5508Rs. 6018Rs. 44064Rs. 48144
Gold Price in Namakkal Tamil Nadu as above

Previous Silver Rate Changes in Namakkal, Tamil Nadu

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
20-Sep-23Rs. 78.09Rs. 78090
19-Sep-23Rs. 78.39Rs. 78390
18-Sep-23Rs. 78.09Rs. 78090
17-Sep-23Rs. 78.29Rs. 78290
16-Sep-23Rs. 78.29Rs. 78290
15-Sep-23Rs. 77.59Rs. 77590
1-Sep-23Rs. 80.29Rs. 80290

Historical Gold Rate Trend in Namakkal Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
1-Aug-23Rs. 5543Rs. 6063Rs. 44344Rs. 48504
1-Jul-23Rs. 5418Rs. 5928Rs. 43344Rs. 47424
1-Jun-23Rs. 5573Rs. 6088Rs. 44584Rs. 48704
1-May-23Rs. 5573Rs. 6088Rs. 44584Rs. 48704
1-Apr-23Rs. 5503Rs. 6058Rs. 44024Rs. 48464
1-Mar-23Rs. 5163Rs. 5678Rs. 41304Rs. 45424
1-Feb-23Rs. 5328Rs. 5868Rs. 42624Rs. 46944
1-Jan-23Rs. 5093Rs. 5508Rs. 40744Rs. 44064
1-Dec-22Rs. 4923Rs. 5328Rs. 39384Rs. 42624
1-Nov-22Rs. 4660Rs. 5041Rs. 37280Rs. 40328
1-Oct-22Rs. 4665Rs. 5041Rs. 37320Rs. 40328
1-Sep-22Rs. 4650Rs. 5026Rs. 37200Rs. 40208
1-Aug-22Rs. 4710Rs. 5104Rs. 37680Rs. 40832
1-Jul-22Rs. 4785Rs. 5171Rs. 38280Rs. 41368
1-Jun-22Rs. 4740Rs. 5121Rs. 37920Rs. 40968
1-May-22Rs. 4846Rs. 5286Rs. 38768Rs. 42288
1-Apr-22Rs. 4816Rs. 5191Rs. 38528Rs. 41528
1-Mar-22Rs. 4804Rs. 5165Rs. 38432Rs. 41320
1-Feb-22Rs. 4538Rs. 4899Rs. 36304Rs. 39192
1-Jan-22Rs. 4565Rs. 4926Rs. 36520Rs. 39408
1-Dec-21Rs. 4494Rs. 4853Rs. 35952Rs. 38824
1-Nov-21Rs. 4499Rs. 4858Rs. 35992Rs. 38864
1-Oct-21Rs. 4374Rs. 4733Rs. 34992Rs. 37864
1-Sep-21Rs. 4458Rs. 4817Rs. 35664Rs. 38536

Find Gold rates for other states and cities

Find Today's Gold Price , Gold and Silver Price for any city in gold.todaypricerates.com !