Madurai Tamil Nadu Gold & Silver rates per gram today


Today Gold Rate in Madurai Tamil Nadu

Gold1 Gram8 Gram10 Gram
22 Carat₹ 5486₹ 43888₹ 54860
24 Carat₹ 6008₹ 48064₹ 60080
Todays Gold rate in Madurai Madurai is ₹ 5486 for 22 Carat and ₹ 5486 for 24 Carat Per gram.

Today 22-Sep-23 Silver Rate in Madurai, Tamil Nadu

DateRate / gramBar 1 KG
22-Sep-23 ₹ 79.01 ₹ 79010

Gold Price in Madurai, Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
21-Sep-23Rs. 5506Rs. 6018Rs. 44048Rs. 48144
20-Sep-23Rs. 5521Rs. 6038Rs. 44168Rs. 48304
19-Sep-23Rs. 5521Rs. 6038Rs. 44168Rs. 48304
18-Sep-23Rs. 5501Rs. 6018Rs. 44008Rs. 48144
17-Sep-23Rs. 5491Rs. 6003Rs. 43928Rs. 48024
16-Sep-23Rs. 5491Rs. 6003Rs. 43928Rs. 48024
1-Sep-23Rs. 5506Rs. 6018Rs. 44048Rs. 48144
Gold Price in Madurai Tamil Nadu as above

Previous Silver Rate Changes in Madurai, Tamil Nadu

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
21-Sep-23Rs. 78.01Rs. 78010
20-Sep-23Rs. 78.01Rs. 78010
19-Sep-23Rs. 78.31Rs. 78310
18-Sep-23Rs. 78.01Rs. 78010
17-Sep-23Rs. 78.21Rs. 78210
16-Sep-23Rs. 78.21Rs. 78210
1-Sep-23Rs. 80.21Rs. 80210

Historical Gold Rate Trend in Madurai Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
1-Aug-23Rs. 5541Rs. 6063Rs. 44328Rs. 48504
1-Jul-23Rs. 5416Rs. 5928Rs. 43328Rs. 47424
1-Jun-23Rs. 5571Rs. 6088Rs. 44568Rs. 48704
1-May-23Rs. 5571Rs. 6088Rs. 44568Rs. 48704
1-Apr-23Rs. 5501Rs. 6058Rs. 44008Rs. 48464
1-Mar-23Rs. 5161Rs. 5678Rs. 41288Rs. 45424
1-Feb-23Rs. 5326Rs. 5868Rs. 42608Rs. 46944
1-Jan-23Rs. 5091Rs. 5508Rs. 40728Rs. 44064
1-Dec-22Rs. 4921Rs. 5328Rs. 39368Rs. 42624
1-Nov-22Rs. 4660Rs. 5041Rs. 37280Rs. 40328
1-Oct-22Rs. 4665Rs. 5041Rs. 37320Rs. 40328
1-Sep-22Rs. 4650Rs. 5026Rs. 37200Rs. 40208
1-Aug-22Rs. 4710Rs. 5104Rs. 37680Rs. 40832
1-Jul-22Rs. 4785Rs. 5171Rs. 38280Rs. 41368
1-Jun-22Rs. 4740Rs. 5121Rs. 37920Rs. 40968
1-May-22Rs. 4840Rs. 5286Rs. 38720Rs. 42288
1-Apr-22Rs. 4810Rs. 5191Rs. 38480Rs. 41528
1-Mar-22Rs. 4798Rs. 5165Rs. 38384Rs. 41320
1-Feb-22Rs. 4532Rs. 4899Rs. 36256Rs. 39192
1-Jan-22Rs. 4559Rs. 4926Rs. 36472Rs. 39408
1-Dec-21Rs. 4488Rs. 4853Rs. 35904Rs. 38824
1-Nov-21Rs. 4493Rs. 4858Rs. 35944Rs. 38864
1-Oct-21Rs. 4368Rs. 4733Rs. 34944Rs. 37864
1-Sep-21Rs. 4452Rs. 4817Rs. 35616Rs. 38536

Find Gold rates for other states and cities

Find Today's Gold Price , Gold and Silver Price for any city in gold.todaypricerates.com !