Karur Tamil Nadu Gold & Silver rates per gram today


Today Gold Rate in Karur Tamil Nadu

Gold1 Gram8 Gram10 Gram
22 Carat₹ 5508₹ 44064₹ 55080
24 Carat₹ 6014₹ 48112₹ 60140
Todays Gold rate in Karur Karur is ₹ 5508 for 22 Carat and ₹ 5508 for 24 Carat Per gram.

Today 21-Sep-23 Silver Rate in Karur, Tamil Nadu

DateRate / gramBar 1 KG
21-Sep-23 ₹ 78.06 ₹ 78060

Gold Price in Karur, Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
20-Sep-23Rs. 5523Rs. 6034Rs. 44184Rs. 48272
19-Sep-23Rs. 5523Rs. 6034Rs. 44184Rs. 48272
18-Sep-23Rs. 5503Rs. 6014Rs. 44024Rs. 48112
17-Sep-23Rs. 5493Rs. 5999Rs. 43944Rs. 47992
16-Sep-23Rs. 5493Rs. 5999Rs. 43944Rs. 47992
15-Sep-23Rs. 5473Rs. 5979Rs. 43784Rs. 47832
1-Sep-23Rs. 5508Rs. 6014Rs. 44064Rs. 48112
Gold Price in Karur Tamil Nadu as above

Previous Silver Rate Changes in Karur, Tamil Nadu

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
20-Sep-23Rs. 78.06Rs. 78060
19-Sep-23Rs. 78.36Rs. 78360
18-Sep-23Rs. 78.06Rs. 78060
17-Sep-23Rs. 78.26Rs. 78260
16-Sep-23Rs. 78.26Rs. 78260
15-Sep-23Rs. 77.56Rs. 77560
1-Sep-23Rs. 80.26Rs. 80260

Historical Gold Rate Trend in Karur Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
1-Aug-23Rs. 5543Rs. 6059Rs. 44344Rs. 48472
1-Jul-23Rs. 5418Rs. 5924Rs. 43344Rs. 47392
1-Jun-23Rs. 5573Rs. 6084Rs. 44584Rs. 48672
1-May-23Rs. 5573Rs. 6084Rs. 44584Rs. 48672
1-Apr-23Rs. 5503Rs. 6054Rs. 44024Rs. 48432
1-Mar-23Rs. 5163Rs. 5674Rs. 41304Rs. 45392
1-Feb-23Rs. 5328Rs. 5864Rs. 42624Rs. 46912
1-Jan-23Rs. 5093Rs. 5504Rs. 40744Rs. 44032
1-Dec-22Rs. 4923Rs. 5324Rs. 39384Rs. 42592
1-Nov-22Rs. 4660Rs. 5043Rs. 37280Rs. 40344
1-Oct-22Rs. 4665Rs. 5043Rs. 37320Rs. 40344
1-Sep-22Rs. 4650Rs. 5028Rs. 37200Rs. 40224
1-Aug-22Rs. 4710Rs. 5106Rs. 37680Rs. 40848
1-Jul-22Rs. 4785Rs. 5173Rs. 38280Rs. 41384
1-Jun-22Rs. 4740Rs. 5123Rs. 37920Rs. 40984
1-May-22Rs. 4842Rs. 5288Rs. 38736Rs. 42304
1-Apr-22Rs. 4812Rs. 5193Rs. 38496Rs. 41544
1-Mar-22Rs. 4800Rs. 5167Rs. 38400Rs. 41336
1-Feb-22Rs. 4534Rs. 4901Rs. 36272Rs. 39208
1-Jan-22Rs. 4561Rs. 4928Rs. 36488Rs. 39424
1-Dec-21Rs. 4490Rs. 4855Rs. 35920Rs. 38840
1-Nov-21Rs. 4495Rs. 4860Rs. 35960Rs. 38880
1-Oct-21Rs. 4370Rs. 4735Rs. 34960Rs. 37880
1-Sep-21Rs. 4454Rs. 4819Rs. 35632Rs. 38552

Find Gold rates for other states and cities

Find Today's Gold Price , Gold and Silver Price for any city in gold.todaypricerates.com !