Cuddalore Tamil Nadu Gold & Silver rates per gram today


Today Gold Rate in Cuddalore Tamil Nadu

Gold1 Gram8 Gram10 Gram
22 Carat₹ 5510₹ 44080₹ 55100
24 Carat₹ 6017₹ 48136₹ 60170
Todays Gold rate in Cuddalore Cuddalore is ₹ 5510 for 22 Carat and ₹ 5510 for 24 Carat Per gram.

Today 21-Sep-23 Silver Rate in Cuddalore, Tamil Nadu

DateRate / gramBar 1 KG
21-Sep-23 ₹ 78.09 ₹ 78090

Gold Price in Cuddalore, Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
20-Sep-23Rs. 5525Rs. 6037Rs. 44200Rs. 48296
19-Sep-23Rs. 5525Rs. 6037Rs. 44200Rs. 48296
18-Sep-23Rs. 5505Rs. 6017Rs. 44040Rs. 48136
17-Sep-23Rs. 5495Rs. 6002Rs. 43960Rs. 48016
16-Sep-23Rs. 5495Rs. 6002Rs. 43960Rs. 48016
15-Sep-23Rs. 5475Rs. 5982Rs. 43800Rs. 47856
1-Sep-23Rs. 5510Rs. 6017Rs. 44080Rs. 48136
Gold Price in Cuddalore Tamil Nadu as above

Previous Silver Rate Changes in Cuddalore, Tamil Nadu

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
20-Sep-23Rs. 78.09Rs. 78090
19-Sep-23Rs. 78.39Rs. 78390
18-Sep-23Rs. 78.09Rs. 78090
17-Sep-23Rs. 78.29Rs. 78290
16-Sep-23Rs. 78.29Rs. 78290
15-Sep-23Rs. 77.59Rs. 77590
1-Sep-23Rs. 80.29Rs. 80290

Historical Gold Rate Trend in Cuddalore Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
1-Aug-23Rs. 5545Rs. 6062Rs. 44360Rs. 48496
1-Jul-23Rs. 5420Rs. 5927Rs. 43360Rs. 47416
1-Jun-23Rs. 5575Rs. 6087Rs. 44600Rs. 48696
1-May-23Rs. 5575Rs. 6087Rs. 44600Rs. 48696
1-Apr-23Rs. 5505Rs. 6057Rs. 44040Rs. 48456
1-Mar-23Rs. 5165Rs. 5677Rs. 41320Rs. 45416
1-Feb-23Rs. 5330Rs. 5867Rs. 42640Rs. 46936
1-Jan-23Rs. 5095Rs. 5507Rs. 40760Rs. 44056
1-Dec-22Rs. 4925Rs. 5327Rs. 39400Rs. 42616
1-Nov-22Rs. 4660Rs. 5040Rs. 37280Rs. 40320
1-Oct-22Rs. 4665Rs. 5040Rs. 37320Rs. 40320
1-Sep-22Rs. 4650Rs. 5025Rs. 37200Rs. 40200
1-Aug-22Rs. 4710Rs. 5103Rs. 37680Rs. 40824
1-Jul-22Rs. 4785Rs. 5170Rs. 38280Rs. 41360
1-Jun-22Rs. 4740Rs. 5120Rs. 37920Rs. 40960
1-May-22Rs. 4840Rs. 5285Rs. 38720Rs. 42280
1-Apr-22Rs. 4810Rs. 5190Rs. 38480Rs. 41520
1-Mar-22Rs. 4798Rs. 5164Rs. 38384Rs. 41312
1-Feb-22Rs. 4532Rs. 4898Rs. 36256Rs. 39184
1-Jan-22Rs. 4559Rs. 4925Rs. 36472Rs. 39400
1-Dec-21Rs. 4488Rs. 4852Rs. 35904Rs. 38816
1-Nov-21Rs. 4493Rs. 4857Rs. 35944Rs. 38856
1-Oct-21Rs. 4368Rs. 4732Rs. 34944Rs. 37856
1-Sep-21Rs. 4452Rs. 4816Rs. 35616Rs. 38528

Find Gold rates for other states and cities

Find Today's Gold Price , Gold and Silver Price for any city in gold.todaypricerates.com !