Chennai Tamil Nadu Gold & Silver rates per gram today


Today Gold Rate in Chennai Tamil Nadu

Gold1 Gram8 Gram10 Gram
22 Carat₹ 5505₹ 44040₹ 55050
24 Carat₹ 6010₹ 48080₹ 60100
Todays Gold rate in Chennai Chennai is ₹ 5505 for 22 Carat and ₹ 5505 for 24 Carat Per gram.

Today 21-Sep-23 Silver Rate in Chennai, Tamil Nadu

DateRate / gramBar 1 KG
21-Sep-23 ₹ 78.04 ₹ 78040

Gold Price in Chennai, Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
20-Sep-23Rs. 5520Rs. 6030Rs. 44160Rs. 48240
19-Sep-23Rs. 5520Rs. 6030Rs. 44160Rs. 48240
18-Sep-23Rs. 5500Rs. 6010Rs. 44000Rs. 48080
17-Sep-23Rs. 5490Rs. 5995Rs. 43920Rs. 47960
16-Sep-23Rs. 5490Rs. 5995Rs. 43920Rs. 47960
15-Sep-23Rs. 5470Rs. 5975Rs. 43760Rs. 47800
1-Sep-23Rs. 5505Rs. 6010Rs. 44040Rs. 48080
Gold Price in Chennai Tamil Nadu as above

Previous Silver Rate Changes in Chennai, Tamil Nadu

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
20-Sep-23Rs. 78.04Rs. 78040
19-Sep-23Rs. 78.34Rs. 78340
18-Sep-23Rs. 78.04Rs. 78040
17-Sep-23Rs. 78.24Rs. 78240
16-Sep-23Rs. 78.24Rs. 78240
15-Sep-23Rs. 77.54Rs. 77540
1-Sep-23Rs. 80.24Rs. 80240

Historical Gold Rate Trend in Chennai Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
1-Aug-23Rs. 5540Rs. 6055Rs. 44320Rs. 48440
1-Jul-23Rs. 5415Rs. 5920Rs. 43320Rs. 47360
1-Jun-23Rs. 5570Rs. 6080Rs. 44560Rs. 48640
1-May-23Rs. 5570Rs. 6080Rs. 44560Rs. 48640
1-Apr-23Rs. 5500Rs. 6050Rs. 44000Rs. 48400
1-Mar-23Rs. 5160Rs. 5670Rs. 41280Rs. 45360
1-Feb-23Rs. 5325Rs. 5860Rs. 42600Rs. 46880
1-Jan-23Rs. 5090Rs. 5500Rs. 40720Rs. 44000
1-Dec-22Rs. 4920Rs. 5320Rs. 39360Rs. 42560
1-Nov-22Rs. 4660Rs. 5041Rs. 37280Rs. 40328
1-Oct-22Rs. 4665Rs. 5041Rs. 37320Rs. 40328
1-Sep-22Rs. 4650Rs. 5026Rs. 37200Rs. 40208
1-Aug-22Rs. 4710Rs. 5104Rs. 37680Rs. 40832
1-Jul-22Rs. 4785Rs. 5171Rs. 38280Rs. 41368
1-Jun-22Rs. 4740Rs. 5121Rs. 37920Rs. 40968
1-May-22Rs. 4840Rs. 5286Rs. 38720Rs. 42288
1-Apr-22Rs. 4810Rs. 5191Rs. 38480Rs. 41528
1-Mar-22Rs. 4798Rs. 5165Rs. 38384Rs. 41320
1-Feb-22Rs. 4532Rs. 4899Rs. 36256Rs. 39192
1-Jan-22Rs. 4559Rs. 4926Rs. 36472Rs. 39408
1-Dec-21Rs. 4488Rs. 4853Rs. 35904Rs. 38824
1-Nov-21Rs. 4493Rs. 4858Rs. 35944Rs. 38864
1-Oct-21Rs. 4368Rs. 4733Rs. 34944Rs. 37864
1-Sep-21Rs. 4452Rs. 4817Rs. 35616Rs. 38536

Find Gold rates for other states and cities

Find Today's Gold Price , Gold and Silver Price for any city in gold.todaypricerates.com !