Ambassa Tripura Gold & Silver rates per gram today


Today Gold Rate in Ambassa Tripura

Gold1 Gram8 Gram10 Gram
22 Carat₹ 5533₹ 44264₹ 55330
24 Carat₹ 6025₹ 48200₹ 60250
Todays Gold rate in Ambassa Ambassa is ₹ 5533 for 22 Carat and ₹ 5533 for 24 Carat Per gram.

Today 21-Sep-23 Silver Rate in Ambassa, Tripura

DateRate / gramBar 1 KG
21-Sep-23 ₹ 77.42 ₹ 77420

Gold Price in Ambassa, Tripura

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
20-Sep-23Rs. 5548Rs. 6045Rs. 44384Rs. 48360
19-Sep-23Rs. 5548Rs. 6045Rs. 44384Rs. 48360
18-Sep-23Rs. 5528Rs. 6025Rs. 44224Rs. 48200
17-Sep-23Rs. 5518Rs. 6010Rs. 44144Rs. 48080
16-Sep-23Rs. 5518Rs. 6010Rs. 44144Rs. 48080
15-Sep-23Rs. 5498Rs. 5990Rs. 43984Rs. 47920
1-Sep-23Rs. 5533Rs. 6025Rs. 44264Rs. 48200
Gold Price in Ambassa Tripura as above

Previous Silver Rate Changes in Ambassa, Tripura

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
20-Sep-23Rs. 77.42Rs. 77420
19-Sep-23Rs. 77.72Rs. 77720
18-Sep-23Rs. 77.42Rs. 77420
17-Sep-23Rs. 77.62Rs. 77620
16-Sep-23Rs. 77.62Rs. 77620
15-Sep-23Rs. 76.92Rs. 76920
1-Sep-23Rs. 79.62Rs. 79620

Historical Gold Rate Trend in Ambassa Tripura

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
1-Aug-23Rs. 5568Rs. 6070Rs. 44544Rs. 48560
1-Jul-23Rs. 5443Rs. 5935Rs. 43544Rs. 47480
1-Jun-23Rs. 5598Rs. 6095Rs. 44784Rs. 48760
1-May-23Rs. 5598Rs. 6095Rs. 44784Rs. 48760
1-Apr-23Rs. 5528Rs. 6065Rs. 44224Rs. 48520
1-Mar-23Rs. 5188Rs. 5685Rs. 41504Rs. 45480
1-Feb-23Rs. 5353Rs. 5875Rs. 42824Rs. 47000
1-Jan-23Rs. 5118Rs. 5515Rs. 40944Rs. 44120
1-Dec-22Rs. 4948Rs. 5335Rs. 39584Rs. 42680
1-Nov-22Rs. 4660Rs. 5041Rs. 37280Rs. 40328
1-Oct-22Rs. 4665Rs. 5041Rs. 37320Rs. 40328
1-Sep-22Rs. 4650Rs. 5026Rs. 37200Rs. 40208
1-Aug-22Rs. 4710Rs. 5104Rs. 37680Rs. 40832
1-Jul-22Rs. 4785Rs. 5171Rs. 38280Rs. 41368
1-Jun-22Rs. 4740Rs. 5121Rs. 37920Rs. 40968
1-May-22Rs. 4841Rs. 5286Rs. 38728Rs. 42288
1-Apr-22Rs. 4843Rs. 5223Rs. 38744Rs. 41784
1-Mar-22Rs. 4831Rs. 5197Rs. 38648Rs. 41576
1-Feb-22Rs. 4565Rs. 4931Rs. 36520Rs. 39448
1-Jan-22Rs. 4592Rs. 4958Rs. 36736Rs. 39664
1-Dec-21Rs. 4521Rs. 4885Rs. 36168Rs. 39080
1-Nov-21Rs. 4526Rs. 4890Rs. 36208Rs. 39120
1-Oct-21Rs. 4401Rs. 4765Rs. 35208Rs. 38120
1-Sep-21Rs. 4485Rs. 4849Rs. 35880Rs. 38792

Find Gold rates for other states and cities

Find Today's Gold Price , Gold and Silver Price for any city in gold.todaypricerates.com !