Gold & Silver Rates in Warangal Today (07 Feb 2026)
24K Gold (1g)
₹15,240
▼ -207 vs Yesterday
22K Gold (1g)
₹13,974
▼ -190 vs Yesterday
18K Gold (1g)
₹11,431
▼ -156 vs Yesterday
Silver (1g)
₹275
▼ -25 vs Yesterday
7-Day Gold Price Trend in Warangal
| Date | 22K (1g) | Change | 24K (1g) | Silver (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 05 Feb 26 | ₹14,164 | ▼ -560 | ₹15,447 | ₹300 |
| 04 Feb 26 | ₹14,724 | ▲ +605 | ₹16,058 | ₹320 |
| 03 Feb 26 | ₹14,119 | ▲ +70 | ₹15,398 | ₹300 |
| 02 Feb 26 | ₹14,049 | ▼ -680 | ₹15,322 | ₹300 |
| 01 Feb 26 | ₹14,729 | ▬ 0 | ₹16,063 | ₹320 |
| 31 Jan 26 | ₹14,729 | ▼ -790 | ₹16,063 | ₹320 |
| 30 Jan 26 | ₹15,519 | ▼ -885 | ₹16,925 | ₹405 |
7-Day Market Trend Visualization
Historical Price Trend (Last one year)
| Date | 22K Gold (1g) | 24K Gold (1g) | 22K Gold (8g) | Silver (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 01 Feb 26 | ₹16,063 | ₹14,729 | ₹128,504 | ₹320 |
| 01 Jan 26 | ₹12,437 | ₹13,572 | ₹99,496 | ₹234 |
| 01 Dec 25 | ₹11,957 | ₹13,041 | ₹95,656 | ₹196 |
| 01 Nov 25 | ₹11,307 | ₹12,341 | ₹90,456 | ₹166 |
| 01 Oct 25 | ₹10,947 | ₹11,946 | ₹87,576 | ₹161 |
| 01 Sep 25 | ₹9,717 | ₹10,580 | ₹77,736 | ₹137 |
| 01 Aug 25 | ₹9,162 | ₹9,975 | ₹73,296 | ₹124 |
| 01 Jul 25 | ₹9,032 | ₹9,830 | ₹72,256 | ₹121 |
| 01 Jun 25 | ₹8,932 | ₹9,720 | ₹71,456 | ₹112 |
| 01 May 25 | ₹8,787 | ₹9,565 | ₹70,296 | ₹110 |
| 01 Apr 25 | ₹8,522 | ₹9,275 | ₹68,176 | ₹115 |
| 01 Mar 25 | ₹7,972 | ₹8,675 | ₹63,776 | ₹106 |
Find Gold & Silver Rate for Other Cities in Telangana
Adilabad
Bhongiri
Bhupalpalle
Gadwal
Geesugonda
Hyderabad
Jagtial
Jangaon
Kamareddy
Karimnagar
Khammam
Komaram Bheem
Kothagudem
Mahabubabad
Mahbubnagar
Mancherial
Medak
Mulugu
Nagarkurnool
Nalgonda
Narayanpet
Nirmal
Nizamabad
Peddapalle
Sangareddy
Shamirpet
Shamshabad
Siddipet
Sircilla
Suryapet
Vikarabad
Wanaparthy
Warangal