Gold & Silver Rates in Khargone Today (04 Feb 2026)
24K Gold (1g)
₹16,059
▲ +660 vs Yesterday
22K Gold (1g)
₹14,728
▲ +605 vs Yesterday
18K Gold (1g)
₹12,046
▲ +495 vs Yesterday
Silver (1g)
₹320
▲ +40 vs Yesterday
7-Day Gold Price Trend in Khargone
| Date | 22K (1g) | Change | 24K (1g) | Silver (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 03 Feb 26 | ₹14,123 | ▲ +70 | ₹15,399 | ₹280 |
| 02 Feb 26 | ₹14,053 | ▼ -680 | ₹15,323 | ₹300 |
| 01 Feb 26 | ₹14,733 | ▬ 0 | ₹16,064 | ₹350 |
| 31 Jan 26 | ₹14,733 | ▼ -790 | ₹16,064 | ₹350 |
| 30 Jan 26 | ₹15,523 | ▼ -885 | ₹16,926 | ₹395 |
| 29 Jan 26 | ₹16,408 | ▲ +1080 | ₹17,891 | ₹410 |
| 28 Jan 26 | ₹15,328 | ▲ +469 | ₹16,714 | ₹380 |
7-Day Market Trend Visualization
Historical Price Trend (Last one year)
| Date | 22K Gold (1g) | 24K Gold (1g) | 22K Gold (8g) | Silver (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 01 Feb 26 | ₹16,064 | ₹14,733 | ₹128,512 | ₹350 |
| 01 Jan 26 | ₹12,449 | ₹13,587 | ₹99,592 | ₹235 |
| 01 Dec 25 | ₹11,969 | ₹13,056 | ₹95,752 | ₹197 |
| 01 Nov 25 | ₹11,319 | ₹12,356 | ₹90,552 | ₹167 |
| 01 Oct 25 | ₹10,959 | ₹11,961 | ₹87,672 | ₹162 |
| 01 Sep 25 | ₹9,734 | ₹10,615 | ₹77,872 | ₹136 |
| 01 Aug 25 | ₹9,179 | ₹10,010 | ₹73,432 | ₹123 |
| 01 Jul 25 | ₹9,049 | ₹9,865 | ₹72,392 | ₹120 |
| 01 Jun 25 | ₹8,949 | ₹9,755 | ₹71,592 | ₹111 |
| 01 May 25 | ₹8,804 | ₹9,600 | ₹70,432 | ₹109 |
| 01 Apr 25 | ₹8,539 | ₹9,310 | ₹68,312 | ₹114 |
| 01 Mar 25 | ₹7,989 | ₹8,710 | ₹63,912 | ₹105 |
Find Gold & Silver Rate for Other Cities in Madhya Pradesh
Agar
Alirajpur
Anuppur
Ashok Nagar
Balaghat
Barwani
Betul
Bhind
Bhopal
Burhanpur
Chachaura
Chhatarpur
Chhindwara
Damoh
Datia
Dewas
Dhar
Dindori
Guna
Gwalior
Harda
Hoshangabad
Indore
Jabalpur
Jhabua
Katni
Khandwa
Khargone
Maihar
Mandla
Mandsaur
Morena
Nagda
Narsinghpur
Neemuch
Niwari
Panna
Raisen
Rajgarh
Ratlam
Rewa
Sagar
Satna
Sehore
Seoni
Shahdol
Shajapur
Sheopur
Shivpuri
Sidhi
Tikamgarh
Ujjain
Umaria
Vidisha
Waidhan