Mayiladuthurai Tamil Nadu Gold & Silver rates per gram today


Today Gold Rate in Mayiladuthurai Tamil Nadu

Gold1 Gram8 Gram10 Gram
22 Carat₹ 5510₹ 44080₹ 55100
24 Carat₹ 6019₹ 48152₹ 60190
Todays Gold rate in Mayiladuthurai Mayiladuthurai is ₹ 5510 for 22 Carat and ₹ 5510 for 24 Carat Per gram.

Today 21-Sep-23 Silver Rate in Mayiladuthurai, Tamil Nadu

DateRate / gramBar 1 KG
21-Sep-23 ₹ 78.09 ₹ 78090

Gold Price in Mayiladuthurai, Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
20-Sep-23Rs. 5525Rs. 6039Rs. 44200Rs. 48312
19-Sep-23Rs. 5525Rs. 6039Rs. 44200Rs. 48312
18-Sep-23Rs. 5505Rs. 6019Rs. 44040Rs. 48152
17-Sep-23Rs. 5495Rs. 6004Rs. 43960Rs. 48032
16-Sep-23Rs. 5495Rs. 6004Rs. 43960Rs. 48032
15-Sep-23Rs. 5475Rs. 5984Rs. 43800Rs. 47872
1-Sep-23Rs. 5510Rs. 6019Rs. 44080Rs. 48152
Gold Price in Mayiladuthurai Tamil Nadu as above

Previous Silver Rate Changes in Mayiladuthurai, Tamil Nadu

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
20-Sep-23Rs. 78.09Rs. 78090
19-Sep-23Rs. 78.39Rs. 78390
18-Sep-23Rs. 78.09Rs. 78090
17-Sep-23Rs. 78.29Rs. 78290
16-Sep-23Rs. 78.29Rs. 78290
15-Sep-23Rs. 77.59Rs. 77590
1-Sep-23Rs. 80.29Rs. 80290

Historical Gold Rate Trend in Mayiladuthurai Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
1-Aug-23Rs. 5545Rs. 6064Rs. 44360Rs. 48512
1-Jul-23Rs. 5420Rs. 5929Rs. 43360Rs. 47432
1-Jun-23Rs. 5575Rs. 6089Rs. 44600Rs. 48712
1-May-23Rs. 5575Rs. 6089Rs. 44600Rs. 48712
1-Apr-23Rs. 5505Rs. 6059Rs. 44040Rs. 48472
1-Mar-23Rs. 5165Rs. 5679Rs. 41320Rs. 45432
1-Feb-23Rs. 5330Rs. 5869Rs. 42640Rs. 46952
1-Jan-23Rs. 5095Rs. 5509Rs. 40760Rs. 44072
1-Dec-22Rs. 4925Rs. 5329Rs. 39400Rs. 42632
1-Nov-22Rs. 4660Rs. 5042Rs. 37280Rs. 40336
1-Oct-22Rs. 4665Rs. 5042Rs. 37320Rs. 40336
1-Sep-22Rs. 4650Rs. 5027Rs. 37200Rs. 40216
1-Aug-22Rs. 4710Rs. 5105Rs. 37680Rs. 40840
1-Jul-22Rs. 4785Rs. 5172Rs. 38280Rs. 41376
1-Jun-22Rs. 4740Rs. 5122Rs. 37920Rs. 40976
1-May-22Rs. 4846Rs. 5287Rs. 38768Rs. 42296
1-Apr-22Rs. 4816Rs. 5192Rs. 38528Rs. 41536
1-Mar-22Rs. 4804Rs. 5166Rs. 38432Rs. 41328
1-Feb-22Rs. 4538Rs. 4900Rs. 36304Rs. 39200
1-Jan-22Rs. 4565Rs. 4927Rs. 36520Rs. 39416
1-Dec-21Rs. 4494Rs. 4854Rs. 35952Rs. 38832
1-Nov-21Rs. 4499Rs. 4859Rs. 35992Rs. 38872
1-Oct-21Rs. 4374Rs. 4734Rs. 34992Rs. 37872
1-Sep-21Rs. 4458Rs. 4818Rs. 35664Rs. 38544

Find Gold rates for other states and cities

Find Today's Gold Price , Gold and Silver Price for any city in gold.todaypricerates.com !