Gold.Todaypricerates.com

Gold & Silver Price Gold Trend Platinum Diamond GemStones

Gold & Silver Rates in Kohima Today (28 Jan 2026)

24K Gold (1g)

₹16,211
▼ -64 vs Yesterday

22K Gold (1g)

₹14,861
▼ -59 vs Yesterday

18K Gold (1g)

₹12,162
▼ -46 vs Yesterday

Silver (1g)

₹370
▲ +30 vs Yesterday

7-Day Gold Price Trend in Kohima

Date22K (1g)Change24K (1g)Silver (1g)
26 Jan 26 ₹14,920 ▲ +215 ₹16,275 ₹340
25 Jan 26 ₹14,705 ▬ 0 ₹16,041 ₹335
24 Jan 26 ₹14,705 ▲ +145 ₹16,041 ₹335
23 Jan 26 ₹14,560 ▲ +410 ₹15,886 ₹340
22 Jan 26 ₹14,150 ▼ -270 ₹15,436 ₹325
21 Jan 26 ₹14,420 ▲ +570 ₹15,731 ₹330
20 Jan 26 ₹13,850 ▲ +490 ₹15,109 ₹320

7-Day Market Trend Visualization

Historical Price Trend (Last one year)

Date22K Gold (1g)24K Gold (1g)22K Gold (8g)Silver (1g)
01 Jan 26 ₹12,456 ₹13,592 ₹99,648 ₹234
01 Dec 25 ₹11,976 ₹13,061 ₹95,808 ₹196
01 Nov 25 ₹11,326 ₹12,361 ₹90,608 ₹166
01 Oct 25 ₹10,966 ₹11,966 ₹87,728 ₹161
01 Sep 25 ₹9,745 ₹10,630 ₹77,960 ₹136
01 Aug 25 ₹9,194 ₹10,035 ₹73,552 ₹123
01 Jul 25 ₹9,064 ₹9,890 ₹72,512 ₹120
01 Jun 25 ₹8,964 ₹9,780 ₹71,712 ₹111
01 May 25 ₹8,819 ₹9,625 ₹70,552 ₹109
01 Apr 25 ₹8,554 ₹9,335 ₹68,432 ₹114
01 Mar 25 ₹8,004 ₹8,735 ₹64,032 ₹105
01 Feb 25 ₹7,789 ₹8,500 ₹62,312 ₹107

View Other Cities in Nagaland

Find Rates in Your State