Chengalpattu Tamil Nadu Gold & Silver rates per gram today


Today Gold Rate in Chengalpattu Tamil Nadu

Gold1 Gram8 Gram10 Gram
22 Carat₹ 5488₹ 43904₹ 54880
24 Carat₹ 6008₹ 48064₹ 60080
Todays Gold rate in Chengalpattu Chengalpattu is ₹ 5488 for 22 Carat and ₹ 5488 for 24 Carat Per gram.

Today 22-Sep-23 Silver Rate in Chengalpattu, Tamil Nadu

DateRate / gramBar 1 KG
22-Sep-23 ₹ 79.00 ₹ 79000

Gold Price in Chengalpattu, Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
21-Sep-23Rs. 5508Rs. 6018Rs. 44064Rs. 48144
20-Sep-23Rs. 5523Rs. 6038Rs. 44184Rs. 48304
19-Sep-23Rs. 5523Rs. 6038Rs. 44184Rs. 48304
18-Sep-23Rs. 5503Rs. 6018Rs. 44024Rs. 48144
17-Sep-23Rs. 5493Rs. 6003Rs. 43944Rs. 48024
16-Sep-23Rs. 5493Rs. 6003Rs. 43944Rs. 48024
1-Sep-23Rs. 5508Rs. 6018Rs. 44064Rs. 48144
Gold Price in Chengalpattu Tamil Nadu as above

Previous Silver Rate Changes in Chengalpattu, Tamil Nadu

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
21-Sep-23Rs. 78.00Rs. 78000
20-Sep-23Rs. 78.00Rs. 78000
19-Sep-23Rs. 78.30Rs. 78300
18-Sep-23Rs. 78.00Rs. 78000
17-Sep-23Rs. 78.20Rs. 78200
16-Sep-23Rs. 78.20Rs. 78200
1-Sep-23Rs. 80.20Rs. 80200

Historical Gold Rate Trend in Chengalpattu Tamil Nadu

Date 22 Ct (1 gram) 24 Ct (1 gram) 22Ct (8 gram) 24Ct (8 gram)
1-Aug-23Rs. 5543Rs. 6063Rs. 44344Rs. 48504
1-Jul-23Rs. 5418Rs. 5928Rs. 43344Rs. 47424
1-Jun-23Rs. 5573Rs. 6088Rs. 44584Rs. 48704
1-May-23Rs. 5573Rs. 6088Rs. 44584Rs. 48704
1-Apr-23Rs. 5503Rs. 6058Rs. 44024Rs. 48464
1-Mar-23Rs. 5163Rs. 5678Rs. 41304Rs. 45424
1-Feb-23Rs. 5328Rs. 5868Rs. 42624Rs. 46944
1-Jan-23Rs. 5093Rs. 5508Rs. 40744Rs. 44064
1-Dec-22Rs. 4923Rs. 5328Rs. 39384Rs. 42624
1-Nov-22Rs. 4660Rs. 5040Rs. 37280Rs. 40320
1-Oct-22Rs. 4665Rs. 5040Rs. 37320Rs. 40320
1-Sep-22Rs. 4650Rs. 5025Rs. 37200Rs. 40200
1-Aug-22Rs. 4710Rs. 5103Rs. 37680Rs. 40824
1-Jul-22Rs. 4785Rs. 5170Rs. 38280Rs. 41360
1-Jun-22Rs. 4740Rs. 5120Rs. 37920Rs. 40960
1-May-22Rs. 4840Rs. 5285Rs. 38720Rs. 42280
1-Apr-22Rs. 4810Rs. 5190Rs. 38480Rs. 41520
1-Mar-22Rs. 4798Rs. 5164Rs. 38384Rs. 41312
1-Feb-22Rs. 4532Rs. 4898Rs. 36256Rs. 39184
1-Jan-22Rs. 4559Rs. 4925Rs. 36472Rs. 39400
1-Dec-21Rs. 4488Rs. 4852Rs. 35904Rs. 38816
1-Nov-21Rs. 4493Rs. 4857Rs. 35944Rs. 38856
1-Oct-21Rs. 4368Rs. 4732Rs. 34944Rs. 37856
1-Sep-21Rs. 4452Rs. 4816Rs. 35616Rs. 38528

Find Gold rates for other states and cities

Find Today's Gold Price , Gold and Silver Price for any city in gold.todaypricerates.com !