Gold & Silver Rates in Waidhan Today (31 Jan 2026)
24K Gold (1g)
₹16,927
▼ -965 vs Yesterday
22K Gold (1g)
₹15,523
▼ -885 vs Yesterday
18K Gold (1g)
₹12,697
▼ -724 vs Yesterday
Silver (1g)
₹395
▼ -15 vs Yesterday
7-Day Gold Price Trend in Waidhan
| Date | 22K (1g) | Change | 24K (1g) | Silver (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jan 26 | ₹16,408 | ▲ +1080 | ₹17,892 | ₹410 |
| 28 Jan 26 | ₹15,328 | ▲ +469 | ₹16,715 | ₹380 |
| 27 Jan 26 | ₹14,859 | ▼ -64 | ₹16,203 | ₹372 |
| 26 Jan 26 | ₹14,923 | ▲ +225 | ₹16,273 | ₹342 |
| 25 Jan 26 | ₹14,698 | ▬ 0 | ₹16,028 | ₹337 |
| 24 Jan 26 | ₹14,698 | ▲ +135 | ₹16,028 | ₹337 |
| 23 Jan 26 | ₹14,563 | ▲ +405 | ₹15,880 | ₹342 |
7-Day Market Trend Visualization
Historical Price Trend (Last one year)
| Date | 22K Gold (1g) | 24K Gold (1g) | 22K Gold (8g) | Silver (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 26 | ₹12,450 | ₹13,587 | ₹99,600 | ₹235 |
| 01 Dec 25 | ₹11,970 | ₹13,056 | ₹95,760 | ₹197 |
| 01 Nov 25 | ₹11,320 | ₹12,356 | ₹90,560 | ₹167 |
| 01 Oct 25 | ₹10,960 | ₹11,961 | ₹87,680 | ₹162 |
| 01 Sep 25 | ₹9,735 | ₹10,615 | ₹77,880 | ₹136 |
| 01 Aug 25 | ₹9,180 | ₹10,010 | ₹73,440 | ₹123 |
| 01 Jul 25 | ₹9,050 | ₹9,865 | ₹72,400 | ₹120 |
| 01 Jun 25 | ₹8,950 | ₹9,755 | ₹71,600 | ₹111 |
| 01 May 25 | ₹8,805 | ₹9,600 | ₹70,440 | ₹109 |
| 01 Apr 25 | ₹8,540 | ₹9,310 | ₹68,320 | ₹114 |
| 01 Mar 25 | ₹7,990 | ₹8,710 | ₹63,920 | ₹105 |
| 01 Feb 25 | ₹7,775 | ₹8,475 | ₹62,200 | ₹107 |
Find Gold & Silver Rate for Other Cities in Madhya Pradesh
Agar
Alirajpur
Anuppur
Ashok Nagar
Balaghat
Barwani
Betul
Bhind
Bhopal
Burhanpur
Chachaura
Chhatarpur
Chhindwara
Damoh
Datia
Dewas
Dhar
Dindori
Guna
Gwalior
Harda
Hoshangabad
Indore
Jabalpur
Jhabua
Katni
Khandwa
Khargone
Maihar
Mandla
Mandsaur
Morena
Nagda
Narsinghpur
Neemuch
Niwari
Panna
Raisen
Rajgarh
Ratlam
Rewa
Sagar
Satna
Sehore
Seoni
Shahdol
Shajapur
Sheopur
Shivpuri
Sidhi
Tikamgarh
Ujjain
Umaria
Vidisha
Waidhan