gold.todaypricerates.com Gold Rate Silver Gold & Silver Trend Chart Diamond Platinum

Gandhinagar Diamond Rate Today | Gujarat Diamond Price



Diamond Rates Gandhinagar Gujarat today | Diamond Price

CaratMax Selling RateAvg Selling RateMin Selling Rate
1 Carat₹ 61500 ₹ 58500 ₹ 55500
0.75 Carat₹ 46125 ₹ 43875 ₹ 41625
0.5 Carat₹ 30750 ₹ 29250 ₹ 27750
0.25 Carat₹ 15375 ₹ 14625 ₹ 13875
0.1 Carat₹ 6150 ₹ 5850 ₹ 5550



Monthly Diamond Rates Trend Gandhinagar Gujarat

DATE1 Carat0.75 Carat0.5 Carat0.25 Carat0.1 Carat
01-Apr-24₹ 61500₹ 46125₹ 30750₹ 15375₹ 6150
01-Mar-24₹ 59500₹ 44625₹ 29750₹ 14875₹ 5950
01-Feb-24₹ 60500₹ 45375₹ 30250₹ 15125₹ 6050
01-Jan-24₹ 60500₹ 45375₹ 30250₹ 15125₹ 6050
01-Dec-23₹ 62500₹ 46875₹ 31250₹ 15625₹ 6250
01-Nov-23₹ 60500₹ 45375₹ 30250₹ 15125₹ 6050
01-Oct-23₹ 60500₹ 45375₹ 30250₹ 15125₹ 6050
01-Sep-23₹ 63500₹ 47625₹ 31750₹ 15875₹ 6350
01-Aug-23₹ 62500₹ 46875₹ 31250₹ 15625₹ 6250
01-Jul-23₹ 62500₹ 46875₹ 31250₹ 15625₹ 6250
01-Jun-23₹ 60500₹ 45375₹ 30250₹ 15125₹ 6050
01-May-23₹ 66500₹ 49875₹ 33250₹ 16625₹ 6650
01-Apr-23₹ 70500₹ 52875₹ 35250₹ 17625₹ 7050
01-Mar-23₹ 72500₹ 54375₹ 36250₹ 18125₹ 7250
01-Feb-23₹ 73500₹ 55125₹ 36750₹ 18375₹ 7350
01-Jan-23₹ 73500₹ 55125₹ 36750₹ 18375₹ 7350
01-Dec-22₹ 73000₹ 54750₹ 36500₹ 18250₹ 7300
01-Nov-22₹ 71500₹ 53625₹ 35750₹ 17875₹ 7150
01-Oct-22₹ 70500₹ 52875₹ 35250₹ 17625₹ 7050
01-Sep-22₹ 70500₹ 52875₹ 35250₹ 17625₹ 7050
01-Aug-22₹ 71500₹ 53625₹ 35750₹ 17875₹ 7150
01-Jul-22₹ 73000₹ 54750₹ 36500₹ 18250₹ 7300
01-Jun-22₹ 73000₹ 54750₹ 36500₹ 18250₹ 7300
01-May-22₹ 72500₹ 54375₹ 36250₹ 18125₹ 7250
01-Apr-22₹ 72500₹ 54375₹ 36250₹ 18125₹ 7250
01-Mar-22₹ 73000₹ 54750₹ 36500₹ 18250₹ 7300
01-Feb-22₹ 71500₹ 53625₹ 35750₹ 17875₹ 7150
01-Jan-22₹ 71500₹ 53625₹ 35750₹ 17875₹ 7150
01-Dec-21₹ 72500₹ 54375₹ 36250₹ 18125₹ 7250
01-Nov-21₹ 73000₹ 54750₹ 36500₹ 18250₹ 7300
01-Oct-21₹ 72500₹ 54375₹ 36250₹ 18125₹ 7250
01-Sep-21₹ 72500₹ 54375₹ 36250₹ 18125₹ 7250
01-Aug-21₹ 71500₹ 53625₹ 35750₹ 17875₹ 7150
01-Jul-21₹ 71000₹ 53250₹ 35500₹ 17750₹ 7100
01-Jun-21₹ 71500₹ 53625₹ 35750₹ 17875₹ 7150
01-May-21₹ 71500₹ 53625₹ 35750₹ 17875₹ 7150
01-Apr-21₹ 70500₹ 52875₹ 35250₹ 17625₹ 7050
01-Mar-21₹ 69000₹ 51750₹ 34500₹ 17250₹ 6900
01-Feb-21₹ 69000₹ 51750₹ 34500₹ 17250₹ 6900
01-Jan-21₹ 69500₹ 52125₹ 34750₹ 17375₹ 6950
01-Dec-20₹ 68000₹ 51000₹ 34000₹ 17000₹ 6800
01-Nov-20₹ 69000₹ 51750₹ 34500₹ 17250₹ 6900
01-Oct-20₹ 69500₹ 52125₹ 34750₹ 17375₹ 6950
01-Sep-20₹ 69500₹ 52125₹ 34750₹ 17375₹ 6950
01-Aug-20₹ 68500₹ 51375₹ 34250₹ 17125₹ 6850
01-Jul-20₹ 67500₹ 50625₹ 33750₹ 16875₹ 6750
01-Jun-20₹ 65500₹ 49125₹ 32750₹ 16375₹ 6550
01-May-20₹ 65500₹ 49125₹ 32750₹ 16375₹ 6550
01-Apr-20₹ 65500₹ 49125₹ 32750₹ 16375₹ 6550
01-Mar-20₹ 65500₹ 49125₹ 32750₹ 16375₹ 6550
01-Feb-20₹ 67000₹ 50250₹ 33500₹ 16750₹ 6700

Historical ( Yearly) Diamond Rates Trend Gandhinagar Gujarat

DATE1 Carat0.75 Carat0.5 Carat0.25 Carat0.1 Carat
01-Jan-23₹ 73500₹ 55125₹ 36750₹ 18375₹ 7350
01-Jan-22₹ 71500₹ 53625₹ 35750₹ 17875₹ 7150
01-Jan-21₹ 69500₹ 52125₹ 34750₹ 17375₹ 6950
01-Jan-20₹ 67500₹ 50625₹ 33750₹ 16875₹ 6750
01-Jan-19₹ 70500₹ 52875₹ 35250₹ 17625₹ 7050
01-Jan-18₹ 73500₹ 55125₹ 36750₹ 18375₹ 7350
01-Jan-17₹ 77500₹ 58125₹ 38750₹ 19375₹ 7750
01-Jan-16₹ 75500₹ 56625₹ 37750₹ 18875₹ 7550

Diamond rates in Indian Cities

Select CitySelect CitySelect City
AgartalaAizawlAmaravati
BengaluruBhopalChandigarh
ChennaiCuttackDehradun
DelhiFaridabadGandhinagar
GangtokguwahatiHyderabad
ImphalItanagarJaipur
KohimaKolkataLucknow
MumbaiPanajiPatna
pondicherryRaipurRanchi
ShillongShimlaSrinagar
Thiruvananthapuram

Find Diamond Rates Per Karat in Indian States, Cities and Towns in https://gold.todaypricerates.com/diamond-rates-today. Diamond rates in Andaman And Nicobar Islands, Chattisgarh, Odisha Jharkhand, New Delhi, West Bengal and Tamil Nadu Kerala, Maharashtra, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Gujarat, Bihar, Pondicherry, Haryana, Chandigarh, Punjab Madhya Pradesh and Uttarakhand. Find High Pure Diamond price in Arunachal Pradesh, Jammu And Kashmir. Today's Diamond rates in , Manipur, Telangana, Tripura, Mizoram, Karnataka, Sikkim,Rajasthan, Andhra Pradesh, Nagaland. Also find Diamond rates for Meghalaya, Jammu And Kashmir, Assam.