Gold Price Today

Gold & Silver Gold Rate Silver Trend Chart Diamond Platinum

Gold & Silver Rates in Bengaluru Today (28 Jan 2026)

24K Gold (1g)

₹16,198
▼ -76 vs Yesterday

22K Gold (1g)

₹14,849
▼ -70 vs Yesterday

18K Gold (1g)

₹12,149
▼ -57 vs Yesterday

Silver (1g)

₹370
▲ +30 vs Yesterday

7-Day Gold Price Trend in Bengaluru

Date22K (1g)Change24K (1g)Silver (1g)
26 Jan 26 ₹14,919 ▲ +225 ₹16,274 ₹340
25 Jan 26 ₹14,694 ▬ 0 ₹16,029 ₹335
24 Jan 26 ₹14,694 ▲ +140 ₹16,029 ₹335
23 Jan 26 ₹14,554 ▲ +405 ₹15,876 ₹340
22 Jan 26 ₹14,149 ▼ -270 ₹15,434 ₹325
21 Jan 26 ₹14,419 ▲ +570 ₹15,729 ₹330
20 Jan 26 ₹13,849 ▲ +491 ₹15,107 ₹320

7-Day Market Trend Visualization

Historical Price Trend (Last one year)

Date22K Gold (1g)24K Gold (1g)22K Gold (8g)Silver (1g)
01 Jan 26 ₹12,455 ₹13,587 ₹99,640 ₹234
01 Dec 25 ₹11,975 ₹13,056 ₹95,800 ₹196
01 Nov 25 ₹11,325 ₹12,356 ₹90,600 ₹166
01 Oct 25 ₹10,965 ₹11,961 ₹87,720 ₹161
01 Sep 25 ₹9,713 ₹10,594 ₹77,704 ₹136
01 Aug 25 ₹9,158 ₹9,989 ₹73,264 ₹123
01 Jul 25 ₹9,028 ₹9,844 ₹72,224 ₹120
01 Jun 25 ₹8,928 ₹9,734 ₹71,424 ₹111
01 May 25 ₹8,783 ₹9,579 ₹70,264 ₹109
01 Apr 25 ₹8,518 ₹9,289 ₹68,144 ₹114
01 Mar 25 ₹7,968 ₹8,689 ₹63,744 ₹105
01 Feb 25 ₹7,753 ₹8,454 ₹62,024 ₹107

View Other Cities in Karnataka

Find Rates in Your State