Gold Price Today

Gold & Silver Gold Rate Silver Trend Chart Diamond Platinum

Gold & Silver Rates in Ramanagara Today (28 Jan 2026)

24K Gold (1g)

₹16,198
▼ -76 vs Yesterday

22K Gold (1g)

₹14,853
▼ -70 vs Yesterday

18K Gold (1g)

₹12,149
▼ -57 vs Yesterday

Silver (1g)

₹372
▲ +30 vs Yesterday

7-Day Gold Price Trend in Ramanagara

Date22K (1g)Change24K (1g)Silver (1g)
26 Jan 26 ₹14,923 ▲ +225 ₹16,274 ₹342
25 Jan 26 ₹14,698 ▬ 0 ₹16,029 ₹337
24 Jan 26 ₹14,698 ▲ +140 ₹16,029 ₹337
23 Jan 26 ₹14,558 ▲ +405 ₹15,876 ₹342
22 Jan 26 ₹14,153 ▼ -270 ₹15,434 ₹327
21 Jan 26 ₹14,423 ▲ +570 ₹15,729 ₹332
20 Jan 26 ₹13,853 ▲ +495 ₹15,107 ₹322

7-Day Market Trend Visualization

Historical Price Trend (Last one year)

Date22K Gold (1g)24K Gold (1g)22K Gold (8g)Silver (1g)
01 Jan 26 ₹12,455 ₹13,591 ₹99,640 ₹234
01 Dec 25 ₹11,975 ₹13,060 ₹95,800 ₹196
01 Nov 25 ₹11,325 ₹12,360 ₹90,600 ₹166
01 Oct 25 ₹10,965 ₹11,965 ₹87,720 ₹161
01 Sep 25 ₹9,713 ₹10,598 ₹77,704 ₹136
01 Aug 25 ₹9,158 ₹9,993 ₹73,264 ₹123
01 Jul 25 ₹9,028 ₹9,848 ₹72,224 ₹120
01 Jun 25 ₹8,928 ₹9,738 ₹71,424 ₹111
01 May 25 ₹8,783 ₹9,583 ₹70,264 ₹109
01 Apr 25 ₹8,518 ₹9,293 ₹68,144 ₹114
01 Mar 25 ₹7,968 ₹8,693 ₹63,744 ₹105
01 Feb 25 ₹7,753 ₹8,458 ₹62,024 ₹107

View Other Cities in Karnataka

Find Rates in Your State