Gold Price Today

Gold & Silver Gold Rate Silver Trend Chart Diamond Platinum

Gold & Silver Rates in Dehradun Today (28 Jan 2026)

24K Gold (1g)

₹16,210
▼ -71 vs Yesterday

22K Gold (1g)

₹14,860
▼ -70 vs Yesterday

18K Gold (1g)

₹12,161
▼ -57 vs Yesterday

Silver (1g)

₹370
▲ +30 vs Yesterday

7-Day Gold Price Trend in Dehradun

Date22K (1g)Change24K (1g)Silver (1g)
26 Jan 26 ₹14,930 ▲ +225 ₹16,281 ₹340
25 Jan 26 ₹14,705 ▬ 0 ₹16,041 ₹335
24 Jan 26 ₹14,705 ▲ +145 ₹16,041 ₹335
23 Jan 26 ₹14,560 ▲ +400 ₹15,886 ₹340
22 Jan 26 ₹14,160 ▼ -270 ₹15,446 ₹325
21 Jan 26 ₹14,430 ▲ +570 ₹15,741 ₹330
20 Jan 26 ₹13,860 ▲ +490 ₹15,120 ₹320

7-Day Market Trend Visualization

Historical Price Trend (Last one year)

Date22K Gold (1g)24K Gold (1g)22K Gold (8g)Silver (1g)
01 Jan 26 ₹12,444 ₹13,584 ₹99,552 ₹235
01 Dec 25 ₹11,964 ₹13,053 ₹95,712 ₹197
01 Nov 25 ₹11,314 ₹12,353 ₹90,512 ₹167
01 Oct 25 ₹10,954 ₹11,958 ₹87,632 ₹162
01 Sep 25 ₹9,742 ₹10,644 ₹77,936 ₹137
01 Aug 25 ₹9,197 ₹10,054 ₹73,576 ₹124
01 Jul 25 ₹9,067 ₹9,909 ₹72,536 ₹121
01 Jun 25 ₹8,967 ₹9,799 ₹71,736 ₹112
01 May 25 ₹8,822 ₹9,644 ₹70,576 ₹110
01 Apr 25 ₹8,557 ₹9,354 ₹68,456 ₹115
01 Mar 25 ₹8,007 ₹8,754 ₹64,056 ₹106
01 Feb 25 ₹7,792 ₹8,519 ₹62,336 ₹108

View Other Cities in Uttarakhand

Find Rates in Your State