Gold.Todaypricerates.com

Gold & Silver Price Gold Trend Platinum Diamond GemStones

Gold & Silver Rates in Baikunthpur Today (28 Jan 2026)

24K Gold (1g)

₹16,196
▼ -76 vs Yesterday

22K Gold (1g)

₹14,854
▼ -70 vs Yesterday

18K Gold (1g)

₹12,147
▼ -57 vs Yesterday

Silver (1g)

₹371
▲ +30 vs Yesterday

7-Day Gold Price Trend in Baikunthpur

Date22K (1g)Change24K (1g)Silver (1g)
26 Jan 26 ₹14,924 ▲ +225 ₹16,272 ₹341
25 Jan 26 ₹14,699 ▬ 0 ₹16,027 ₹336
24 Jan 26 ₹14,699 ▲ +140 ₹16,027 ₹336
23 Jan 26 ₹14,559 ▲ +405 ₹15,874 ₹341
22 Jan 26 ₹14,154 ▼ -270 ₹15,432 ₹326
21 Jan 26 ₹14,424 ▲ +570 ₹15,727 ₹331
20 Jan 26 ₹13,854 ▲ +498 ₹15,105 ₹321

7-Day Market Trend Visualization

Historical Price Trend (Last one year)

Date22K Gold (1g)24K Gold (1g)22K Gold (8g)Silver (1g)
01 Jan 26 ₹12,456 ₹13,595 ₹99,648 ₹234
01 Dec 25 ₹11,976 ₹13,064 ₹95,808 ₹196
01 Nov 25 ₹11,326 ₹12,364 ₹90,608 ₹166
01 Oct 25 ₹10,966 ₹11,969 ₹87,728 ₹161
01 Sep 25 ₹9,721 ₹10,602 ₹77,768 ₹136
01 Aug 25 ₹9,166 ₹9,997 ₹73,328 ₹123
01 Jul 25 ₹9,036 ₹9,852 ₹72,288 ₹120
01 Jun 25 ₹8,936 ₹9,742 ₹71,488 ₹111
01 May 25 ₹8,791 ₹9,587 ₹70,328 ₹109
01 Apr 25 ₹8,526 ₹9,297 ₹68,208 ₹114
01 Mar 25 ₹7,976 ₹8,697 ₹63,808 ₹105
01 Feb 25 ₹7,761 ₹8,462 ₹62,088 ₹107

View Other Cities in Chhattisgarh

Find Rates in Your State