gold.todaypricerates.com Gold Rate Silver Gold & Silver Trend Chart Diamond Platinum

Agartala Diamond Rate Today | Tripura Diamond Price



Diamond Rates Agartala Tripura today | Diamond Price

CaratMax Selling RateAvg Selling RateMin Selling Rate
1 Carat₹ 63000 ₹ 59000 ₹ 55000
0.75 Carat₹ 47250 ₹ 44250 ₹ 41250
0.5 Carat₹ 31500 ₹ 29500 ₹ 27500
0.25 Carat₹ 15750 ₹ 14750 ₹ 13750
0.1 Carat₹ 6300 ₹ 5900 ₹ 5500



Monthly Diamond Rates Trend Agartala Tripura

DATE1 Carat0.75 Carat0.5 Carat0.25 Carat0.1 Carat
01 May 24₹ 63000₹ 47250₹ 31500₹ 15750₹ 6300
01 Apr 24₹ 61000₹ 45750₹ 30500₹ 15250₹ 6100
01 Mar 24₹ 59000₹ 44250₹ 29500₹ 14750₹ 5900
01 Feb 24₹ 60000₹ 45000₹ 30000₹ 15000₹ 6000
01 Jan 24₹ 60000₹ 45000₹ 30000₹ 15000₹ 6000
01 Dec 23₹ 62000₹ 46500₹ 31000₹ 15500₹ 6200
01 Nov 23₹ 60000₹ 45000₹ 30000₹ 15000₹ 6000
01 Oct 23₹ 60000₹ 45000₹ 30000₹ 15000₹ 6000
01 Sep 23₹ 63000₹ 47250₹ 31500₹ 15750₹ 6300
01 Aug 23₹ 62000₹ 46500₹ 31000₹ 15500₹ 6200
01 Jul 23₹ 62000₹ 46500₹ 31000₹ 15500₹ 6200
01 Jun 23₹ 60000₹ 45000₹ 30000₹ 15000₹ 6000
01 May 23₹ 66000₹ 49500₹ 33000₹ 16500₹ 6600
01 Apr 23₹ 70000₹ 52500₹ 35000₹ 17500₹ 7000
01 Mar 23₹ 72000₹ 54000₹ 36000₹ 18000₹ 7200
01 Feb 23₹ 73000₹ 54750₹ 36500₹ 18250₹ 7300
01 Jan 23₹ 73000₹ 54750₹ 36500₹ 18250₹ 7300
01 Dec 22₹ 72500₹ 54375₹ 36250₹ 18125₹ 7250
01 Nov 22₹ 71000₹ 53250₹ 35500₹ 17750₹ 7100
01 Oct 22₹ 70000₹ 52500₹ 35000₹ 17500₹ 7000
01 Sep 22₹ 70000₹ 52500₹ 35000₹ 17500₹ 7000
01 Aug 22₹ 71000₹ 53250₹ 35500₹ 17750₹ 7100
01 Jul 22₹ 72500₹ 54375₹ 36250₹ 18125₹ 7250
01 Jun 22₹ 72500₹ 54375₹ 36250₹ 18125₹ 7250
01 May 22₹ 72000₹ 54000₹ 36000₹ 18000₹ 7200
01 Apr 22₹ 72000₹ 54000₹ 36000₹ 18000₹ 7200
01 Mar 22₹ 72500₹ 54375₹ 36250₹ 18125₹ 7250
01 Feb 22₹ 71000₹ 53250₹ 35500₹ 17750₹ 7100
01 Jan 22₹ 71000₹ 53250₹ 35500₹ 17750₹ 7100
01 Dec 21₹ 72000₹ 54000₹ 36000₹ 18000₹ 7200
01 Nov 21₹ 72500₹ 54375₹ 36250₹ 18125₹ 7250
01 Oct 21₹ 72000₹ 54000₹ 36000₹ 18000₹ 7200
01 Sep 21₹ 72000₹ 54000₹ 36000₹ 18000₹ 7200
01 Aug 21₹ 71000₹ 53250₹ 35500₹ 17750₹ 7100
01 Jul 21₹ 70500₹ 52875₹ 35250₹ 17625₹ 7050
01 Jun 21₹ 71000₹ 53250₹ 35500₹ 17750₹ 7100
01 May 21₹ 71000₹ 53250₹ 35500₹ 17750₹ 7100
01 Apr 21₹ 70000₹ 52500₹ 35000₹ 17500₹ 7000
01 Mar 21₹ 68500₹ 51375₹ 34250₹ 17125₹ 6850
01 Feb 21₹ 68500₹ 51375₹ 34250₹ 17125₹ 6850
01 Jan 21₹ 69000₹ 51750₹ 34500₹ 17250₹ 6900
01 Dec 20₹ 67500₹ 50625₹ 33750₹ 16875₹ 6750
01 Nov 20₹ 68500₹ 51375₹ 34250₹ 17125₹ 6850
01 Oct 20₹ 69000₹ 51750₹ 34500₹ 17250₹ 6900
01 Sep 20₹ 69000₹ 51750₹ 34500₹ 17250₹ 6900
01 Aug 20₹ 68000₹ 51000₹ 34000₹ 17000₹ 6800
01 Jul 20₹ 67000₹ 50250₹ 33500₹ 16750₹ 6700
01 Jun 20₹ 65000₹ 48750₹ 32500₹ 16250₹ 6500
01 May 20₹ 65000₹ 48750₹ 32500₹ 16250₹ 6500
01 Apr 20₹ 65000₹ 48750₹ 32500₹ 16250₹ 6500
01 Mar 20₹ 65000₹ 48750₹ 32500₹ 16250₹ 6500
01 Feb 20₹ 66500₹ 49875₹ 33250₹ 16625₹ 6650

Historical ( Yearly) Diamond Rates Trend Agartala Tripura

DATE1 Carat0.75 Carat0.5 Carat0.25 Carat0.1 Carat
01 Jan 23₹ 73000₹ 54750₹ 36500₹ 18250₹ 7300
01 Jan 22₹ 71000₹ 53250₹ 35500₹ 17750₹ 7100
01 Jan 21₹ 69000₹ 51750₹ 34500₹ 17250₹ 6900
01 Jan 20₹ 67000₹ 50250₹ 33500₹ 16750₹ 6700
01 Jan 19₹ 70000₹ 52500₹ 35000₹ 17500₹ 7000
01 Jan 18₹ 73000₹ 54750₹ 36500₹ 18250₹ 7300
01 Jan 17₹ 77000₹ 57750₹ 38500₹ 19250₹ 7700
01 Jan 16₹ 75000₹ 56250₹ 37500₹ 18750₹ 7500

Diamond rates in Indian Cities

Select CitySelect CitySelect City
AgartalaAizawlAmaravati
BengaluruBhopalChandigarh
ChennaiCuttackDehradun
DelhiFaridabadGandhinagar
GangtokguwahatiHyderabad
ImphalItanagarJaipur
KohimaKolkataLucknow
MumbaiPanajiPatna
pondicherryRaipurRanchi
ShillongShimlaSrinagar
Thiruvananthapuram

Find Diamond Rates Per Karat in Indian States, Cities and Towns in https://gold.todaypricerates.com/diamond-rates-today. Diamond rates in Andaman And Nicobar Islands, Chattisgarh, Odisha Jharkhand, New Delhi, West Bengal and Tamil Nadu Kerala, Maharashtra, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Gujarat, Bihar, Pondicherry, Haryana, Chandigarh, Punjab Madhya Pradesh and Uttarakhand. Find High Pure Diamond price in Arunachal Pradesh, Jammu And Kashmir. Today's Diamond rates in , Manipur, Telangana, Tripura, Mizoram, Karnataka, Sikkim,Rajasthan, Andhra Pradesh, Nagaland. Also find Diamond rates for Meghalaya, Jammu And Kashmir, Assam.