Gold.Todaypricerates.com

Gold & Silver Price Gold Trend Platinum Diamond GemStones

Gold & Silver Rates in Nahan Today (28 Jan 2026)

24K Gold (1g)

₹16,212
▼ -71 vs Yesterday

22K Gold (1g)

₹14,865
▼ -70 vs Yesterday

18K Gold (1g)

₹12,163
▼ -57 vs Yesterday

Silver (1g)

₹371
▲ +30 vs Yesterday

7-Day Gold Price Trend in Nahan

Date22K (1g)Change24K (1g)Silver (1g)
26 Jan 26 ₹14,935 ▲ +225 ₹16,283 ₹341
25 Jan 26 ₹14,710 ▬ 0 ₹16,043 ₹336
24 Jan 26 ₹14,710 ▲ +145 ₹16,043 ₹336
23 Jan 26 ₹14,565 ▲ +400 ₹15,888 ₹341
22 Jan 26 ₹14,165 ▼ -270 ₹15,448 ₹326
21 Jan 26 ₹14,435 ▲ +570 ₹15,743 ₹331
20 Jan 26 ₹13,865 ▲ +493 ₹15,122 ₹321

7-Day Market Trend Visualization

Historical Price Trend (Last one year)

Date22K Gold (1g)24K Gold (1g)22K Gold (8g)Silver (1g)
01 Jan 26 ₹12,447 ₹13,581 ₹99,576 ₹234
01 Dec 25 ₹11,967 ₹13,050 ₹95,736 ₹196
01 Nov 25 ₹11,317 ₹12,350 ₹90,536 ₹166
01 Oct 25 ₹10,957 ₹11,955 ₹87,656 ₹161
01 Sep 25 ₹9,717 ₹10,604 ₹77,736 ₹136
01 Aug 25 ₹9,162 ₹9,999 ₹73,296 ₹123
01 Jul 25 ₹9,032 ₹9,854 ₹72,256 ₹120
01 Jun 25 ₹8,932 ₹9,744 ₹71,456 ₹111
01 May 25 ₹8,787 ₹9,589 ₹70,296 ₹109
01 Apr 25 ₹8,522 ₹9,299 ₹68,176 ₹114
01 Mar 25 ₹7,972 ₹8,699 ₹63,776 ₹105
01 Feb 25 ₹7,757 ₹8,464 ₹62,056 ₹107

View Other Cities in Himachal Pradesh

Find Rates in Your State