Gold & Silver Rates in Hailakandi Today (01 Feb 2026)
24K Gold (1g)
₹16,062
▬ 0 vs Yesterday
22K Gold (1g)
₹14,729
▬ 0 vs Yesterday
18K Gold (1g)
₹12,048
▬ 0 vs Yesterday
Silver (1g)
₹350
▬ 0 vs Yesterday
7-Day Gold Price Trend in Hailakandi
| Date | 22K (1g) | Change | 24K (1g) | Silver (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 26 | ₹14,729 | ▼ -790 | ₹16,062 | ₹350 |
| 30 Jan 26 | ₹15,519 | ▼ -885 | ₹16,924 | ₹395 |
| 29 Jan 26 | ₹16,404 | ▲ +1080 | ₹17,889 | ₹410 |
| 28 Jan 26 | ₹15,324 | ▲ +454 | ₹16,712 | ₹380 |
| 27 Jan 26 | ₹14,870 | ▼ -59 | ₹16,215 | ₹371 |
| 26 Jan 26 | ₹14,929 | ▲ +215 | ₹16,279 | ₹341 |
| 25 Jan 26 | ₹14,714 | ▬ 0 | ₹16,045 | ₹336 |
7-Day Market Trend Visualization
Historical Price Trend (Last one year)
| Date | 22K Gold (1g) | 24K Gold (1g) | 22K Gold (8g) | Silver (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 26 | ₹12,449 | ₹13,585 | ₹99,592 | ₹234 |
| 01 Dec 25 | ₹11,969 | ₹13,054 | ₹95,752 | ₹196 |
| 01 Nov 25 | ₹11,319 | ₹12,354 | ₹90,552 | ₹166 |
| 01 Oct 25 | ₹10,959 | ₹11,959 | ₹87,672 | ₹161 |
| 01 Sep 25 | ₹9,729 | ₹10,616 | ₹77,832 | ₹136 |
| 01 Aug 25 | ₹9,174 | ₹10,011 | ₹73,392 | ₹123 |
| 01 Jul 25 | ₹9,044 | ₹9,866 | ₹72,352 | ₹120 |
| 01 Jun 25 | ₹8,944 | ₹9,756 | ₹71,552 | ₹111 |
| 01 May 25 | ₹8,799 | ₹9,601 | ₹70,392 | ₹109 |
| 01 Apr 25 | ₹8,534 | ₹9,311 | ₹68,272 | ₹114 |
| 01 Mar 25 | ₹7,984 | ₹8,711 | ₹63,872 | ₹105 |
| 01 Feb 25 | ₹7,769 | ₹8,476 | ₹62,152 | ₹107 |
Find Gold & Silver Rate for Other Cities in Assam
Amingaon
Barpeta
Bishwanath Chariali
Bongaigaon
Dhemaji
Dhubri
Dibrugarh
Diphu
Garamur
Goalpara
Golaghat
Guwahati
Haflong
Hailakandi
Hamren
Hatsingimari
Hojai
Jorhat
Kajalgaon
Karimganj
Kokrajhar
Mangaldoi
Marigaon
Mushalpur
Nagaon
Nalbari
North Lakhimpur
Sibsagar
Silchar
Sonari
Tezpur
Tinsukia
Udalguri