Gold & Silver Rates in Chhapra Today (29 Jan 2026)
24K Gold (1g)
₹16,717
▲ +512 vs Yesterday
22K Gold (1g)
₹15,325
▲ +469 vs Yesterday
18K Gold (1g)
₹12,540
▲ +384 vs Yesterday
Silver (1g)
₹380
▲ +9 vs Yesterday
7-Day Gold Price Trend in Chhapra
| Date | 22K (1g) | Change | 24K (1g) | Silver (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jan 26 | ₹14,856 | ▲ +6 | ₹16,205 | ₹371 |
| 26 Jan 26 | ₹14,850 | ▲ +305 | ₹16,210 | ₹341 |
| 25 Jan 26 | ₹14,545 | ▬ 0 | ₹15,877 | ₹336 |
| 24 Jan 26 | ₹14,545 | ▲ +130 | ₹15,877 | ₹336 |
| 23 Jan 26 | ₹14,415 | ▲ +260 | ₹15,724 | ₹341 |
| 22 Jan 26 | ₹14,155 | ▼ -270 | ₹15,440 | ₹326 |
| 21 Jan 26 | ₹14,425 | ▲ +570 | ₹15,735 | ₹331 |
7-Day Market Trend Visualization
Historical Price Trend (Last one year)
| Date | 22K Gold (1g) | 24K Gold (1g) | 22K Gold (8g) | Silver (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 26 | ₹12,454 | ₹13,586 | ₹99,632 | ₹234 |
| 01 Dec 25 | ₹11,974 | ₹13,055 | ₹95,792 | ₹196 |
| 01 Nov 25 | ₹11,324 | ₹12,355 | ₹90,592 | ₹166 |
| 01 Oct 25 | ₹10,964 | ₹11,960 | ₹87,712 | ₹161 |
| 01 Sep 25 | ₹9,699 | ₹10,609 | ₹77,592 | ₹136 |
| 01 Aug 25 | ₹9,144 | ₹10,004 | ₹73,152 | ₹123 |
| 01 Jul 25 | ₹9,014 | ₹9,859 | ₹72,112 | ₹120 |
| 01 Jun 25 | ₹8,914 | ₹9,749 | ₹71,312 | ₹111 |
| 01 May 25 | ₹8,769 | ₹9,594 | ₹70,152 | ₹109 |
| 01 Apr 25 | ₹8,504 | ₹9,304 | ₹68,032 | ₹114 |
| 01 Mar 25 | ₹7,954 | ₹8,704 | ₹63,632 | ₹105 |
| 01 Feb 25 | ₹7,739 | ₹8,469 | ₹61,912 | ₹107 |
Find Gold & Silver Rate for Other Cities in Bihar
Araria
Arrah
Arwal
Aurangabad
Banka
Begusarai
Bettiah
Bhabua
Bhagalpur
Bihar Sharif
Buxar
Chhapra
Darbhanga
Gaya
Gopalganj
Hajipur
Jamui
Jehanabad
Katihar
Khagaria
Kishanganj
Lakhisarai
Madhepura
Madhubani
Motihari
Munger
Muzaffarpur
Nawada
Patna
Purnia
Saharsa
Samastipur
Sasaram
Sheikhpura
Sheohar
Sitamarhi
Siwan
Supaul